Volkslauf- und Walking-Terminkalender Nordhessen
<< >>
Datum, Uhrzeit | Veranstaltung, PLZ Ort | Beschreibung | Ansprechpartner, Internetadresse, E-Mail-Adresse |
14.06.25 ab 15:50 | 54. Bartenwetzer Volkslauf 34212 Melsungen, Stadion, Dreuxallee | 13. Lauf der Nordhessencup-Serie 400 m: ab 15:50 Uhr, 1 km: ab 16:00 Uhr, 5 km: 16:55 Uhr, 9,7 km: 17:05 Uhr, 18,8 km: 16:10 Uhr Anmeldung: Voranmeldung über Raceresult unter my.raceresult.com | Joachim Ossig, Tel. 015204863397 achimossig[at]gmail.com* www.lauftreff-melsungen.de |
22.06.25 ab 08:50 | 37. Volkslauf des TSV Breuna 34479 Breuna, Wettesinger Straße, Sportplatz | 14. Lauf der Nordhessencup-Serie 400 m Bambini: ab 9:30 Uhr 1 km Schüler/innen: ab 9:00 Uhr, 5 km: 9:50 Uhr, 10 km: 9:40 Uhr, 21,1 km: 8:50 Uhr Anmeldung Voranmeldung über Raceresult unter my.raceresult.com | Johannes Güthoff, Tel. 0152 / 34080369 johannes.guetthoff[at]...* www.tsv-breuna.de/leichta... |
28.06.25 ab 15:40 | 39. Volkslauf in Baunatal 34225 Baunatal, Parkstadion, Friedrich-Ebert-Allee | 15. Lauf der Nordhessencup-Serie Startzeiten: 15:40 Uhr 200m Bambini für M/WJ U6 16:00 Uhr 400m Bambini für M/WJ U8 16:30 Uhr 1 km für M/WJ U10, U12, U14, U16 (mehrere Läufe) 18:00 Uhr 18,6 km für M/W U18 und älter 18:35 Uhr 10 km für M/W U18 und älter 18:50 Uhr 5 km für M/W U12 und älter Anmeldung Voranmeldung über Raceresult unter my.raceresult.com Streckenpläne www.ksv-baunatal.de/AbtData/Marathon/Bilder/Strecken%20Baunatal%20rennt/Strecken%20Baunatal%20rennt%20ohne.pdf | Michael Jünemann michael.juenemann[at]m...* www.ksv-baunatal.de/Marat... |
29.06.25 ab 09:00 | 15. Sababurger Tierparklauf 34369 Sababurg 1, Hofgeismar | Spendenlauf für unsere Steinböcke Der 15. Sababurger Tierparklauf findet auch in diesem Jahr im wunderschönen Tierpark und im angrenzenden Reinhardswald statt. Begeisterte Zuschauer an der Strecke und die unvergleichliche Natur begleiten die Läufer und Läuferinnen auf den sorgfältig ausgewählten Strecken. Das erlaufene Geld wollen wir in diesem Jahr für das Steinbockgehege nutzen. Strecken: 500-m-Bambinilauf und 1000-m-Schüler/-innen-Lauf 5-km-Lauf und 5-km-Nordic-Walking 10-km-Lauf Halbmarathon Startzeiten 09:00 Uhr Halbmarathon 09:10 Uhr 500-m-Bambinilauf 09:30 Uhr 1.000-m-Schüler/ -innen-Lauf 10:00 Uhr 10-km-Lauf 10:15 Uhr 5-km-Lauf 10:30 Uhr 5-km-Nordic-Walking Anmeldung my.raceresult.com/310516/ | Jugend- und Freizeiteinrichtungen Eigenbetrieb des Landkreises Kassel Parkstraße 12 34117 Kassel tierparklauf[at]kreisk...* www.tierparklauf.de |
26.07.25 10:00 | 17. Gobertlauf 2025 37276 Meinhard - Hitzelrode | 17. Gobertlauf 2025 in Meinhard–Hitzelrode am Samstag, 26.07.2025, Start um 10.00 Uhr Veranstalter: SV Hessische Schweiz mit Unterstützung des Ski-Club Meißner Startunterlagen: Dorfgemeinschaftshaus (DGH) in Meinhard-Hitzelrode, Am Weinberg Gepäcktransport: Bis 9:50 Uhr steht im Startbereich ein Kleinbus bereit. Dieser bringt die abgegebene Kleidung/Gepäck zur Zielankunft. Der Rücktransport zum Start erfolgt zeitnah nach Bedarf. Meldung: Online-Meldung unter my.raceresult.com/335292/info unter Angabe von Namen, Vornamen, Geburtsjahr, Geschlecht, Verein oder Wohnort vom 13.04. bis 25.07.2025, 20:00 Uhr; Nachmeldung: bis 9.30 Uhr am Tag des Wettkampfes in Meinhard-Hitzelrode, DGH; Startgeld: M / W U 1 8 , U20: 5,00 €; M/W u. ä.: 8,00 € (Bezahlung vor Ort); Siegerehrung: Zeitnah nach Wettkampfende am Sportplatz in Meinhard-Neuerode; Haftung: Der Veranstalter übernimmt keine Haftung gegenüber Teilnehmern und Dritten bzgl. Diebstahl, ansonsten haftet er im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Strecke und Klasseneinteilung Strecke: „Einbahnstrecke“ über 9,1 km Altersklassen: M/W U18, U20, Männer/Frauen, M/W30 bis 80, Start: Meinhard-Hitzelrode, DGH, Ziel: Meinhard-Neuerode, Sportplatz, Wertung: Altersklassenwertung | SV Hessische Schweiz, 1. Vors. Florian Deichmeier, Tel. 0176 61550250 info[at]ski-club-meiss...* svhessischeschweiz.jimdow... |
22.08.25 ab 16:30 | 6. Ahnepark-Lauf der Laufgemeinschaft Vellmar 34246 Vellmar, Großsporthalle, Mittelring 20 | 16. Lauf der Nordhessencup-Serie 200 m Bambini: 16:30 Uhr 400 m Bambini: 17:00 Uhr 1 km Schüler/innen: ab 17:15 Uhr 5 km: 18:45 Uhr 10 km: 18:30 Uhr 17,2 km: 18:15 Uhr 5km und 10km werden auch als Wakling und Nordic Walking angeboten. Link Ahnepark Lauf 2024: www.youtube.com/watch?v=HBxh3LcUiS4 Anmeldung Onlineanmeldung über Raceresult unter my.raceresult.com/301777/. Wir öffnen unsere Anmeldung am 02.06.2025 und schließen die Anmeldung am Veranstaltungstag um 15:30 Uhr. Die Bezahlung der Startgebühr findet bei der Online-Anmeldung via SEPA-Lastschrift statt. Der Einzug erfolgt am Montag, den 25.08.2025. Streckenpläne 200m/ 400m/ 1000m werden auf der Bahn gelaufen. 5km: www.alltrails.com/de/explore/map/5km-lg-vellmar 10km: www.alltrails.com/de/explore/map/10km-lg-vellmar 17,2: www.alltrails.com/de/explore/map/17-3km-lg-vellmar | Michael Schütze, Tel. 0561 / 825636 hausschuetze[at]gmail.com* www.lgvellmar.de |
30.08.25 ab 14:00 | 50. Volkslauf der LG Kaufungen 34260 Kaufungen, Lossetalstadion, Am Stadion 2 | 17. Lauf der Nordhessencup-Serie 200 m: ab 14:00 Uhr, 400 m: ab 14:05 Uhr, 1 km: ab 14:10 Uhr, 5 km: 15:05 Uhr, 10 km: 15:10 Uhr, 19 km: 15:00 Uhr Anmeldung Onlineanmeldung über Raceresult unter my.raceresult.com Streckenpläne: 10,4 km: www.gpsies.com/map.do?fileId=lcjzaatvwjgzoctg 19,4 km:www.gpsies.com/map.do?fileId=lyvfrjmnjjjgwuvh | Jürgen Christmann, Tel. 05605/7826 juergenchristmann[at]h...* www.lg-kaufungen.de |
27.09.25 ab 10:00 | 48 Warburger Oktoberwochen Volkslauf 34414 Warburg, Sportanlage Diemelaue, Bernhardistr. 60 | 18. Lauf der Nordhessencup-Serie 10:00 Uhr - 300 Meter Bambini 10:15 Uhr - 800 Meter Schüler Ab 10:45 Uhr - 1000 Meter Schüler 12:30 Uhr - 21,1 Kilometer 12:45 Uhr - 5 Kilometer 13:30 Uhr - 10,2 Kilometer Anmeldung Onlineanmeldung über RaceResult unter: my.raceresult.com Streckenpläne 5 km: www.alltrails.com/de/explore/map/oktoberwochenlauf-5-8c6d39a?u=m&sh=ncwwnq 10,2 km: www.alltrails.com/de/explore/map/oktoberwochenlauf-10-2-551cb23?u=m&sh=ncwwnq 21,1 km:www.alltrails.com/de/explore/map/oktoberwochenlauf-21-1-3366297?u=m&sh=ncwwnq | Wulf Schirbel oktoberwochenlauf[at]w...* www.warburgersv.de |
*Spamschutz: Ersetzen Sie [at] durch @
<< >>