Volkslauf- und Walking-Terminkalender Nordhessen
<< >>
Datum, Uhrzeit | Veranstaltung, PLZ Ort | Beschreibung | Ansprechpartner, Internetadresse, E-Mail-Adresse |
20.08.22 11:00 | REHAmed Herkules Berglauf 34131 Bergpark Kassel Wilhelmshöhe | Berglauf über eine Strecke von 8 km und einer Höhendifferenz von ca. 330 m. Die Strecke führt abseits befahrener Straßen quer durch den Bergpark und den Hessen-Forst hinauf zum Herkules. Organisationsbüro, Umkleiden und Duschen sind in der Reformschule in der Schulstraße in begrenzter Anzahl vorhanden. Anmeldung über das Portal Race Result. Wie in den vergangenen Jahren bitten wir um Voranmeldung. Nachmeldungen wird es am Veranstaltungsort nicht geben. Es kann auch dieses Jahr wieder ein Top Finishershirt erworben werden. | 015253939716 berglauf-kassel[at]web.de* www.psv-kassel.de |
27.08.22 ab 16:30 | 5. Lauf des Schwalm-Eder-Laufcups und 8. Felsburglauf 34587 In und um das Felsburgstadion | Zeitplan: 16.30 Uhr 400m weiblich U8 (2015 und jünger) 16.45 Uhr 400m männlich U8 (2015 und jünger) 17.00 Uhr 1km weiblich U10 (2013 und 2014) und U12 (2012 und 2011) 17.10 Uhr 1km männlich U10 (2013 und 2014) und U12 (2012 und 2011) 17.20 Uhr 1km weiblich U14 ( 2009 und 2010 ) und U16 (2008 und 2007) 17.30 Uhr 1km männlich U14 ( 2009 und 2010 ) und U16 (2008 und 2007) 17.45 Uhr 5km und 5km Walking ab 2012 (Vermessene Strecke) 18.00 Uhr 10km ab 2010 (Vermessene Strecke) Cupwertung: U10-U16:1km U18 und U20, Frauen, Seniorinnen und Männer ab M60: 5km Männer M20-M50: 10km Startgelder: Kinder bis 19 Jahre: 3,-€ Erwachsene: 7,-€ Nachmeldungen bis 45 Min. vor Start 2,-€ zusätzlich Anmeldeschluss: 27.08.22 bis 14 Uhr über www.raceresult.com Alle Startgelder werden dort in bar bezahlt, auch die der Voranmeldungen! Auszeichnungen: Alle Kinder erhalten eine Urkunde und Medaille. Die besten Starter des 1km-, 5km- und 10km- Laufes erhalten Auszeichnungen. Urkundendruck für Platz 1 bis 8 weiblich und männlich des 5km und 10km Laufes. Weitere Urkunden zum Selbstausdruck oder nach Wunsch im Stadion. Wir freuen uns auf Euch! Euer Orga-Team 5km Rundkurs-Strecke: (Für 10km wird die Strecke doppelt gelaufen) | Daniela Augustin/ 05662/930780 felsburglauf[at]gmx.de* www.eintracht-felsberg.de |
28.08.22 ab 09:00 | 5. Volkslauf WVC Kassel e.V 34121 Kassel, Vereinsgelände WVC, Auedamm 23 | 16. Lauf der Nordhessencup-Serie 400 m: 09:00 Uhr 1 km: ab 09:10 Uhr 5 km: 10:05 Uhr 10 km: 09:55 Uhr 20 km: 09:45 Uhr Voranmeldung my.raceresult.com/210458/info Streckenplan www.alltrails.com/de/explore/map/volkslauf-wvc-b1f62fa | Martin Bussas, Tel. 0561 / 81049711 lauf[at]wvckassel.de* www.wvckassel.de |
03.09.22 ab 14:00 | 48. Volkslauf der LG Kaufungen 34260 Kaufungen, Lossetalstadion, Am Stadion 2 | 17. Lauf der Nordhessencup-Serie 200 m: ab 14:00 Uhr, 400 m: ab 14:05 Uhr, 1 km: ab 14:10 Uhr, 5 km: 15:05 Uhr, 10 km: 15:10 Uhr, 19 km: 15:00 Uhr Streckenpläne: 10,4 km: www.gpsies.com/map.do?fileId=lcjzaatvwjgzoctg 19,4 km:www.gpsies.com/map.do?fileId=lyvfrjmnjjjgwuvh | Jürgen Christmann, Tel. 05605/7826 juergenchristmann[at]h...* www.lg-kaufungen.de |
23.09.22 ab 15:30 | 3.Ahnepark Lauf der Laufgemeinschaft Vellmar 34246 Vellmar, Großsporthalle, Mittelring 20 | 18. Lauf der Nordhessencup-Serie Wir sind ab 15:30 Uhr für euch da. Online Anmeldung öffnet im Zeitraum vom 1.08. bis 23.09.22. Wir schließen unsere Online Anmeldung am Veranstaltungstag um 14:00 Uhr. Online anmelden und Bezahlen, einfacher geht es nicht. Anmeldung über Race Result: my.raceresult.com/135538/info 200m/ 400m/ 1000m werden auf der Bahn gelaufen. 5km: www.alltrails.com/de/explore/map/5km-lg-vellmar 10km: www.alltrails.com/de/explore/map/10km-lg-vellmar 17,3: www.alltrails.com/de/explore/map/17-3km-lg-vellmar 200 m Bambini: 16:30 Uhr 400 m Bambini: 16:45 Uhr 1000 m: 17:10 Uhr 5 km: 18:30 Uhr 10 km: 18:15 Uhr 17,3 km: 18:00 Uhr | Michael Schütze, Tel. 0561 / 825636 hausschuetze[at]gmail.com* www.lgvellmar.de |
24.09.22 09:00 | VR-Bank Mitte Herbstlauf 37351 Dingelstädt | 9:00 Uhr Halbmarathon mit 2x1,5 Kilometer Tunnellauf 11:30 Uhr 10 Kilometer 13:00 Uhr 5 Kilometer 14:00 Uhr 3 Kilometer 14:45 Uhr 1 Kilometer 15:00 Uhr 400m Bambinilauf sehr flache kurvenarme Wendepunktstrecke auf asphaltiertem Radweg nach DLV/IAAF Norm vermessen, Bestenlistenfähig, Nettozeitnahme Anmeldung unter: ww.vr-bankmitte-herbstlauf.de bei Anmeldung bis 31.8. 2 Euro Rabatt auf das Startgeld (5km,10km,HM) | Matthias Hupe/01727533786 info[at]lauffreunde-ei...* www.vr-bankmitte-herbstla... |
24.09.22 11:00 | GWH-Treppenhauslauf Kassel 34117 Kassel, Untere Königstrasse 78-82 | Der legendäre GWH-Treppenhauslauf startet am 24.9.2022 in eine neue Runde. Dieses Mal im höchsten Gebäude der Stadt Kassel, im Sternhochhaus. Unter der Schirmherrschaft unserer Marathon Läuferin Laura Hottenrott können Einzelläufer aller Altersklassen, aber auch DreierTeams aus Unternehmen oder Schulen teilnehmen. Zu gewinnen gibt es tolle Preise in den Altersklassen. Zudem gibt es ein großartiges Familienfest mit Catering, Spielstationen und Hüpfburg. Jetzt anmelden unter www.jumpers.de/treppenhauslauf-2022. | Thorsten Riewesell, 01738013750 info[at]jumpers.de* www.jumpers.de/treppenhau... |
01.10.22 ab 10:00 | 45. Warburger Oktoberwochen Volkslauf 34414 Warburg, Sportanlage Diemelaue, Bernhardistr. 60 | 19. Lauf der Nordhessencup-Serie 300 m: 10:00 Uhr 1 km: 10:15 Uhr 5 km: 13:00 Uhr 10 km: 14:00 Uhr 21,5 km: ? | Geschäftsstelle Warburger SV, Tel. 05641 / 7473027 geschaeftsstelle[at]wa...* www.warburgersv.de |
22.10.22 ab 16:00 | Abschlussveranstaltung Nordhessencup 34246 Vellmar, Mehrzweckhalle Frommershausen, Pfadwiese 10 | Die Schülersiegerehrung beginnt um 16.00 Uhr. Im Anschluss erfolgt ab 17.30 Uhr die Siegerehrung über die 5, 10 und 20 km-Strecke sowie die Siegerehrung in der Kombiwertung. Die Reihenfolge der Siegerehrung behält sich der Veranstalter vor. Alle Teilnehmer, die in der Gesamtwertung platziert sind, erhalten eine Urkunde. Die erste Hälfte (abgerundet), mindestens jedoch die ersten drei Starter, einer jeden Altersklasse erhalten zusätzlich einen Pokal. Dies gilt nicht für die Bambiniwertung. Bei dieser Wertung erhält jeder Teilnehmer zusätzlich zu der Urkunde eine Medaille. Die drei Vereine, die die meisten Teilnehmer in der Gesamtwertung platziert haben, erhalten ebenso wie die drei Vereine mit den meisten jugendlichen Teilnehmern besondere Auszeichnungen. Im Rahmen der Siegerehrung findet eine Tombola statt. Für die Teilnahme an der Tombola ist die persönliche Anwesenheit Voraussetzung. | Armin Hast armin.hast[at]gmx.de* |
*Spamschutz: Ersetzen Sie [at] durch @
<< >>