Volkslauf- und Walking-Terminkalender Nordhessen
<< >>
Datum, Uhrzeit | Veranstaltung, PLZ Ort | Beschreibung | Ansprechpartner, Internetadresse, E-Mail-Adresse |
10.12.23 10:00 | 53. Melsunger Adventslauf 34212 Melsungen | Melsunger Adventslauf, Strecken 1,2km 1,6km 5 km 10km Wertungslauf für den Schwalm-Eder-Laufcup | Joachim Ossig 0152 04863397 achimossig[at]gmail.com* |
17.12.23 ab 09:30 | 29. Winterlaufserie Ippinghausen (2. Lauf) 34466 Wolfhagen-Ippinghausen, Sportplatz Weidelsburgstadion | Strecken: 15 km befestigte/geteerte Waldwege 4,2km befestigte Waldwege 2 km befestigte Waldwege 310m 940m Sportplatzrunden Startgebühr Bambini: keine Startgebühr Schüler/Jugend: 4,-- € Frauen/Männer: 7,-- € Eine Voranmeldung mit Vorkasse ist über www.myraceresult.de möglich und gewünscht. Eine Nachmeldung am Lauftag gegen eine Nachmeldegebühr von 2 EUR ist möglich. Die Anmeldung ist jeweils 14 Tage vor dem Lauftermin geöffnet. | www.wila-ippinghausen.de |
31.12.23 ab 13:00 | 51. Ziegenhainer Silvesterlauf 34613 Schwalmstadt, im Schützenwald | Traditioneller Lauf auf einem 2700 Meter langen Rundkurs im Schützenwald 13:00 Start kurzer Lauf 2740 Meter 14:00 Start langer Lauf 8000 Meter Ausschreibung siehe Website vom Tuspo Ziegenhain oder vom SELC (Schwalm-Eder-LaufCup) | Raimund van Kruijssen Tel: 06691 71557 ziegenhainer-silvester...* www.tuspo-ziegenhain.de |
31.12.23 ab 14:00 | 49. Silvesterlauf 34260 Kaufungen, Gesamtschule | 14:00 Uhr Start 800 m 14:10 Uhr Start 1600 m 14:30 Uhr Start 7,7 km Anmeldung Anmeldungen können nur online erfolgen: Sie sind bis zum 31.12.22, 10:00 Uhr über das Portal RaceResult möglich (erreichbar via www.silvesterlauf.eu). Nachmeldungen vor Ort sind nicht möglich. | www.silvesterlauf.eu |
14.01.24 ab 09:15 | 48. Winterlaufserie Ahnatal (3. Lauf) 34292 Ahnatal, Sportheim Triftstraße | 9:15 Uhr Bambini über 1.100 m 9:45 Uhr 10 km Sportplatz Triftstraße in Ahnatal-Weimar 9:55 Uhr 5 km Sportplatz Triftstraße in Ahnatal-Weimar Startgebühr: Schüler und Jugend 2,00 € Frauen / Männer 5,00 € | www.sportverein-weimar.de |
21.01.24 ab 09:30 | 29. Winterlaufserie Ippinghausen (3. Lauf) 34466 Wolfhagen-Ippinghausen, Sportplatz Weidelsburgstadion | Strecken: 15 km befestigte/geteerte Waldwege 4,2km befestigte Waldwege 2 km befestigte Waldwege 310m 940m Sportplatzrunden Startgebühr Bambini: keine Startgebühr Schüler/Jugend: 4,-- € Frauen/Männer: 7,-- € Eine Voranmeldung mit Vorkasse ist über www.myraceresult.de möglich und gewünscht. Eine Nachmeldung am Lauftag gegen eine Nachmeldegebühr von 2 EUR ist möglich. Die Anmeldung ist jeweils 14 Tage vor dem Lauftermin geöffnet. | www.wila-ippinghausen.de |
11.02.24 ab 09:15 | 48. Winterlaufserie Ahnatal (4. Lauf) 34292 Ahnatal, Sportheim Triftstraße | 9:15 Uhr Bambini über 1.100 m 9:45 Uhr 10 km Sportplatz Triftstraße in Ahnatal-Weimar 9:55 Uhr 5 km Sportplatz Triftstraße in Ahnatal-Weimar Startgebühr: Schüler und Jugend 2,00 € Frauen / Männer 5,00 € | www.sportverein-weimar.de |
17.02.24 ab 13:00 | 29. Winterlaufserie Ippinghausen (4. Lauf) 34466 Wolfhagen-Ippinghausen, Sportplatz Weidelsburgstadion | Strecken: 15 km befestigte/geteerte Waldwege 4,2km befestigte Waldwege 2 km befestigte Waldwege 310m 940m Sportplatzrunden Startgebühr Bambini: keine Startgebühr Schüler/Jugend: 4,-- € Frauen/Männer: 7,-- € Eine Voranmeldung mit Vorkasse ist über www.myraceresult.de möglich und gewünscht. Eine Nachmeldung am Lauftag gegen eine Nachmeldegebühr von 2 EUR ist möglich. Die Anmeldung ist jeweils 14 Tage vor dem Lauftermin geöffnet. | www.wila-ippinghausen.de |
10.03.24 ab 09:15 | 48. Winterlaufserie Ahnatal (5. Lauf) 34292 Ahnatal, Sportheim Triftstraße | 9:15 Uhr Bambini über 1.100 m 9:45 Uhr 10 km Sportplatz Triftstraße in Ahnatal-Weimar 9:55 Uhr 5 km Sportplatz Triftstraße in Ahnatal-Weimar Startgebühr: Schüler und Jugend 2,00 € Frauen / Männer 4,00 € Im Anschluß an die letzte Veranstaltung am Sonntag dem 10.März 2024 ab 13:00 Uhr sind alle Teilnehmer mit ihren Begleitern recht herzlich zu unserer Abschlußveranstaltung eingeladen. Während dieser Veranstaltung findet die Siegerehrung statt. Die Sachpreise müssen persönlich von den Siegern in Empfang genommen werden! | www.sportverein-weimar.de |
23.03.24 17:00 | Organisatorenlauf zum 50. Eschweger Lauf Rund um die Leuchtberge 37269 Eschwege, Sportanlage Torwiese | 1. Lauf der Nordhessencup-Serie 17:00 Uhr: 5 km, 10 km Kein Organisatorenlauf über 20 km! Anmeldung: my.raceresult.com Startnummernausgabe auf der Sportanlage Torwiese. | Andreas Fehling, Tel. 0151 / 70015861 andreas.fehling[at]web.de* www.ski-club-meissner.de |
24.03.24 ab 10:00 | 50. Eschweger Lauf Rund um die Leuchtberge 37269 Eschwege, Sportanlage Torwiese | 1. Lauf der Nordhessencup-Serie 1 km: 10:00, 10:10, 10:20 Uhr 5 km: 11:00 Uhr 10 km: 10:55 Uhr 20 km: 10:35 Uhr Streckenpläne 1 km www.gpsies.com/map.do?fileId=cnierdzgvczyktly 5 km www.gpsies.com/map.do?fileId=veecvjtoawrjcsmm 10 km www.gpsies.com/map.do?fileId=xkuthybsnngeddlw 20 km www.gpsies.com/map.do?fileId=fvjwizltrboolzaw Distanzabweichungen sind GPS-bedingt, die Laufstrecken sind nach Regeln des DLV/HLV ordnungsgemäß vermessen. 5 km und 10 km sind bestenlistenfähig. Es finden gleichzeitig Nordhessische Straßenlaufmeisterschaften statt. Teilnehmer dieser Meisterschaften werden auch für Nordhessencup gewertet. Anmeldung: Volkslauf: my.raceresult.com | Andreas Fehling, Tel. 0151 / 70015861 andreas.fehling[at]web.de* www.ski-club-meissner.de |
30.03.24 ab 14:15 | 44. Rotenburger Oster-Volkslauf 36199 Rotenburg a.d. Fulda, Jakob-Grimm-Schule, Braacher Straße 15 | 2. Lauf der Nordhessencup-Serie 500 m: ab 14:45 Uhr, 1 km: ab 14:15 Uhr, 5 km: 15:15 Uhr, 10 km: 15:05 Uhr, 18 km: 14:45 Uhr Streckenpläne 5 km: www.gpsies.com/map.do?fileId=fpjevbbxbynjwdla 10 km: www.gpsies.com/map.do?fileId=vxjbiywyyzygzwfa 18 km: www.alltrails.com/de/explore/recording/nhc-rotenburg-2014 | Bernard Meyer, Tel. 06623 / 3009695 bernard.jngrid.meyer[a...* www.lcm-rotenburg.de |
06.04.24 | Volkslauf des TSV Rot-Weiß Körle 34327 Körle, Empfershäuser Straße, Sportplatz | 3. Lauf der Nordhessencupserie 400 m: 15:30 Uhr 1 km: 15:45 Uhr 5 km: 16:35 Uhr 10 km: 16:40 Uhr 18,9 km: 16:30 Uhr | Karl Ploch, Tel. 05665 / 3619 karl.ploch[at]t-online.de* lauftreff.tsv-koerle.de |
13.04.24 ab 13:30 | 31. Volkslauf des TV Hessisch-Lichtenau 37235 Hessisch-Lichtenau, Stadion, Freiherr-vom-Stein-Straße 10 | 4. Lauf der Nordhessencup-Serie 400m: ab 13:30 Uhr, 1 km: ab 13:45 Uhr, 5 km: 14:40 Uhr, 10 km: 15:20 Uhr, 19,8 km: 14:30 Uhr Streckenpläne: 5 km: www.gpsies.com/map.do?fileId=vvxvfqjthlgevlja 10 km: www.gpsies.com/map.do?fileId=smlditghqzazbqch 20 km: www.gpsies.com/map.do?fileId=dvlpbwbqjjkmuvgw Anmeldung Online über my.raceresult.com | Ralf Blaue, Tel. 05602 / 7127 volkslauf[at]lauftreff...* www.lauftreff-tvheli.de |
21.04.24 ab 09:45 | 44. Hofgeismarer Volkslauf 34369 Hofgeismar, Angerstadion, Am Anger 11 | 5. Lauf der Nordhessencup-Serie 400 m: 9:45 Uhr, 1 km: ab 10:00 Uhr, 5 km: 10:35 Uhr (Läufer und Walker), 9,7 km: 10:45 Uhr (Läufer und Walker), 18,3 km: 10:30 Uhr Anmeldung ausschließlich über Raceresult (am Starttag bis 8:30 Uhr möglich): my.raceresult.com Streckenpläne: 5km: www.gpsies.com/map.do?fileId=ltynnfehibjkovuq 10km: www.gpsies.com/map.do?fileId=ptmheudcdkxzlcph 19km: www.gpsies.com/map.do?fileId=yiqpcgtlmxcpkwmy | Karin Maiterth, Tel. 0 15 16 81 830 56 karin.maiterth[at]lauf...* www.lauftreff-hofgeismar.de |
27.04.24 ab 14:00 | 49. Volkslauf der LG Kaufungen 34260 Kaufungen, Lossetalstadion, Am Stadion 2 | 6. Lauf der Nordhessencup-Serie 200 m: ab 14:00 Uhr, 400 m: ab 14:05 Uhr, 1 km: ab 14:10 Uhr, 5 km: 15:05 Uhr, 10 km: 15:10 Uhr, 19 km: 15:00 Uhr Streckenpläne: 10,4 km: www.gpsies.com/map.do?fileId=lcjzaatvwjgzoctg 19,4 km:www.gpsies.com/map.do?fileId=lyvfrjmnjjjgwuvh | Jürgen Christmann, Tel. 05605/7826 juergenchristmann[at]h...* www.lg-kaufungen.de |
03.05.24 ab 18:00 | Orgalauf zum 34. Wolfhager Volkslauf 34466 Wolfhagen, Walter-Lübcke-Schule, Ippinghäuser Straße 13 | 7. Lauf der Nordhessencup-Serie Organisatorenlauf, max. 120 Teilnehmer/innen 18 Uhr: 5, 10 und 18,5 km. Kein Walking. Anmeldung: Voranmeldung über Raceresult | Martina Schaake, Tel. 0174 / 1818974 nhc[at]laufteam-woh.de* www.laufteam-woh.de |
04.05.24 ab 14:00 | 34. Volkslauf -Rund um den Graner Berg- 34466 Wolfhagen, Walter-Lübcke-Schule, Ippinghäuser Straße 13 | 7. Lauf der Nordhessencup-Serie Bambini 500 m: 14:00 Uhr, 1 km Schüler/innen: ab 14:20 Uhr, 5 km: 15:40 Uhr, Walking (5 km und 10km): 15:50 Uhr, 10,2 km: 15:50 Uhr, 18,5 km: 15:30 Uhr Streckenpläne: 5 km: www.alltrails.com/explore/map/wolfhager-volkslauf-5-km-nordhessencupstrecke--3?referrer=gpsies 10 km: www.alltrails.com/explore/map/wolfhager-volkslauf-10-km-nordhessencupstrecke--3?referrer=gpsies 18.7 km : www.alltrails.com/de/explore/map/wolfhager-volkslauf-20-km-nordhessencupstrecke?referrer=gpsies Anmeldung: Voranmeldung über Raceresult | Martina Schaake, Tel. 0174 / 1818974 nhc[at]laufteam-woh.de* www.laufteam-woh.de |
17.05.24 ab 17:30 | 43.Ahnataler Abendvolkslauf 34292 Ahnatal, Sportzentrum Rasenallee 1 (Stahlbergkampfbahn) | 8. Lauf der Nordhessencup-Serie 200 m: 17:30 Uhr 1 km: 17:55 Uhr 5 km: 19:10 Uhr 10 km: 19:00 Uhr 18,4 km: 18:55 Uhr Streckenpläne: 1 km: www.alltrails.com/explore/map/ahnataler-abendvolkslauf-1km-60ce367?u=m 5 km: www.alltrails.com/explore/map/ahnataler-abendvolkslauf-5km-033cc38?u=m 10 km: www.alltrails.com/explore/map/ftsv-heckershausen-abendlauf-langstrecke-bf4d73f?u=m 18,4 km: www.alltrails.com/explore/map/ftsv-heckershausen-abendlauf-langstrecke-b59a51a?u=m Anmeldung: Voranmeldung über Raceresult | Tobias Henne, Tel. 01523-3841636 tobias.henne[at]ftsv-h...* www.abendvolkslauf.de |
25.05.24 ab 15:30 | 10. Niedermeiserer Dorflauf 34396 Liebenau/Niedermeiser, Sportplatz/Dreschhalle | 9. Lauf der Nordhessencup-Serie Bambini 400 m: 15:30 Uhr 1 km U10/U12 w: 15:45 Uhr 1 km U10/U12 m: 15:55 Uhr 1 km U14/U16: 16:05 Uhr 5 km 16:30 Uhr 18 km 17:10 Uhr 10 km 17:20 Uhr Streckenpläne: 5km-Strecke: 1 Runde www.alltrails.com/explore/map/map-808e22a--59?u=m 10km-Strecke: 2 Runden www.alltrails.com/explore/map/map-808e22a--59?u=m 18 km-Strecke: 2 Runden www.alltrails.com/explore/map/map-fc95fa5--58?u=m Walking: 1 Runde www.alltrails.com/explore/map/map-fc95fa5--58?u=m | Peter Surmann, Tel. 05676 / 925090 mail[at]tsv-niedermeis...* www.tsv-niedermeiser.de |
*Spamschutz: Ersetzen Sie [at] durch @
<< >>