Volkslauf- und Walking-Terminkalender Nordhessen
<< >>
Datum, Uhrzeit | Veranstaltung, PLZ Ort | Beschreibung | Ansprechpartner, Internetadresse, E-Mail-Adresse |
12.02.23 ab 09:15 | 47. Winterlaufserie Ahnatal (4. Lauf) 34292 Ahnatal, Sportheim Triftstraße | 9:15 Uhr Bambini über 1.100 m 9:45 Uhr 10 km Sportplatz Triftstraße in Ahnatal-Weimar 9:55 Uhr 5 km Sportplatz Triftstraße in Ahnatal-Weimar Startgebühr: Schüler und Jugend 2,00 € Frauen / Männer 4,00 € | www.sportverein-weimar.de |
18.02.23 ab 12:00 | 29. Winterlaufserie Ippinghausen (4. Lauf) 34466 Wolfhagen-Ippinghausen, Sportplatz Weidelsburgstadion | Strecken: 15 km befestigte/geteerte Waldwege 4,2km befestigte Waldwege 2 km befestigte Waldwege 310m 940m Sportplatzrunden Startgebühr Bambini: keine Startgebühr Schüler/Jugend: 4,-- € Frauen/Männer: 7,-- € Eine Voranmeldung mit Vorkasse ist über www.myraceresult.de möglich und gewünscht. Eine Nachmeldung am Lauftag gegen eine Nachmeldegebühr von 2 EUR ist möglich. Die Anmeldung ist jeweils 14 Tage vor dem Lauftermin geöffnet. | www.wila-ippinghausen.de |
12.03.23 ab 09:15 | 47. Winterlaufserie Ahnatal (5. Lauf) 34292 Ahnatal, Sportheim Triftstraße | 9:15 Uhr Bambini über 1.100 m 9:45 Uhr 10 km Sportplatz Triftstraße in Ahnatal-Weimar 9:55 Uhr 5 km Sportplatz Triftstraße in Ahnatal-Weimar Startgebühr: Schüler und Jugend 2,00 € Frauen / Männer 4,00 € Im Anschluß an die letzte Veranstaltung am Sonntag dem 12.März 2023 ab 13:00 Uhr sind alle Teilnehmer mit ihren Begleitern recht herzlich zu unserer Abschlußveranstaltung eingeladen. Während dieser Veranstaltung findet die Siegerehrung statt. Die Sachpreise müssen persönlich von den Siegern in Empfang genommen werden! | www.sportverein-weimar.de |
25.03.23 10:00 | Dingelstädter Frühlingslauf 37351 Dingelstädt | sehr flache schnelle kurvenarme Wendepunktstrecke auf dem Kanonenbahnradweg. 3km,5km und 10km Strecken nach DLV/IAAF Norm vermessen. bestenlistenfähig Laufstrecken: Bambinilauf 400m,1km,3km,5km,10km Walkingstrecken: 5km, 10km Start:10km:10:00Uhr 5km:11:30 Uhr 3km:12:30 Uhr 1km:13:00 Uhr Bambini:13:00 Uhr Anmeldung auf:www.dingelstaedter-fruehlingslauf.de Bei Anmeldung bis zum 5.2. 2€ Rabatt auf das Startgeld für 5km und 10 km | Matthias Hupe/ 01727533786 info[at]lauffreunde-ei...* www.dingelstaedter-fruehl... |
25.03.23 15:50 | Organisatorenlauf zum 49. Eschweger Lauf Rund um die Leuchtberge 37269 Eschwege, Sportanlage Torwiese | 1. Lauf der Nordhessencup-Serie 15:50 Uhr: 5 km, 10 km Kein Organisatorenlauf über 20 km! Anmeldung: my.raceresult.com/230283/info Startnummernausgabe auf der Sportanlage Torwiese. | Andreas Fehling, Tel. 0151 / 70015861 andreas.fehling[at]web.de* www.ski-club-meissner.de |
26.03.23 ab 10:00 | 49. Eschweger Lauf Rund um die Leuchtberge 37269 Eschwege, Sportanlage Torwiese | 1. Lauf der Nordhessencup-Serie 1 km: 10:00, 10:10, 10:20 Uhr 5 km: 11:00 Uhr 10 km: 10:55 Uhr 20 km: 10:35 Uhr Streckenpläne 1 km www.gpsies.com/map.do?fileId=cnierdzgvczyktly 5 km www.gpsies.com/map.do?fileId=veecvjtoawrjcsmm 10 km www.gpsies.com/map.do?fileId=xkuthybsnngeddlw 20 km www.gpsies.com/map.do?fileId=fvjwizltrboolzaw Distanzabweichungen sind GPS-bedingt, die Laufstrecken sind nach Regeln des DLV/HLV ordnungsgemäß vermessen. 5 km und 10 km sind bestenlistenfähig. Es finden gleichzeitig Nordhessische Straßenlaufmeisterschaften statt. Teilnehmer dieser Meisterschaften werden auch für Nordhessencup gewertet. Anmeldung: Volkslauf: my.raceresult.com/230283/info Straßenlaufmeisterschaften: www.lanet3.de/ Ausschreibungen Volkslauf: hendrich.org/tempfiles/2023EschwegerLauf.pdf Nordhessische Meisterschaften: hendrich.org/tempfiles/2023NHMEschwegerLauf.pdf | Andreas Fehling, Tel. 0151 / 70015861 andreas.fehling[at]web.de* www.ski-club-meissner.de |
01.04.23 ab 13:30 | 29. Volkslauf des TV Hessisch-Lichtenau 37235 Hessisch-Lichtenau, Stadion, Freiherr-vom-Stein-Straße 10 | 2. Lauf der Nordhessencup-Serie 400m: ab 13:30 Uhr, 1 km: ab 13:45 Uhr, 5 km: 14:40 Uhr, 10 km: 15:20 Uhr, 19,8 km: 14:30 Uhr Streckenpläne: 5 km: www.gpsies.com/map.do?fileId=vvxvfqjthlgevlja 10 km: www.gpsies.com/map.do?fileId=smlditghqzazbqch 20 km: www.gpsies.com/map.do?fileId=dvlpbwbqjjkmuvgw | Ralf Blaue, Tel. 05602 / 7127 volkslauf[at]lauftreff...* www.lauftreff-tvheli.de |
08.04.23 ab 14:15 | 43. Rotenburger Oster-Volkslauf 36199 Rotenburg a.d. Fulda, Jakob-Grimm-Schule, Braacher Straße 15 | 3. Lauf der Nordhessencup-Serie 500 m: ab 14:45 Uhr, 1 km: ab 14:15 Uhr, 5 km: 15:15 Uhr, 10 km: 15:05 Uhr, 18 km: 15:10 Uhr Streckenpläne 5 km: www.gpsies.com/map.do?fileId=fpjevbbxbynjwdla 10 km: www.gpsies.com/map.do?fileId=vxjbiywyyzygzwfa 18 km: www.alltrails.com/de/explore/recording/nhc-rotenburg-2014 | Bernard Meyer, Tel. 06623 / 3009695 bernard.jngrid.meyer[a...* www.lcm-rotenburg.de |
23.04.23 ab 09:45 | 43. Hofgeismarer Volkslauf 34369 Hofgeismar, Angerstadion, Am Anger 11 | 4. Lauf der Nordhessencup-Serie 400 m: 9:45 Uhr, 1 km: ab 10:00 Uhr, 5 km: 10:35 Uhr, 9,7 km: 10:45 Uhr, 18,3 km: 10:30 Uhr Keine Nachmeldung vor Ort möglich. Nur Voranmeldung über Raceresult Streckenpläne: 5km: www.gpsies.com/map.do?fileId=ltynnfehibjkovuq 10km: www.gpsies.com/map.do?fileId=ptmheudcdkxzlcph 19km: www.gpsies.com/map.do?fileId=yiqpcgtlmxcpkwmy | Karin Maiterth, Tel. 0 15 16 81 830 56 karin.maiterth[at]lauf...* www.lauftreff-hofgeismar.de |
29.04.23 ab 14:00 | 49. Volkslauf der LG Kaufungen 34260 Kaufungen, Lossetalstadion, Am Stadion 2 | 5. Lauf der Nordhessencup-Serie 200 m: ab 14:00 Uhr, 400 m: ab 14:05 Uhr, 1 km: ab 14:10 Uhr, 5 km: 15:05 Uhr, 10 km: 15:10 Uhr, 19 km: 15:00 Uhr Streckenpläne: 10,4 km: www.gpsies.com/map.do?fileId=lcjzaatvwjgzoctg 19,4 km:www.gpsies.com/map.do?fileId=lyvfrjmnjjjgwuvh | Jürgen Christmann, Tel. 05605/7826 juergenchristmann[at]h...* www.lg-kaufungen.de |
05.05.23 ab 17:30 | 42.Ahnataler Abendvolkslauf 34292 Ahnatal, Sportzentrum Rasenallee 1 (Stahlbergkampfbahn) | 6. Lauf der Nordhessencup-Serie 200 m: 17:30 Uhr 1 km: 17:55 Uhr 5 km: 19:10 Uhr 10 km: 19:00 Uhr 18,4 km: 18:55 Uhr Streckenpläne: 1 km: www.alltrails.com/explore/map/ahnataler-abendvolkslauf-1km-60ce367?u=m 5 km: www.alltrails.com/explore/map/ahnataler-abendvolkslauf-5km-033cc38?u=m 10 km: www.alltrails.com/explore/map/ftsv-heckershausen-abendlauf-langstrecke-bf4d73f?u=m 18,4 km: www.alltrails.com/explore/map/ftsv-heckershausen-abendlauf-langstrecke-b59a51a?u=m Anmeldung: Voranmeldung über Raceresult | Tobias Henne, Tel. 01523-3841636 tobias.henne[at]ftsv-h...* www.abendvolkslauf.de |
13.05.23 ab 14:00 | 34. Volkslauf -Rund um den Graner Berg- 34466 Wolfhagen, Walter-Lübcke-Schule, Ippinghäuser Straße 13 | 7. Lauf der Nordhessencup-Serie Bambini 500 m: 14:00 Uhr, 1 km Schüler/innen: ab 14:20 Uhr, 5 km: 15:40 Uhr, Walking (5 km und 10km): 15:50 Uhr, 10,2 km: 15:50 Uhr, 18,5 km: 15:30 Uhr Anmeldung: Voranmeldung über Raceresult | Martina Schaake, Tel. 0174 / 1818974 nhc[at]laufteam-woh.de* www.laufteam-woh.de |
20.05.23 ab 13:30 | Volkslauf Baunatal 34225 Baunatal, Parkstadion, Friedrich-Ebert-Allee | 8. Lauf der Nordhessencup-Serie 200 m: 13:30 Uhr 400 m: 13:45 Uhr 1 km: 14:00 Uhr 5 km: 15:30 Uhr 10 km: 15:15 Uhr 18,6 km: 14:40 Uhr | Michael Jünemann, Tel. 0163 / 7013060 michael.juenemann[at]m...* www.ksv-baunatal.de/marathon |
27.05.23 ab 15:30 | 9. Niedermeiserer Dorflauf 34396 Liebenau/Niedermeiser, Sportplatz/Dreschhalle | 9. Lauf der Nordhessencup-Serie Bambini 400 m: 15:30 Uhr 1 km U10/U12 w: 15:45 Uhr 1 km U10/U12 m: 15:55 Uhr 1 km U14/U16: 16:05 Uhr 5 km 16:30 Uhr 18 km 17:10 Uhr 10 km 17:20 Uhr Streckenpläne: 5km-Strecke: 1 Runde www.alltrails.com/explore/map/map-808e22a--59?u=m 10km-Strecke: 2 Runden www.alltrails.com/explore/map/map-808e22a--59?u=m 18 km-Strecke: 2 Runden www.alltrails.com/explore/map/map-fc95fa5--58?u=m Walking: 1 Runde www.alltrails.com/explore/map/map-fc95fa5--58?u=m | Peter Surmann, Tel. 05676 / 925090 mail[at]tsv-niedermeis...* www.tsv-niedermeiser.de |
02.06.23 ab 17:30 | 41. Heiligenröder Abendlauf 34266 Niestetal-Heiligenrode, Stadion am Park, Karl-Marx-Straße | 10. Lauf der Nordhessencup-Serie 400 m: 17:30 Uhr, 1,1 km Schüler/innen: ab 17:40 Uhr, 5,2 km: 18:20 Uhr, 10,4 km: 18:30 Uhr, 20,4 km: 18:15 Uhr Streckenpläne: 1,1 km: www.alltrails.com/explore/map/heiligenroder-abendlauf-1-1-km-strecke-3493894 5,1 km: www.alltrails.com/de/explore/map/heiligenroder-abendlauf-5-km-strecke-940392f 10,4 km: www.alltrails.com/explore/map/heiligenroder-abendlauf-10-km-800103a 20,3 km: www.alltrails.com/de/explore/map/heiligenroder-abendlauf-20km-2014-2e0bff7 Anmeldung Voranmeldung über Raceresult | Jürgen Dieterich, Tel. 0561/5280257 tsv-skiabteilung[at]gm...* skiabteilung.tsv-heiligen... |
11.06.23 ab 10:00 | Volkslauf des TV Breitenbach 36179 Breitenbach-Bebra, Mehrzweckhalle, Im Baumgarten 1 | 11. Lauf der Nordhessencup-Serie 500 m: ab 10:00 Uhr, 1 km: ab 10:10 Uhr, 5 km: 10:40 Uhr, 9,8 km: 10:40 Uhr, 18,8 km: 10:00 Uhr Streckenpläne: 5 km: www.alltrails.com/explore/map/breitenbacher-sommervolkslauf-5-km?u=m 9,8 km: www.alltrails.com/explore/map/breitenbacher-sommervolkslauf-9-8-km?u=m 18,8 km: www.alltrails.com/explore/map/breitenbacher-sommervolkslauf-18-8-km?u=m Anmeldung: Voranmeldung über Raceresult | Armin Hast, Tel. 06622 / 43700 armin.hast[at]gmx.de* www.tv03breitenbach.de |
17.06.23 ab 15:50 | 52. Bartenwetzer Volkslauf 34212 Melsungen, Stadion, Dreuxallee | 12. Lauf der Nordhessencup-Serie 400 m: ab 15:50 Uhr, 1 km: ab 16:00 Uhr, 5 km: 16:55 Uhr, 9,7 km: 17:05 Uhr, 18,8 km: 16:10 Uhr Anmeldung: Voranmeldung über Raceresult | Joachim Ossig, Tel. 015204863397 achimossig[at]gmail.com* www.lauftreff-melsungen.de |
23.06.23 ab 17:15 | 2. LSG-Waldauer-Wiesen-Lauf 34123 Kassel, Sportplatz Waldauer Wiesen, Lore-Klitsch-Weg 1 | 13. Lauf der Nordhessencup-Serie 500 m: 17:15 Uhr 1.000 m: 17:30 Uhr 5 km: 18:00 Uhr 9,5 km: 18:15 Uhr 18,5 km: 18:30 Uhr Walking: 5 km: 18:00 Uhr 9,5 km: 18:15 Uhr Streckenpläne: umap.openstreetmap.fr/de/map/1-lsg-waldauer-wiesen-lauf_774595?feature=Laufrunde%20NHC%204.5#15/51.2985/9.5057 5 km: Start - 1. Stadionrunde - 1. Rund um den Buga-See - 2. Stadionrunde - Ziel 9,5 km: Start - 1. Stadionrunde - 1. Rund um den Buga-See - 2. Stadionrunde - 2. Rund um den Buga-See - 3. Stadionrunde - Ziel 18,5 km: Start - 1. Stadionrunde - 1. Rund um den Buga-See - 2. Stadionrunde - 2. Rund um den Buga-See - 3. Stadionrunde - 3. Rund um den Buga-See - 4. Stadionrunde - 4. Rund um den Buga-See - 5. Stadionrunde - Ziel Hinweis Auf der 18,5 km-Strecke wird nach der ersten, zweiten und dritten Runde je ein Gummi-Bändchen an die Läufer:innen ausgegeben. Nach dem Zieleinlauf sind die drei Bändchen bei den Helfern im Zielbereich abzugeben. Anmeldung Voranmeldung über Raceresult | Stefan Krämer, 01575/6633946 skraemer73[at]gmail.com* lsg-kassel.de |
30.06.23 18:30 | Organisatorenlauf zum 35. Volkslauf des TSV Breuna 34479 Breuna, Wettesinger Straße, Sportplatz | 14. Lauf der Nordhessencup-Serie 5km, 10km, 21,1km: ab 18:30 Uhr | Harald Weymann, Tel. 05693 / 7555 haraldweymann[at]freen...* www.tsv-breuna.de/leichta... |
02.07.23 ab 08:50 | 35. Volkslauf des TSV Breuna 34479 Breuna, Wettesinger Straße, Sportplatz | 14. Lauf der Nordhessencup-Serie 400 m Bambini: ab 9:30 Uhr 1 km Schüler/innen: ab 9:00 Uhr, 5 km: 9:50 Uhr, 10 km: 9:40 Uhr, 21,1 km: 8:50 Uhr | Harald Weymann, Tel. 05693 / 7555 haraldweymann[at]freen...* www.tsv-breuna.de/leichta... |
*Spamschutz: Ersetzen Sie [at] durch @
<< >>