Volkslauf- und Walking-Terminkalender Nordhessen
<< >>
Datum, Uhrzeit | Veranstaltung, PLZ Ort | Beschreibung | Ansprechpartner, Internetadresse, E-Mail-Adresse |
19.01.25 ab 09:30 | 31. Winterlaufserie Ippinghausen (3. Lauf) 34466 Wolfhagen-Ippinghausen, Sportplatz Weidelsburgstadion | Strecken: 15 km befestigte/geteerte Waldwege 4,2km befestigte Waldwege 2 km befestigte Waldwege 310m 940m Sportplatzrunden Startgebühr Bambini: 2,- € Schüler/Jugend: 4,- € Frauen/Männer: 7,- € Eine Voranmeldung mit Vorkasse ist über www.myraceresult.de möglich und gewünscht. Eine Nachmeldung am Lauftag gegen eine Nachmeldegebühr von 2 EUR ist möglich. Die Anmeldung ist jeweils 14 Tage vor dem Lauftermin geöffnet. | www.wila-ippinghausen.de |
09.02.25 ab 09:15 | 49. Winterlaufserie Ahnatal (4. Lauf) 34292 Ahnatal, Sportheim Triftstraße | 9:15 Uhr Bambini über 1.100 m 9:45 Uhr 10 km Sportplatz Triftstraße in Ahnatal-Weimar 9:55 Uhr 5 km Sportplatz Triftstraße in Ahnatal-Weimar Startgebühr: Schüler und Jugend 2,00 € Frauen / Männer 5,00 € | sportverein-weimar.de/win... |
15.02.25 ab 12:30 | 31. Winterlaufserie Ippinghausen (4. Lauf) 34466 Wolfhagen-Ippinghausen, Sportplatz Weidelsburgstadion | Strecken: 15 km befestigte/geteerte Waldwege 4,2km befestigte Waldwege 2 km befestigte Waldwege 310m 940m Sportplatzrunden Startgebühr Bambini: 2,- € Schüler/Jugend: 4,- € Frauen/Männer: 7,- € Eine Voranmeldung mit Vorkasse ist über www.myraceresult.de möglich und gewünscht. Eine Nachmeldung am Lauftag gegen eine Nachmeldegebühr von 2 EUR ist möglich. Die Anmeldung ist jeweils 14 Tage vor dem Lauftermin geöffnet. | www.wila-ippinghausen.de |
09.03.25 ab 09:15 | 49. Winterlaufserie Ahnatal (5. Lauf) 34292 Ahnatal, Sportheim Triftstraße | 9:15 Uhr Bambini über 1.100 m 9:45 Uhr 10 km Sportplatz Triftstraße in Ahnatal-Weimar 9:55 Uhr 5 km Sportplatz Triftstraße in Ahnatal-Weimar Startgebühr: Schüler und Jugend 2,00 € Frauen / Männer 5,00 € | sportverein-weimar.de/win... |
22.03.25 17:00 | Organisatorenlauf zum 51. Eschweger Lauf des Ski-Club Meißner 37269 Eschwege, Sportanlage Torwiese | 1. Lauf der Nordhessencup-Serie 17:00 Uhr: Start über 5 km und 10 km 5 km www.gpsies.com/map.do?fileId=veecvjtoawrjcsmm 10 km www.gpsies.com/map.do?fileId=xkuthybsnngeddlw Distanzabweichungen sind GPS-bedingt, die Laufstrecken sind nach Regeln des DLV/HLV ordnungsgemäß vermessen. 5 km und 10 km sind bestenlistenfähig. Kein Organisatorenlauf über 20 km! Online-Meldung Organisatorenlauf: folgt Startnummernausgabe auf der Sportanlage Torwiese. Umkleiden/Duschen für Frauen Sporthalle Dünzebacher Torturm, für Männer Sportanlage Torwiese. Am gleichen Tag finden im Vorfeld die Hessischen Meisterschaften im Straßenlauf über 5 km und 10 km statt. Teilnehmer dieser Meisterschaften werden auch für Nordhessencup gewertet. Infos unter www.hlv.de sowie Meldung hierzu nur über www.lanet3.de | Ski-Club Meißner Andreas Fehling, 0151 70015861 info[at]ski-club-meiss...* www.ski-club-meissner.de |
23.03.25 ab 10:00 | 51. Eschweger Lauf 37269 Eschwege, Sportanlage Torwiese | 1. Lauf der Nordhessencup-Serie 1 km: 10:00, 10:10, 10:20 Uhr 5 km: 11:00 Uhr 10 km: 10:55 Uhr 20 km: 10:35 Uhr Streckenpläne 1 km www.gpsies.com/map.do?fileId=cnierdzgvczyktly 5 km www.gpsies.com/map.do?fileId=veecvjtoawrjcsmm 10 km www.gpsies.com/map.do?fileId=xkuthybsnngeddlw 20 km www.gpsies.com/map.do?fileId=fvjwizltrboolzaw Distanzabweichungen sind GPS-bedingt, die Laufstrecken sind nach Regeln des DLV/HLV ordnungsgemäß vermessen. 5 km und 10 km sind bestenlistenfähig. Anmeldung Voranmeldung über Raceresult unter my.raceresult.com (separate Anmeldung für Nord-/Hessische Meisterschaften nötig) Start-Nr.-Ausgabe/Versorgung/Siegerehrung auf der Sportanlage Torwiese. Umkleiden/Duschen für Frauen Sporthalle Dünzebacher Torturm, für Männer Sportanlage Torwiese. Urkunden für alle Teilnehmer über 1 km. Bei 5 km, 10 km, 20 km werden die/der Streckenschnellste/r geehrt. Zusätzlich erfolgt am 24.03. über 10 km eine Wertung für die Eschweger Stadtmeisterschaft für Teilnehmer mit Wohnsitz in Eschwege oder Stadtteilen. Ergebnisse unter www.ski-club-meissner.de oder Raceresult. | Ski-Club Meißner, Andreas Fehling, 0151 70015861 info[at]ski-club-meiss...* www.ski-club-meissner.de |
29.03.25 10:00 | Dingelstädter Frühlingslauf 37351 Dingelstädt | Volkslauf auf flacher, asphaltierter, kurvenarmer Wendepunktstrecke. Bestenlistenfähig 10:00 Uhr: 10 km mit Nordic Walking 10:10 Uhr: 3 km 11:30 Uhr: 5km mit Nordic Walking 11:35 Uhr: 1km 12:15 Uhr: Bambinilauf | Matthias Hupe/ 01727533786 info[at]lauffreunde-ei...* www.dingelstaedter-fruehl... |
29.03.25 ab 13:30 | 32. Volkslauf des TV Hessisch-Lichtenau 37235 Hessisch-Lichtenau, Stadion, Freiherr-vom-Stein-Straße 10 | 2. Lauf der Nordhessencup-Serie 400m: ab 13:30 Uhr, 1 km: ab 13:45 Uhr, 5 km: 14:40 Uhr, 10 km: 15:20 Uhr, 19,8 km: 14:30 Uhr Streckenpläne: 5 km: www.gpsies.com/map.do?fileId=vvxvfqjthlgevlja 10 km: www.gpsies.com/map.do?fileId=smlditghqzazbqch 20 km: www.gpsies.com/map.do?fileId=dvlpbwbqjjkmuvgw Anmeldung Voranmeldung über Raceresult unter my.raceresult.com | Ralf Blaue, Tel. 05602 / 7127 volkslauf[at]lauftreff...* www.lauftreff-tvheli.de |
06.04.25 ab 09:45 | 45. Hofgeismarer Volkslauf 34369 Hofgeismar, Angerstadion, Am Anger 11 | 3. Lauf der Nordhessencup-Serie 400 m: 9:45 Uhr, 1 km: ab 10:00 Uhr, 5 km: 10:35 Uhr (Läufer und Walker), 9,7 km: 10:45 Uhr (Läufer und Walker), 18,3 km: 10:30 Uhr Anmeldung Voranmeldung über Raceresult unter my.raceresult.com (am Starttag bis 8:30 Uhr möglich) Streckenpläne: 5km: www.gpsies.com/map.do?fileId=ltynnfehibjkovuq 10km: www.gpsies.com/map.do?fileId=ptmheudcdkxzlcph 19km: www.gpsies.com/map.do?fileId=yiqpcgtlmxcpkwmy | Karin Maiterth, Tel. 0 15 16 81 830 56 karin.maiterth[at]lauf...* www.lauftreff-hofgeismar.de |
12.04.25 ab 09:00 | 8. Volkslauf WVC Kassel 34121 Kassel, Vereinsgelände WVC, Auedamm 23 | 4. Lauf der Nordhessencup-Serie 400 m: 14:00 Uhr 1 km: ab 14:10 Uhr 5 km: 15:05 Uhr 10 km: 14:55 Uhr 20 km: 14:45 Uhr Anmeldung Voranmeldung über Raceresult unter my.raceresult.com Streckenplan www.alltrails.com/de/explore/map/volkslauf-wvc-b1f62fa | Martin Bussas, Tel. 0561 / 81049711 lauf[at]wvckassel.de* www.wvckassel.de |
*Spamschutz: Ersetzen Sie [at] durch @
<< >>