Melsungen - 30.05.2026 - 19 km
| GesPl | Name | Verein | Startnr. | m/w | Jahrg. | Zeit |
| 1. | Koeniger, Michael | Homberg Ren(n)tiere | 10633 | M | 1981 | 01:25:43 |
| 2. | Schröder, Roland | KSV Baunatal | 10652 | M | 1969 | 01:30:32 |
| 3. | Fiess, Michael | LG Reinhardswald | 10655 | M | 1966 | 01:31:02 |
| 4. | Dohnalek, Kai | LT Hofgeismar | 10640 | M | 1972 | 01:31:29 |
| 5. | Schween, Klara | LG Vellmar | 10648 | W | 1985 | 01:32:19 |
| 6. | Kohlepp, Michael | Bad Wildungen | 10659 | M | 1968 | 01:32:19 |
| 7. | Salzmann, Carina | TSV Niederelsungen | 10650 | W | 1982 | 01:33:17 |
| 8. | Hügues, Reinhold | MT Melsungen | 10658 | M | 1971 | 01:37:14 |
| 9. | Georgi, Felix | Clan der Haldenländer | 10651 | M | 1982 | 01:40:26 |
| 10. | Rau, Florian | TSV Fürstenwald | 10649 | M | 1990 | 01:41:18 |
| 11. | Coressel, Bernhard | Kassel | 10653 | M | 1962 | 01:42:15 |
| 12. | Klockmann, Manuela | TV Hessisch Lichtenau | 10641 | W | 1977 | 01:43:22 |
| 13. | Ramus, Nicole | TSV Niederelsungen | 10639 | W | 1971 | 01:45:07 |
| 14. | Dreßler, Georg | TV 03 Breitenbach | 10656 | M | 1971 | 01:46:09 |
| 15. | Altmann, Silke | Laufteam Rotenburg | 10638 | W | 1966 | 01:47:49 |
| 16. | Alheid, Daniel | Laufteam Wolfhagen | 10637 | M | 1981 | 01:48:40 |
| 17. | Jilg, Alfred | TV Hessisch Lichtenau | 10660 | M | 1966 | 01:48:45 |
| 18. | Rühling, Markus | TV Hessisch Lichtenau | 10635 | M | 1968 | 01:49:57 |
| 19. | Henrici, Jörg | TSV Heisebeck | 10634 | M | 1973 | 01:50:58 |
| 20. | Belz, Reiner | TSV Jahn Gensungen | 10646 | M | 1959 | 01:52:43 |
| 21. | Heidenbluth, Anja | KSV Baunatal | 10644 | W | 1967 | 01:54:58 |
| 22. | Felix, Robert | Adelshausen | 10619 | M | 1986 | 01:55:41 |
| 23. | Seitz, Friedemann | Melsungen | 10631 | M | 1961 | 01:55:59 |
| 24. | Ruppenthal, Melanie | TSV Niederelsungen | 10636 | W | 1994 | 01:57:35 |
| 25. | Mundt, Karsten | KSV Baunatal | 10632 | M | 1973 | 01:57:43 |
| 26. | Beckmann, Friedhelm | LSG Kassel | 10643 | M | 1954 | 01:58:30 |
| 27. | Poppenhäger, Jan | TV Hessisch Lichtenau | 10645 | M | 1967 | 02:03:39 |
| 28. | Klöpfel, Markus | Homberg Ren(n)tiere | 10647 | M | 1969 | 02:08:02 |
| 29. | Sandrock Höhle, Martina | Ren(n)tiere | 10657 | W | 1967 | 02:08:02 |
| 30. | Klöpfel, Inga | Homberg Ren(n)tiere | 10654 | W | 1969 | 02:18:59 |
| 31. | Baumann, Ralf | Erdinger Active Team/MAIDENs-Run to the Hills | 10642 | M | 1969 | 02:19:24 |




