Waldauer Wiesenlauf der LSG Kassel - 22.09.2023 - 18 km
MWPl | Startnr. | AK-Platz | AK | Name | Jahrg. | m/w | Verein | Zeit |
w | ||||||||
1. | 9869 | 1. | Seniorinnen W30 | Christina Ewald | 1990 | w | Laufteam Kassel | 1:20:03 |
2. | 9852 | 1. | Seniorinnen W35 | Sarah Thalmayr | 1988 | w | Kassel | 1:47:54 |
3. | 9853 | 2. | Seniorinnen W35 | Rebecca Thalmayr | 1988 | w | Kassel | 1:48:49 |
4. | 9845 | 1. | Seniorinnen W40 | Jelena Heußner | 1982 | w | SV Osterbach | 1:50:23 |
5. | 9865 | 3. | Seniorinnen W35 | Anna Mey | 1985 | w | SV Osterbach | 1:50:23 |
6. | 9857 | 1. | Seniorinnen W55 | Claudia Herzberg | 1967 | w | 1:56:15 | |
m | ||||||||
1. | 9850 | 1. | Männer | Robin Schmidt | 1994 | m | TSV Niederelsungen | 1:03:26 |
2. | 9874 | 2. | Männer | Lukas Pieritz | 1997 | m | TSV Niederelsungen | 1:06:44 |
3. | 9839 | 1. | Senioren M35 | Christian Mazassek | 1986 | m | LT Hofgeismar | 1:06:59 |
4. | 9840 | 1. | Senioren M50 | Mike Bornschein | 1973 | m | Multisport Baunatal | 1:08:27 |
5. | 9849 | 1. | Senioren M40 | Stefan Ackerbauer | 1982 | m | TSV Udenhausen | 1:16:04 |
6. | 9879 | 1. | Senioren M45 | Marcel Löber | 1978 | m | Laufteam Kassel | 1:16:21 |
7. | 9876 | 2. | Senioren M40 | Tobias Kröck | 1980 | m | TV Germania 1863 Rhoden | 1:17:00 |
8. | 9872 | 1. | Senioren M55 | Michael Kohlepp | 1968 | m | Bad Wildungen | 1:19:29 |
9. | 9863 | 3. | Senioren M40 | Marco Fischer | 1980 | m | TSV Udenhausen | 1:20:33 |
10. | 9867 | 2. | Senioren M50 | Roland Schröder | 1969 | m | Ksv Baunatal | 1:21:37 |
11. | 9862 | 2. | Senioren M35 | Benjamin Gröling | 1988 | m | 1:21:39 | |
12. | 9861 | 1. | Senioren M60 | Klaus von der Grün | 1959 | m | TG Schwanheim | 1:23:11 |
13. | 9878 | 2. | Senioren M45 | Michael Kotthaus | 1976 | m | Niestetal | 1:23:18 |
14. | 9841 | 2. | Senioren M55 | Ralph Kruse | 1965 | m | SGE Kella | 1:23:24 |
14. | 9860 | 2. | Senioren M60 | Jochen Maurer | 1963 | m | FTSV Heckershausen | 1:23:24 |
16. | 9846 | 3. | Senioren M45 | Rene Herden | 1977 | m | TV Hessisch Lichtenau | 1:23:29 |
17. | 9854 | 3. | Senioren M60 | Bernhard Coressel | 1962 | m | Lokomotive Bergpark | 1:23:42 |
18. | 9868 | 1. | Senioren M30 | Ismail Mohamed | 1993 | m | One World One City | 1:25:06 |
19. | 9844 | 3. | Senioren M55 | Alfred Jilg | 1966 | m | TV Hessisch Lichtenau | 1:27:25 |
20. | 9875 | 3. | Senioren M50 | Dawit Negash | 1969 | m | 1:28:29 | |
21. | 9847 | 4. | Senioren M55 | Markus Rühling | 1968 | m | TV Hessisch Lichtenau | 1:28:46 |
22. | 9873 | 4. | Senioren M60 | Steffen Dietrich | 1963 | m | Baunatal | 1:30:02 |
23. | 9855 | 5. | Senioren M60 | Arend Norbert | 1961 | m | Tuspo Borken | 1:30:25 |
24. | 9843 | 4. | Senioren M40 | Thomas Beier | 1979 | m | DAFZ Pflegeschule Hofgeismar | 1:30:57 |
25. | 9858 | 5. | Senioren M55 | Stefan Thölke | 1966 | m | Doc Buben | 1:31:36 |
26. | 9851 | 4. | Senioren M50 | Karsten Geiersbach | 1969 | m | TSV Niederelsungen | 1:31:51 |
27. | 9848 | 1. | Senioren M65 | Friedhelm Beckmann | 1954 | m | LSG Kassel | 1:35:42 |
28. | 9859 | 6. | Senioren M60 | Gerd Kühlewind | 1960 | m | KSV Baunatal | 1:39:47 |
29. | 9785 | 5. | Senioren M50 | Marcus Otto | 1969 | m | LG Vellmar | 1:43:18 |
30. | 9842 | 6. | Senioren M55 | Wolfgang Hoffmeister | 1965 | m | SC Meißner Eschwege | 1:44:04 |
31. | 9864 | 7. | Senioren M60 | Reiner Geher | 1960 | m | Power+Walk Körle | 1:45:27 |
32. | 9866 | 1. | Senioren M70 | Horst Wolff | 1953 | m | TSV Breuna | 1:45:40 |
33. | 9870 | 2. | Senioren M65 | Manfred Kurte | 1954 | m | TV 08 Bergheim | 1:55:02 |
5 km Walking |