Hess.-Lichtenau - 28.03.2026 - 19,8 km
| AKPl | Startnr. | Name | Jahrg. | m/w | Verein | Zeit |
| w | ||||||
| Master W30 | ||||||
| 1. | 10398 | Sarah Göbel | 1994 | w | LSG Kassel | 1:48:46 |
| 2. | 10387 | Alicia Engel | 1995 | w | LG Vellmar | 1:49:40 |
| 3. | 10403 | Melanie Ruppenthal | 1994 | w | TSV Niederelsungen | 1:51:29 |
| Master W40 | ||||||
| 1. | 10401 | Klara Schween | 1985 | w | LG Vellmar | 1:33:50 |
| 2. | 10374 | Orsolya Décsei | 1985 | w | 1:57:17 | |
| Master W45 | ||||||
| 1. | 10386 | Kerstin Vienna | 1979 | w | LG Vellmar | 1:57:02 |
| Master W55 | ||||||
| 1. | 10390 | Anja Heidenbluth | 1967 | w | KSV Baunatal | 1:58:42 |
| Master W60 | ||||||
| 1. | 10388 | Silke Altmann | 1966 | w | Laufteam Rotenburg | 1:47:21 |
| m | ||||||
| Männer | ||||||
| 1. | 10404 | Lukas Pieritz | 1997 | m | TSV Niederelsungen | 1:24:59 |
| 2. | 10400 | Daniel Panow | 1997 | m | Laufteam Kassel | 1:29:39 |
| Master M30 | ||||||
| 1. | 10396 | Lukas Gießler | 1995 | m | TV Obersuhl | 1:30:53 |
| 2. | 10385 | Chris Schönfeld | 1992 | m | Gertenbach | 1:36:00 |
| Master M35 | ||||||
| 1. | 10392 | Florian Rau | 1990 | m | TSV Fürstenwald | 1:42:08 |
| Master M40 | ||||||
| 1. | 10402 | Andreas Poppe | 1982 | m | LG Reinhardswald | 1:16:25 |
| 2. | 10376 | Pascal Bach | 1984 | m | 1:28:11 | |
| 3. | 10380 | Florian Ludwig | 1985 | m | 1:48:46 | |
| 4. | 10375 | Robert Felix | 1986 | m | 1:51:11 | |
| Master M50 | ||||||
| 1. | 10383 | Johannes Güthoff | 1973 | m | TSV Breuna | 1:35:00 |
| 2. | 10384 | Dirk Schächer | 1972 | m | Chewbacca und Lando sind Schuld | 1:45:21 |
| 3. | 10379 | Markus Kröhl | 1972 | m | Gexberg Runners | 1:50:48 |
| 4. | 10391 | Agilo Kistner | 1974 | m | Ski-Club Meißner e.V. | 1:52:32 |
| 5. | 10389 | Jörg Henrici | 1973 | m | TSV Heisebeck | 1:58:42 |
| Master M55 | ||||||
| 1. | 10377 | Stefan Möller | 1969 | m | Ski-Club Meißner | 2:16:14 |
| Master M60 | ||||||
| 1. | 10381 | Eick Rösch | 1965 | m | LG Vellmar | 1:36:14 |
| Master M65 | ||||||
| 1. | 10395 | Reiner Belz | 1959 | m | TSV Jahn Gensungen | 1:57:09 |
| 2. | 10393 | Reiner Geher | 1960 | m | TSV Rot-Weiß Körle | 1:59:02 |
| Master M70 | ||||||
| 1. | 10397 | Friedhelm Beckmann | 1954 | m | LSG Kassel | 2:02:36 |




