Heiligenrode - 03.07.2009 - 1 km Schüler/innen
| Startnr | Nachname | Vorname | Jahrgang | Genus | Verein | Lauf | Altersklasse | F1 | GesPl | MWPl | AKPl | ID |
| 101 | Dieterich | Eva | 1999 | w | LG Fuldatal | 1000 Meter | Schülerinnen C | 03:35,4 | 1 | 1 | 1 | 252 |
| 104 | Edinger | Lisa | 1998 | w | SC Meißner Eschwege | 1000 Meter | Schülerinnen C | 03:42,4 | 2 | 2 | 2 | 255 |
| 100 | Ewers | Luisa Maria | 1999 | w | LG Reinhardswald | 1000 Meter | Schülerinnen C | 03:49,2 | 3 | 3 | 3 | 251 |
| 117 | Schweizer | Martha | 1998 | w | TSV Korbach | 1000 Meter | Schülerinnen C | 03:57,9 | 4 | 4 | 4 | 268 |
| 108 | Azeydo | Lara | 1999 | w | TSV Retterode | 1000 Meter | Schülerinnen C | 04:00,3 | 5 | 5 | 5 | 259 |
| 105 | Mehic | Samira | 1999 | w | TSG Wellerode | 1000 Meter | Schülerinnen C | 04:11,8 | 8 | 8 | 6 | 256 |
| 121 | Schubert | Selina Sophie | 1999 | w | LG Kaufungen | 1000 Meter | Schülerinnen C | 04:18,5 | 11 | 11 | 7 | 272 |
| 110 | Kerst | Ilka | 1999 | w | TSV Retterode | 1000 Meter | Schülerinnen C | 04:19,0 | 12 | 12 | 8 | 261 |
| 124 | Schreiber | Myriam | 1998 | w | Skiclub Meißner | 1000 Meter | Schülerinnen C | 04:19,5 | 13 | 13 | 9 | 275 |
| 129 | Zindel | Charlotte | 1999 | w | LG Gelstertal | 1000 Meter | Schülerinnen C | 04:22,3 | 15 | 15 | 10 | 280 |
| 120 | Grajossek | Nicole | 1999 | w | KSV Baunatal | 1000 Meter | Schülerinnen C | 04:24,2 | 17 | 17 | 11 | 271 |
| 113 | Bornscheuer | Romy | 1998 | w | TSV Retterode | 1000 Meter | Schülerinnen C | 04:24,6 | 18 | 18 | 12 | 264 |
| 102 | Noll | Lea | 1998 | w | TSV Heiligenrode | 1000 Meter | Schülerinnen C | 04:39,4 | 22 | 22 | 13 | 253 |
| 107 | Heere | Lena | 1999 | w | TSV Heiligenrode | 1000 Meter | Schülerinnen C | 04:41,0 | 24 | 24 | 14 | 258 |
| 128 | Degenhardt | Maria | 1998 | w | SC Meißner Eschwege | 1000 Meter | Schülerinnen C | 04:41,6 | 25 | 25 | 15 | 279 |
| 103 | Kükenshöner | Laura | 1998 | w | TG 08 Lispenhausen | 1000 Meter | Schülerinnen C | 05:18,5 | 29 | 29 | 16 | 254 |
| 123 | Schwarz | Marie | 2000 | w | TSV Niederelsungen | 1000 Meter | Schülerinnen D | 04:08,9 | 6 | 6 | 1 | 274 |
| 127 | Müller | Julia | 2000 | w | LG Kaufungen | 1000 Meter | Schülerinnen D | 04:10,7 | 7 | 7 | 2 | 278 |
| 109 | Winter | Emily | 2001 | w | TSV Retterode | 1000 Meter | Schülerinnen D | 04:12,3 | 9 | 9 | 3 | 260 |
| 126 | Schauenburg | Saskia | 2000 | w | Immenhausen | 1000 Meter | Schülerinnen D | 04:15,6 | 10 | 10 | 4 | 277 |
| 122 | Ninnemann | Merle | 2000 | w | LG Fuldatal | 1000 Meter | Schülerinnen D | 04:20,5 | 14 | 14 | 5 | 273 |
| 118 | Schweizer | Henriette | 2002 | w | TSV Korbach | 1000 Meter | Schülerinnen D | 04:23,6 | 16 | 16 | 6 | 269 |
| 115 | Seegel | Lea | 2000 | w | TSV Ihringshausen | 1000 Meter | Schülerinnen D | 04:30,8 | 19 | 19 | 7 | 266 |
| 112 | Bornscheuer | Paula | 2000 | w | TSV Retterode | 1000 Meter | Schülerinnen D | 04:36,3 | 20 | 20 | 8 | 263 |
| 111 | Frost | Sarah | 2001 | w | TSV Retterode | 1000 Meter | Schülerinnen D | 04:38,9 | 21 | 21 | 9 | 262 |
| 116 | Uhl | Celina | 2001 | w | LG Kaufungen | 1000 Meter | Schülerinnen D | 04:40,3 | 23 | 23 | 10 | 267 |
| 119 | Falb | Maren | 2001 | w | CSK 98 Kassel | 1000 Meter | Schülerinnen D | 05:01,2 | 26 | 26 | 11 | 270 |
| 125 | Hildebrandt | Hannah | 2000 | w | Skiclub Meißner | 1000 Meter | Schülerinnen D | 05:03,9 | 27 | 27 | 12 | 276 |
| 114 | Schofeld | Julia | 2000 | w | LG Kaufungen | 1000 Meter | Schülerinnen D | 05:07,0 | 28 | 28 | 13 | 265 |
| 106 | Bettenhausen | Lena | 2000 | w | TSV Heiligenrode | 1000 Meter | Schülerinnen D | 257 | ||||
| 226 | Zindel | Alexandra | 2003 | w | LG Gelstertal | 1000 Meter | Schülerinnen D | 321 | ||||
| 151 | Boehrer | Ronja | 1995 | w | TV Hessisch Lichtenau | 1000 Meter | Schülerinnen A | 3:23,9 | 1 | 1 | 1 | 282 |
| 154 | Würtz | Vanessa | 1995 | w | LG Kaufungen | 1000 Meter | Schülerinnen A | 3:25,4 | 2 | 2 | 2 | 285 |
| 152 | Schülbe | Anabell | 1994 | w | TSV Retterode | 1000 Meter | Schülerinnen A | 3:28,4 | 3 | 3 | 3 | 283 |
| 161 | Schaberich | Julia | 1995 | w | LG Bauerkamp Warburg | 1000 Meter | Schülerinnen A | 3:39,5 | 4 | 4 | 4 | 293 |
| 160 | Schweizer | Rosalie | 1995 | w | TSV Korbach | 1000 Meter | Schülerinnen A | 4:16,9 | 9 | 9 | 5 | 291 |
| 163 | Nordmeier | Nikola | 1995 | w | TV Hessisch Lichtenau | 1000 Meter | Schülerinnen A | 4:38,4 | 12 | 12 | 6 | 294 |
| 155 | Lorenz | Sarah | 1995 | w | LG Kaufungen | 1000 Meter | Schülerinnen A | 5:44,2 | 13 | 13 | 7 | 286 |
| 162 | Michels | Theresa | 1996 | w | LG Bauerkamp Warburg | 1000 Meter | Schülerinnen B | 3:44,9 | 5 | 5 | 1 | 292 |
| 157 | Euler | Geraldine | 1996 | w | TV Hessisch Lichtenau | 1000 Meter | Schülerinnen B | 3:48,9 | 6 | 6 | 2 | 288 |
| 156 | Ernst | Laura | 1996 | w | Fuldatal | 1000 Meter | Schülerinnen B | 3:59,4 | 7 | 7 | 3 | 287 |
| 158 | Grunwald | Céline | 1997 | w | LG Kaufungen | 1000 Meter | Schülerinnen B | 4:00,1 | 8 | 8 | 4 | 289 |
| 153 | Hildmann | Sarah | 1997 | w | LG Gelstertal | 1000 Meter | Schülerinnen B | 4:20,8 | 10 | 10 | 5 | 284 |
| 159 | Schweizer | Charlotte | 1997 | w | TSV Korbach | 1000 Meter | Schülerinnen B | 4:27,9 | 11 | 11 | 6 | 290 |
| 150 | Frantz | Annika | 1997 | w | TV Hessisch Lichtenau | 1000 Meter | Schülerinnen B | 281 | ||||
| Startnr | Nachname | Vorname | Jahrgang | Genus | Verein | Lauf | Altersklasse | F1 | GesPl | MWPl | AKPl | ID |
| 211 | Ernst | Dario | 1998 | m | LG Fuldatal | 1000 Meter | Schüler C | 03:21,0 | 1 | 1 | 1 | 306 |
| 215 | Schaberich | Tom | 1998 | m | LG Bauerkamp Warburg | 1000 Meter | Schüler C | 03:23,7 | 2 | 2 | 2 | 310 |
| 202 | Kunz | Maximilian | 1999 | m | LG Reinhardswald | 1000 Meter | Schüler C | 03:47,4 | 3 | 3 | 3 | 297 |
| 200 | Leonhäuser | Jakob | 1998 | m | TSV Heiligenrode | 1000 Meter | Schüler C | 03:52,4 | 4 | 4 | 4 | 295 |
| 225 | Ellend | Paul | 1998 | m | LG Kaufungen | 1000 Meter | Schüler C | 03:53,3 | 5 | 5 | 5 | 320 |
| 213 | Trupp | Lucas | 1999 | m | TSV Retterode | 1000 Meter | Schüler C | 03:53,9 | 6 | 6 | 6 | 308 |
| 201 | Peters | Marc | 1999 | m | TSV Heiligenrode | 1000 Meter | Schüler C | 03:54,8 | 7 | 7 | 7 | 296 |
| 220 | Nordmeier | Jan | 1999 | m | TV Hessisch Lichtenau | 1000 Meter | Schüler C | 04:03,2 | 9 | 9 | 8 | 315 |
| 205 | Kranz | Lukas | 1999 | m | SC Meißner Eschwege | 1000 Meter | Schüler C | 04:03,5 | 10 | 10 | 9 | 300 |
| 221 | Ninnemann | Bjarne | 1998 | m | LG Fuldatal | 1000 Meter | Schüler C | 04:08,8 | 11 | 11 | 10 | 316 |
| 203 | Strack | Thorben | 1998 | m | TSV Breuna | 1000 Meter | Schüler C | 04:11,4 | 12 | 12 | 11 | 298 |
| 216 | Spellerberg | Lars | 1998 | m | LG Bauerkamp Warburg | 1000 Meter | Schüler C | 04:12,2 | 13 | 13 | 12 | 311 |
| 222 | Schauenburg | Jan | 1998 | m | Immenhausen | 1000 Meter | Schüler C | 04:17,9 | 16 | 16 | 13 | 317 |
| 208 | Hast | Fabrice | 1999 | m | TV 03 Breitenbach | 1000 Meter | Schüler C | 04:33,3 | 24 | 24 | 14 | 303 |
| 214 | Azevedo | Luis | 2000 | m | TSV Retterode | 1000 Meter | Schüler D | 04:00,1 | 8 | 8 | 1 | 309 |
| 217 | Schweizer | Robert | 2000 | m | TSV Korbach | 1000 Meter | Schüler D | 04:14,2 | 14 | 14 | 2 | 312 |
| 224 | Hildebrand | Konstantin | 2001 | m | LG Gelstertal | 1000 Meter | Schüler D | 04:15,6 | 15 | 15 | 3 | 319 |
| 212 | Riedel | Aaron | 2000 | m | LG Fuldatal | 1000 Meter | Schüler D | 04:18,3 | 17 | 17 | 4 | 307 |
| 209 | Gunkel | Jonas | 2000 | m | Tuspo Nieste | 1000 Meter | Schüler D | 04:21,2 | 18 | 18 | 5 | 304 |
| 223 | Woltmann | Hendric | 2001 | m | LG Gelstertal | 1000 Meter | Schüler D | 04:25,2 | 19 | 19 | 6 | 318 |
| 219 | Probst | Robin | 2000 | m | TSV Heiligenrode | 1000 Meter | Schüler D | 04:25,7 | 20 | 20 | 7 | 314 |
| 206 | Edinger | Felix | 2001 | m | SC Meißner Eschwege | 1000 Meter | Schüler D | 04:28,5 | 21 | 21 | 8 | 301 |
| 210 | Schinköthe | Stefan | 2001 | m | TSV Naumburg/Niederelsungen | 1000 Meter | Schüler D | 04:28,8 | 22 | 22 | 9 | 305 |
| 218 | Bittner | Nils | 2001 | m | TSV Heiligenrode | 1000 Meter | Schüler D | 04:32,9 | 23 | 23 | 10 | 313 |
| 207 | Hast | Emilio | 2001 | m | TV 03 Breitenbach | 1000 Meter | Schüler D | 05:00,9 | 25 | 25 | 11 | 302 |
| 204 | Kükenshöhper | Jan | 2002 | m | TG 08 Lispenhausen | 1000 Meter | Schüler D | 05:47,4 | 26 | 26 | 12 | 299 |
| 250 | Plaum | Maximilian | 1994 | m | LG Reinhardswald | 1000 Meter | Schüler A | 3:02,8 | 1 | 1 | 1 | 322 |
| 254 | Auel | Dominik | 1995 | m | LG Baunatal | 1000 Meter | Schüler A | 3:30,8 | 2 | 2 | 2 | 326 |
| 255 | Koch | Aurelius | 1995 | m | LG Bauerkamp Warburg | 1000 Meter | Schüler A | 3:48,1 | 6 | 6 | 3 | 327 |
| 252 | Groß | Alexander | 1997 | m | TSV Breuna | 1000 Meter | Schüler B | 3:41,5 | 3 | 3 | 1 | 324 |
| 251 | Rüddenklau | Robin | 1996 | m | TSV Breuna | 1000 Meter | Schüler B | 3:47,2 | 4 | 4 | 2 | 323 |
| 253 | Otter | Ricco | 1996 | m | LG Baunatal | 1000 Meter | Schüler B | 3:47,3 | 5 | 5 | 3 | 325 |




