Breuna - 22.06.2025 - 21,1 km
| GesPl | Startnr. | Name | Jahrg. | m/w | AK | Verein | Zeit |
| 1. | 9787 | Lukas Pieritz | 1997 | m | Männer | TSV Niederelsungen | 1:23:58 |
| 2. | 9772 | Kevin Trebing-Hild | 1987 | m | Senioren M35 | TSV Niederelsungen | 1:24:35 |
| 3. | 9779 | Marcel Mies | 1987 | m | Senioren M35 | KSV-Baunatal | 1:31:07 |
| 4. | 9775 | Christian Meyer | 1975 | m | Senioren M50 | KSV-Baunatal | 1:32:23 |
| 5. | 9782 | Stefan Ackerbauer | 1982 | m | Senioren M40 | LG Reinhardswald | 1:34:22 |
| 6. | 9770 | Michael Fiess | 1966 | m | Senioren M55 | LG Reinhardswald | 1:36:07 |
| 7. | 9752 | Moritz Waldeier | 1994 | m | Senioren M30 | 1:36:09 | |
| 8. | 9759 | Torsten Krey | 1971 | m | Senioren M50 | LSG Kassel | 1:36:16 |
| 9. | 9785 | Michael Kohlepp | 1968 | m | Senioren M55 | Bad Wildungen | 1:36:55 |
| 10. | 9763 | Roland Schröder | 1969 | m | Senioren M55 | KSV-Baunatal | 1:38:17 |
| 11. | 9756 | Klara Schween | 1985 | w | Seniorinnen W40 | LG Vellmar | 1:38:59 |
| 12. | 9743 | Christian Huchthausen | 1979 | m | Senioren M45 | 1:39:53 | |
| 13. | 9766 | Agilo Kistner | 1974 | m | Senioren M50 | Ski-Club Meißner | 1:41:17 |
| 14. | 9758 | Oliver Grönlund | 1977 | m | Senioren M45 | MT Melsungen | 1:41:37 |
| 15. | 9786 | Christian Maaß | 1985 | m | Senioren M40 | LC Marathon Rotenburg | 1:44:04 |
| 16. | 9764 | Mareike Schaake | 1999 | w | Frauen | TSV Niederelsungen | 1:47:49 |
| 17. | 9776 | Andrea Meyer | 1978 | w | Seniorinnen W45 | KSV-Baunatal | 1:47:58 |
| 18. | 9771 | Manuela Klockmann | 1977 | w | Seniorinnen W45 | TV Hessisch Lichtenau | 1:48:06 |
| 19. | 9750 | Ralph Kruse | 1965 | m | Senioren M60 | Ski-Club Meißner | 1:49:08 |
| 20. | 9762 | Philipp Henkelmann | 1983 | m | Senioren M40 | TSV Niederelsungen | 1:49:54 |
| 21. | 9742 | Simon Andreas Schmand | 2006 | m | männliche Jugend U20 | Waldecker Veteranen e.V. | 1:50:03 |
| 22. | 9746 | Nicole Ramus | 1971 | w | Seniorinnen W50 | TSV Niederelsungen | 1:50:49 |
| 23. | 9765 | Esmaeil Kiani-Oshtarjani | 1955 | m | Senioren M70 | LG Vellmar | 1:51:45 |
| 24. | 9751 | Frank Hermenau | 1965 | m | Senioren M60 | LSG Kassel | 1:51:56 |
| 25. | 9774 | Alfred Jilg | 1966 | m | Senioren M55 | TV Hessisch Lichtenau | 1:52:01 |
| 26. | 9760 | Markus Rühling | 1968 | m | Senioren M55 | TV Hessisch Lichtenau | 1:52:22 |
| 27. | 9749 | Robert Felix | 1986 | m | Senioren M35 | 1:53:44 | |
| 28. | 9778 | Cornelia Pahl-Girsch | 1971 | w | Seniorinnen W50 | LT Hofgeismar | 1:54:04 |
| 29. | 9755 | Tanja Deuermeier | 1998 | w | Frauen | 1:54:20 | |
| 30. | 9784 | Friedhelm Knuth | 1962 | m | Senioren M60 | MT Melsungen | 1:54:52 |
| 31. | 9783 | Waldemar Schwarz | 1980 | m | Senioren M45 | TV Hessisch Lichtenau | 1:55:58 |
| 32. | 9753 | Lothar Schneider | 1955 | m | Senioren M70 | LSG Kassel | 1:56:38 |
| 33. | 9777 | Marie Albers | 2002 | w | Frauen | Warburger SV | 1:58:03 |
| 34. | 9768 | Johanna Alpermann | 1975 | w | Seniorinnen W50 | Wassersportvereinigung Cassel e.V. | 1:59:23 |
| 35. | 9769 | Heike Kabella | 1967 | w | Seniorinnen W55 | TEA/FTSV Heckershausen | 2:00:20 |
| 36. | 9757 | Horst Begemann | 1959 | m | Senioren M65 | LSG Kassel | 2:00:41 |
| 37. | 9761 | Sophie Rühling | 2001 | w | Frauen | TV Hessisch Lichtenau | 2:10:04 |
| 38. | 9748 | Sandra Jäschke | 1972 | w | Seniorinnen W50 | LG Vellmar | 2:12:04 |
| 39. | 9754 | Karolin Wiegand | 1992 | w | Seniorinnen W30 | 2:12:41 | |
| 40. | 9780 | Reiner Geher | 1960 | m | Senioren M65 | TSV Rot-Weiß Körle | 2:16:07 |
| 41. | 9747 | Emanuel Pahl | 1995 | m | Senioren M30 | 2:18:21 | |
| 42. | 9767 | Klaus Metz | 1965 | m | Senioren M60 | LSG Kassel | 2:19:20 |
| 43. | 9773 | Nimet Yazar | 1979 | w | Seniorinnen W45 | LT Hofgeismar | 2:21:22 |
| 44. | 9744 | Vanessa Schaffranek | 1990 | w | Seniorinnen W35 | 2:27:20 | |
| 45. | 9745 | Julia Sommer | 2001 | w | Frauen | 2:27:20 | |
| 46. | 9781 | Claudia Herzberg | 1967 | w | Seniorinnen W55 | 2:32:58 | |
| 47. | 9741 | Artjom Tschishov | 2007 | m | männliche Jugend U20 | 2:48:55 |




