Alters-/Wertungsklassen Nordhessencup
Bambini | 1 km | Kombiwertung Schüler |
5 km | 10 km | 20 km | Kombiwertung Erwachsene |
|
jünger als M/W 8 | x | ||||||
M/W 8 und jünger | x | ||||||
M/W 9 | x | ||||||
M/W 10 | x | ||||||
M/W 11 | x | ||||||
M/W 12 | x 1) | ||||||
M/W 13 | x 1) | ||||||
M/W 14 | x 1) | ||||||
M/W 15 | x 1) | ||||||
MJ/WJ U14 | x 1) | x | |||||
MJ/WJ U16 | x 1) | x | |||||
MJ/WJ U18 | x | x | x | x 2) | |||
MJ/WJ U20 | x | x | x | x 2) | |||
M/W 20 | x | x | x | x 2) | |||
M/W 30 | x | x | x | x 2) | |||
M/W 35 | x | x | x | x 2) | |||
M/W 40 | x | x | x | x 2) | |||
M/W 45 | x | x | x | x 2) | |||
M/W 50 | x | x | x | x 2) | |||
M/W 55 | x | x | x | x 2) | |||
M/W 60 | x | x | x | x 2) | |||
M/W 65 | x | x | x | x 2) | |||
M/W 70 | x | x | x | x 2) | |||
M/W 75 | x | x | x | x 2) | |||
M/W 80 | x | x | x | x 2) |
1) Die Teilnehmer der Klassen MS/WS B (M/W 12/13) und MS/WS A (M/W 14/15) werden zunächst in der Kombiwertung gewertet. Absolviert ein Teilnehmer jedoch seinen achten Lauf über 5 km, wird er automatisch in der 5 km-Wertung geführt und aus der Kombiwertung gelöscht.
2) Platziert sich ein Teilnehmer in einer "normalen" (5, 10 oder 20 km) Wertung, fällt er automatisch aus der Kombiwertung heraus.