Warburg - 23.03.2013 - Walking
| MWPl | Startnr. | Name | Jahrg. | m/w | AK | Verein | Zeit | HC-Nr. |
| 4,7km Walking | ||||||||
| m | ||||||||
| 1. | 607 | Vogt, Hans-Georg | 1947 | m | Senioren M65 | LS Altenbeken | 0:32:36 | |
| 2. | 523 | Meister, Michael | 1949 | m | Senioren M60 | TUS Pömbsen Bad Driburg | 0:37:17 | |
| 11,5km Walking | ||||||||
| m | ||||||||
| 1. | 1084 | Eichelberger, Christian | 1964 | m | Senioren M45 | 1:20:57 |




