Kaufungen - 18.04.2009 - 19,4 km
| StNr | Nachname, Vorname | Ort | Verein | Strecke | Jg | Klasse | Zeit |
| 920 | Hoffmann, Petra | Kassel | 19400m | 1980 | W 20 | 2:02:20,0 | |
| 921 | Hüter, Michael | 19400m | 1973 | M 30 | 1:39:25,0 | ||
| 922 | Kaiser, Felix | Zierenberg | TSV Obervorschütz | 19400m | 1976 | M 30 | 1:10:31,0 |
| 923 | Karnowka, Peter | Fuldatal | 19400m | 1964 | M 40 | 1:39:11,0 | |
| 924 | Orth, Markus | 19400m | 1973 | M 30 | 1:39:25,0 | ||
| 925 | Tekle, Abraham | Sportcenter Kassel | 19400m | 1969 | M 40 | 1:57:18,0 | |
| 926 | Thöne, Hans-Peter | Sportcenter Kassel | 19400m | 1957 | M 50 | 1:56:44,0 | |
| 927 | Würtz, Torsten | LG Kaufungen | 19400m | 1968 | M 40 | 1:20:30,0 | |
| 928 | Grötschel, Mario | SKI- Club- Helsa | 19400m | 1983 | M 20 | 1:21:22,0 | |
| 958 | Brehm, Dirk | Kaufungen | SV Kaufungen 07 | 19400m | 1970 | M 30 | 1:55:05,0 |
| 959 | Friedrich, Andreas | Kaufungen | 19400m | 1958 | M 50 | 1:25:55,0 | |
| 960 | Grunwald, Peter | TG Wehlheiden | 19400m | 1964 | M 40 | 1:36:14,0 | |
| 961 | Eberwein, Susanne | 19400m | 1965 | W 40 | 1:55:06,0 | ||
| 962 | Spangenberg, Alfons | Mühlhausen | 19400m | 1953 | M 50 | 1:47:41,0 | |
| 963 | Spangenberg, Andreas | Gera | 19400m | 1980 | M 20 | 1:24:05,0 | |
| 964 | Keppler, Cesary | Ohne | 19400m | 1959 | M 50 | 1:47:52,0 | |
| 966 | Pieper, Bianca | CSK 98 | 19400m | 1973 | W 30 | 1:42:25,0 | |
| 967 | Kolzenburg, Andreas | Profirad | 19400m | 1980 | M 20 | 1:20:58,0 | |
| 968 | Kirchherr, Alex | TSV Obervorschütz | 19400m | 1947 | M 60 | 1:38:19,0 | |
| 969 | Huth, Anja | LCM Rotenburg | 19400m | 1986 | W 20 | 1:38:26,0 | |
| 970 | Lehmann, Günter | LT Edertal | 19400m | 1956 | M 50 | 1:39:18,0 | |
| 971 | Dehnert, Frank | LT Sinosports Edertal | 19400m | 1964 | M 40 | 1:29:23,0 | |
| 972 | Hutse, Alexander | LT Sinosports Edertal | 19400m | 1969 | M 40 | 1:41:35,0 | |
| 973 | Kilian, Hermann | TSV Obervorschütz | 19400m | 1965 | M 40 | 1:21:45,0 | |
| 974 | Priester, Markus | 3athlon | 19400m | 1971 | M 30 | 1:34:04,0 | |
| 975 | Hillebrand, Gregor | Laufgruppe-Re² | 19400m | 1984 | M 20 | 1:42:04,0 | |
| 976 | Schmidt, Christoph | Laufgruppe-Re² | 19400m | 1984 | M 20 | 1:30:10,0 | |
| 977 | Funck, Katja | MT Melsungen | 19400m | 1971 | W 30 | 1:24:49,0 | |
| 978 | Burger, Klaus-Peter | WVC Kassel | 19400m | 1934 | M 70 | 1:34:05,0 | |
| 979 | Debus, Eckart | Erdinger Alkoholfrei | 19400m | 1964 | M 40 | 1:28:53,0 | |
| 980 | Berninger, Thomas | TRI Team Fuldatal | 19400m | 1960 | M 40 | 1:21:03,0 | |
| 981 | Arnold, Gudrun | LG Vellmar | 19400m | 1949 | W 60 | 1:55:01,0 | |
| 982 | Müller, Edzard | LAG Wesertal | 19400m | 1960 | M 40 | 1:24:18,0 | |
| 983 | Lang, Uwe | 19400m | 1964 | M 40 | 1:43:02,0 | ||
| 984 | Mentel, Marcus | 19400m | 1966 | M 40 | 2:01:37,0 | ||
| 985 | Fink, Meik | Kaufungen | 19400m | 1971 | M 30 | 1:19:47,0 | |
| 986 | Hannowsky, Christian | SV Kaufungen 07 | 19400m | 1968 | M 40 | 1:50:07,0 | |
| 987 | Bürmann, Marco | Guxhagen | 19400m | 1974 | M 30 | 1:49:15,0 | |
| 988 | Lohrmann, Gerd | Nieste | 19400m | 1964 | M 40 | 1:48:04,0 | |
| 989 | Kleimeyer, Thomas | Wollrode | 19400m | 1961 | M 40 | 1:43:13,0 | |
| 990 | Grund, Matthias | WVC - Kassel | 19400m | 1973 | M 30 | 1:41:59,0 | |
| 991 | Holtmann, Rüdiger | LG Fuldatal | 19400m | 1962 | M 40 | 1:41:47,5 | |
| 992 | Kressel, Kathrin | TV 03 Breitenbach | 19400m | 1970 | W 30 | 1:44:02,0 | |
| 993 | Holzhausen, Norbert | T G Wehlheiden | 19400m | 1956 | M 50 | 1:24:11,0 | |
| 994 | Bussas, Martin | Kassel | 19400m | 1965 | M 40 | 1:22:22,0 | |
| 995 | Rudolph, Thomas | LG Kaufungen | 19400m | 1961 | M 40 | 1:24:31,0 | |
| 996 | Deichmann, Jörg | LT Tsv Dörnberg | 19400m | 1966 | M 40 | 1:15:44,0 | |
| 997 | Hinke, Rolf | Kassel | 19400m | 1974 | M 30 | 1:18:48,0 | |
| 998 | Herr, Thomas | 19400m | 1955 | M 50 | 1:41:47,0 | ||
| 999 | Schenker, Martin | LG Baunatal | 19400m | 1962 | M 40 | 1:13:56,0 | |
| 1000 | Matt, Ulrich | LG Gelstertal | 19400m | 1943 | M 60 | 1:34:54,0 | |
| 1001 | Eschtruth, Timo | Ohne | 19400m | 1968 | M 40 | 1:19:32,0 | |
| 1002 | Neubert, Ingo | Kassel | 19400m | 1969 | M 40 | 1:43:04,0 | |
| 1003 | Macik, Joachim | TSV Niederelsung | 19400m | 1956 | M 50 | 1:33:44,0 | |
| 1004 | Hildebrand, Helga | TG Wehlheiden | 19400m | 1962 | W 40 | 1:47:56,0 | |
| 1005 | Hadid, Abdeslem | MT Melsungen | 19400m | 1957 | M 50 | 1:32:36,0 | |
| 1006 | Kröhl, Markus | SBR Spangenberg | 19400m | 1972 | M 30 | 1:34:56,0 | |
| 1007 | Danz, Karsten | 19400m | 1965 | M 40 | 1:29:52,0 | ||
| 1008 | Gorzel, Thomas | 19400m | 1981 | M 20 | 1:40:16,0 | ||
| 1009 | Blumenstein, Dirk | Spangenberg | SBR Spangenberg | 19400m | 1970 | M 30 | 1:29:48,0 |
| 1010 | Rühling, Markus | Hessisch Lichtenau | TV Hessisch Lichtenau | 19400m | 1968 | M 40 | 1:32:47,0 |
| 1011 | Roeder, Claudia | LG Baunatal | 19400m | 1971 | W 30 | 1:44:51,0 | |
| 1012 | Thaetner, Jörg | Kassel | 19400m | 1968 | M 40 | 2:13:48,0 | |
| 1013 | Bußmann, Antue | Kassel | 19400m | 1968 | M 40 | 2:13:49,0 | |
| 1014 | Schlichting, Dirk | Elmshorn | 19400m | 1969 | M 40 | 1:39:19,0 | |
| 1015 | Auel, Volker | LG Baunatal | 19400m | 1962 | M 40 | 1:36:05,0 | |
| 1016 | Mannewitz, Claudia | Kaufungen | 19400m | 1964 | W 40 | 1:40:29,0 | |
| 1017 | Lohmann, Wolfgang | FTSV Heckershausen | 19400m | 1955 | M 50 | 1:44:47,0 | |
| 1018 | Lins, Edgar | SV Viktoria Unshausen | 19400m | 1958 | M 50 | 1:46:03,0 | |
| 1019 | Alheid, Daniel | Laufteam Wolfhagen | 19400m | 1981 | M 20 | 1:36:34,0 | |
| 1020 | Stieghorst, Holger | TSV Obervorschütz | 19400m | 1969 | M 40 | 1:29:45,0 | |
| 1021 | Leck, Carsten | LG Fuldatal | 19400m | 1968 | M 40 | 1:12:18,0 | |
| 1022 | Leck, Jens | LT Wolfhagen | 19400m | 1975 | M 30 | 1:14:16,0 | |
| 1023 | Jäckel, Florian | Kassel | 19400m | 1981 | M 20 | 1:29:32,0 | |
| 1024 | Grasmeier, Frank | . | 19400m | 1962 | M 40 | 1:29:29,0 | |
| 1025 | Drilling, Thomas | TSV Niederelsungen | 19400m | 1966 | M 40 | 1:22:57,0 | |
| 1026 | Umbach, Frank | TSV Rot-Weiß Körle | 19400m | 1963 | M 40 | 1:24:39,0 | |
| 1027 | Nickel, Dieter | SC Neukirchen | 19400m | 1959 | M 50 | 1:29:17,0 | |
| 1028 | Ketteritzsch, Peter | LG Kaufungen | 19400m | 1967 | M 40 | 1:44:32,0 | |
| 1029 | Pfeiffer, Wolfgang | Laufteam Wolfhagen | 19400m | 1954 | M 50 | 1:25:58,0 | |
| 1030 | Biedermann, Michael | LAG Wesertal | 19400m | 1970 | M 30 | 1:11:18,0 | |
| 1031 | Spitzbart, Ralf | Helsa-Eschenstruth | 19400m | 1970 | M 30 | 1:34:33,0 | |
| 1032 | Schöffel-Seggewiß, Liesel | Fürstenhagen | TSG Fürstenhagen | 19400m | 1951 | W 50 | 1:43:15,0 |
| 1033 | Lambrecht, Bert | FTSV Heckershausen | 19400m | 1963 | M 40 | 1:35:49,0 | |
| 1034 | Geher, Reiner | TSV Rot-Weiß Körle | 19400m | 1960 | M 40 | 1:28:15,0 | |
| 1035 | Landefeld, Jürgen | Kaufungen | 19400m | 1966 | M 40 | 1:38:50,0 | |
| 1036 | Krantz, Hubert | Kassel | 19400m | 1968 | M 40 | 1:27:52,0 | |
| 1037 | Wenzel, Otmar | Ohne | 19400m | 1970 | M 30 | 1:27:58,0 | |
| 1038 | Holl, Gunther | Fsk Vollmarshausen | 19400m | 1959 | M 50 | 1:30:54,0 | |
| 1039 | Kohlhaase, Britta | TSV Oberkaufungen | 19400m | 1958 | W 50 | 1:45:36,0 | |
| 1040 | Wollenhaupt, Karin | FSK Vollmershausen | 19400m | 1959 | W 50 | 1:45:53,0 | |
| 1041 | Emde, Rainer | LG Bauerkamp Warburg | 19400m | 1958 | M 50 | 1:40:42,0 | |
| 1042 | Kaiser, Ralf | TSV Hess. Lichtenau | 19400m | 1965 | M 40 | 1:30:12,0 | |
| 1043 | Marschall, Dieter | SC Helsa | 19400m | 1952 | M 50 | 1:37:58,0 | |
| 1044 | Noerenberg, Bernd | TG Wehlheiden | 19400m | 1957 | M 50 | 1:24:23,0 | |
| 1045 | Herzog, Angela | Ohne | 19400m | 1957 | W 50 | 1:58:59,0 | |
| 1046 | Pfütz, Werner | LTG Fuldabrück | 19400m | 1952 | M 50 | 1:49:51,0 | |
| 1047 | Kotthaus, Michael | Lüttringhausen | 19400m | 1976 | M 30 | 1:29:21,0 | |
| 1048 | Ziegler, Ulla | T G Wehlheiden | 19400m | 1952 | W 50 | 1:53:20,0 | |
| 1049 | Wahls, Thomas | Laufteam Wolfhagen | 19400m | 1962 | M 40 | 1:21:53,0 | |
| 1050 | Ossig, Joachim | MT Melsungen | 19400m | 1953 | M 50 | 1:51:56,0 | |
| 1051 | Dippel, Kerstin | MT Melsungen | 19400m | 1962 | W 40 | 1:51:55,0 | |
| 1052 | Wenkel, Frank | TG Wehlheiden | 19400m | 1953 | M 50 | 1:53:21,0 | |
| 1053 | Fiess, Michael | LAG Wesertal | 19400m | 1966 | M 40 | 1:25:02,0 | |
| 1054 | Herms-Lübbe, Elisabeth | LG Vellmar | 19400m | 1950 | W 50 | 2:22:40,0 | |
| 1055 | Guinand, Jochen | 19400m | 1959 | M 50 | 1:46:01,0 | ||
| 1056 | Valencia, Guillermo | LG Kaufungen | 19400m | 1949 | M 60 | 1:47:53,0 |




