Kaufungen - 23.04.2005 - 19,4 km
| Rang | Nachname, Vorname | Verein | Jg | Klasse | Platz | MWPlatz | Zeit | StNr |
| 18 | Wonke, Martin | Mosheim | 1985 | M 20 | 1 | 18 | 1:22:40,0 | 943 |
| 48 | Menke, Andreas | Kassel | 1979 | M 20 | 2 | 47 | 1:32:46,0 | 1012 |
| 76 | Walter, André | LG Kaufungen | 1983 | M 20 | 3 | 72 | 1:42:50,0 | 941 |
| 2 | Döring, Peter | SC Meißner Eschwege | 1972 | M 30 | 1 | 2 | 1:11:41,0 | 993 |
| 6 | Gruber, Horst | LG Burgwald | 1967 | M 30 | 2 | 6 | 1:15:04,0 | 1026 |
| 7 | Greulich, Martin | Skyrunners | 1973 | M 30 | 3 | 7 | 1:15:05,0 | 971 |
| 8 | Leck, Michael | LT Wolfhagen | 1969 | M 30 | 4 | 8 | 1:16:48,0 | 963 |
| 9 | Belhaj, Abdelovahab | Ohne | 1975 | M 30 | 5 | 9 | 1:18:48,0 | 1018 |
| 13 | Leck, Jens | LT Wolfhagen | 1975 | M 30 | 6 | 13 | 1:20:14,0 | 964 |
| 15 | Lipphardt, Kai | PSV Grün Weiß Kassel | 1971 | M 30 | 7 | 15 | 1:21:02,0 | 939 |
| 16 | Nolte, Harald | Kaufungen | 1966 | M 30 | 8 | 16 | 1:21:22,0 | 1028 |
| 17 | Berger, Robert | KSV Baunatal Triathlon | 1971 | M 30 | 9 | 17 | 1:21:55,0 | 928 |
| 19 | Rieser, Michael | Fsk Vollmarshausen | 1966 | M 30 | 10 | 19 | 1:24:35,0 | 945 |
| 21 | Saldsieder, Dirk | Staufenberg | 1968 | M 30 | 11 | 21 | 1:25:15,0 | 1002 |
| 24 | Feichtinger, Dirk | Schauenburg-Martinhagen | 1966 | M 30 | 12 | 24 | 1:26:21,0 | 984 |
| 26 | Werner, Norbert | LG Kaufungen | 1966 | M 30 | 13 | 26 | 1:27:35,0 | 975 |
| 30 | Kleinhans, Holger | TSV Wolfhagen | 1967 | M 30 | 14 | 29 | 1:28:34,0 | 1008 |
| 31 | Kisa, Rachid | BSG Grafische Kassel | 1974 | M 30 | 15 | 30 | 1:28:36,0 | 1019 |
| 41 | Sunel, Nejat | TV 03 Breitenbach | 1969 | M 30 | 16 | 40 | 1:31:07,0 | 1009 |
| 43 | Werrbach, Jens | Kassel | 1968 | M 30 | 17 | 42 | 1:31:21,0 | 997 |
| 53 | Böttner, Alexander | Baunatal | 1974 | M 30 | 18 | 52 | 1:34:48,0 | 1021 |
| 54 | Rühling, Markus | TV Hess. Lichtenau | 1968 | M 30 | 19 | 53 | 1:34:53,0 | 940 |
| 55 | Hinke, Rolf | Kassel | 1974 | M 30 | 20 | 54 | 1:34:56,0 | 999 |
| 56 | Stern, Thomas | Skizunft Wiesbaden | 1970 | M 30 | 21 | 55 | 1:35:13,0 | 1033 |
| 57 | Böttner, Oliver | Frankfurt | 1974 | M 30 | 22 | 56 | 1:35:14,0 | 1020 |
| 59 | Gesereich, Christian | Baunatal | 1967 | M 30 | 23 | 58 | 1:35:23,0 | 935 |
| 67 | Breuer, Martin | Kaufungen | 1971 | M 30 | 24 | 64 | 1:38:52,0 | 929 |
| 84 | Beuermann, Marco | Fuldabrück | 1974 | M 30 | 25 | 80 | 1:45:53,0 | 1025 |
| 85 | Birkefeld, Andreas | Kassel | 1975 | M 30 | 26 | 81 | 1:45:53,9 | 1024 |
| 92 | Völker, Andreas | TSV Heiligenrode | 1966 | M 30 | 27 | 86 | 1:48:29,0 | 944 |
| 3 | Helm, Jürgen | Homberg | 1962 | M 40 | 1 | 3 | 1:13:27,0 | 989 |
| 4 | Gerland, Reiner | TV 03 Breitenbach | 1962 | M 40 | 2 | 4 | 1:14:16,0 | 990 |
| 5 | George, Ulf | LCM Rotenburg | 1965 | M 40 | 3 | 5 | 1:14:40,0 | 979 |
| 10 | Mainka, Andreas | KSV Baunatal | 1965 | M 40 | 4 | 10 | 1:19:06,0 | 1030 |
| 11 | Bomberg, Dirk | LTV Erfurt | 1957 | M 40 | 5 | 11 | 1:19:42,0 | 951 |
| 23 | Ludwig, Jörg | FSK Wintersport Vollmarshausen | 1961 | M 40 | 6 | 23 | 1:26:03,0 | 1023 |
| 25 | Keuchel, Andreas | LG Fuldatal | 1965 | M 40 | 7 | 25 | 1:27:15,0 | 953 |
| 32 | Salzmann, Ralf | Baunatal | 1962 | M 40 | 8 | 31 | 1:28:39,0 | 985 |
| 34 | Hadid, Salim | MT Melsungen | 1957 | M 40 | 9 | 33 | 1:29:16,0 | 947 |
| 40 | Deichmann, Thomas | KSV Baunatal | 1963 | M 40 | 10 | 39 | 1:31:02,0 | 930 |
| 45 | Nägel, Jens | TSV Rot-Weiß Körle | 1960 | M 40 | 11 | 44 | 1:31:42,0 | 1017 |
| 46 | Färber, Rolf | TSV Deute | 1957 | M 40 | 12 | 45 | 1:31:56,0 | 1016 |
| 47 | Freiling, Gunter | Kassel | 1956 | M 40 | 13 | 46 | 1:32:22,0 | 934 |
| 49 | Schellert, Christian | Neu-Eichenberg | 1958 | M 40 | 14 | 48 | 1:32:55,0 | 992 |
| 52 | Zähringer, Christoph | TG Wehlheiden | 1963 | M 40 | 15 | 51 | 1:34:33,0 | 952 |
| 62 | Pless, Stefan | Fsk Vollmarshausen | 1960 | M 40 | 16 | 60 | 1:36:24,0 | 996 |
| 68 | Kumpe, Thomas | LG Fuldatal | 1961 | M 40 | 17 | 65 | 1:38:58,0 | 966 |
| 72 | Dittrich-Mohrm., Thomas | FTSV Heckershausen | 1963 | M 40 | 18 | 69 | 1:41:12,0 | 981 |
| 73 | Möller, Jürgen | FTSV Heckershausen | 1961 | M 40 | 19 | 70 | 1:41:12,7 | 982 |
| 79 | Leder, Andre | LG Kaufungen | 1963 | M 40 | 20 | 75 | 1:44:26,0 | 974 |
| 81 | Carstens, Hans-Peter | LG Baunatal | 1956 | M 40 | 21 | 77 | 1:45:25,0 | 936 |
| 83 | Hempel, Holger | LG Kaufungen | 1961 | M 40 | 22 | 79 | 1:45:46,0 | 969 |
| 86 | Wiesner, Reinhard | LG Fuldatal | 1957 | M 40 | 23 | 82 | 1:46:25,0 | 1006 |
| 88 | Wenzel, Horst | TSV Bromskirchen | 1961 | M 40 | 24 | 83 | 1:46:42,8 | 991 |
| 91 | Kämmerer, Frank | TSG Wellerode | 1962 | M 40 | 25 | 85 | 1:48:27,0 | 938 |
| 93 | Meinecke, Holger | Kaufungen | 1960 | M 40 | 26 | 87 | 1:49:13,0 | 1029 |
| 94 | Andreas, Jürgen | Frieda | 1957 | M 40 | 27 | 88 | 1:54:36,0 | 986 |
| 95 | Winnige, Norbert | Meinhard-Frieda | 1957 | M 40 | 28 | 89 | 1:54:36,9 | 987 |
| 98 | Thiele, Robert | Lauftreff Aue/ Kassel | 1957 | M 40 | 29 | 92 | 1:58:18,0 | 949 |
| 1 | Horn, Günther | SG Chattengau | 1955 | M 50 | 1 | 1 | 1:10:51,0 | 972 |
| 12 | Betzin, Wolfgang | TG Wehlheiden | 1955 | M 50 | 2 | 12 | 1:20:02,0 | 1005 |
| 14 | Pfeiffer, Wolfgang | Laufteam Wolfhagen | 1954 | M 50 | 3 | 14 | 1:20:34,0 | 1003 |
| 20 | Egler, Bernd | TSV - Niederelsungen | 1955 | M 50 | 4 | 20 | 1:24:55,0 | 950 |
| 28 | Horstmann, Ullrich | TSV Deute | 1953 | M 50 | 5 | 27 | 1:27:46,0 | 1015 |
| 29 | Weigand, Wolfgang | LG Baunatal | 1946 | M 50 | 6 | 28 | 1:28:02,0 | 980 |
| 33 | Stonczyk, Manfred | Schauenburg | 1954 | M 50 | 7 | 32 | 1:28:53,0 | 1027 |
| 35 | Nolte, Erhard | Fsk Vollmarshausen | 1954 | M 50 | 8 | 34 | 1:29:35,0 | 1013 |
| 36 | Nitschke, Axel | TSV Obervorschütz | 1955 | M 50 | 9 | 35 | 1:29:40,0 | 1022 |
| 37 | Schiemann, Dietrich | LG Vellmar | 1950 | M 50 | 10 | 36 | 1:29:51,0 | 978 |
| 38 | Hofsommer, Karl-Heinz | TV Hess. Lichtenau | 1954 | M 50 | 11 | 37 | 1:30:40,0 | 973 |
| 39 | Ossig, Joachim | MT Melsungen | 1953 | M 50 | 12 | 38 | 1:30:56,0 | 1010 |
| 44 | Neumann, Heinz | LG Vellmar | 1953 | M 50 | 13 | 43 | 1:31:31,0 | 1004 |
| 50 | Löfke, Joachim | LG Kaufungen | 1950 | M 50 | 14 | 49 | 1:33:31,0 | 1032 |
| 51 | Scheele, Dieter | LG Kaufungen | 1951 | M 50 | 15 | 50 | 1:34:28,0 | 1014 |
| 60 | Kirchherr, Alex | LAG Wesertal | 1947 | M 50 | 16 | 59 | 1:35:46,0 | 937 |
| 64 | Plafki, Peter | SC Meißner Eschwege | 1947 | M 50 | 17 | 62 | 1:36:53,0 | 958 |
| 65 | Lohmann, Wolfgang | FTSV Heckershausen | 1955 | M 50 | 18 | 63 | 1:37:43,0 | 1000 |
| 69 | Steffens, Rainer | LG Kaufungen | 1955 | M 50 | 19 | 66 | 1:39:01,0 | 946 |
| 71 | Sippel, Klaus | Fsk Vollmarshausen | 1953 | M 50 | 20 | 68 | 1:39:28,0 | 994 |
| 78 | Holzapfel, Helmut | UNI Kassel | 1950 | M 50 | 21 | 74 | 1:44:20,0 | 955 |
| 80 | Kaster, Heinrich | TSG Fürstenhagen | 1948 | M 50 | 22 | 76 | 1:44:54,0 | 983 |
| 82 | Wenkel, Frank | TG Wehlheiden | 1953 | M 50 | 23 | 78 | 1:45:26,0 | 1031 |
| 97 | Schrodt, Manfred | Www.schrodt.biz | 1952 | M 50 | 24 | 91 | 1:55:29,0 | 998 |
| 104 | Wenz, Manfred | LG Baunatal | 1952 | M 50 | 25 | 95 | 2:10:46,0 | 960 |
| 22 | Erkelenz, Gerhard | Breuna | 1943 | M 60 | 1 | 22 | 1:25:52,0 | 932 |
| 58 | Matt, Ulrich | LG Gelstertal | 1943 | M 60 | 2 | 57 | 1:35:15,0 | 1007 |
| 63 | Diele, Horst | MT Melsungen | 1936 | M 60 | 3 | 61 | 1:36:41,0 | 956 |
| 70 | Hoffmann, Guenther | PSV Grün Weiß Kassel | 1942 | M 60 | 4 | 67 | 1:39:21,0 | 957 |
| 74 | Hermann, Günter | MT Melsungen | 1941 | M 60 | 5 | 71 | 1:41:16,0 | 954 |
| 77 | Reich, Dieter | SVW 06 Ahnatal | 1942 | M 60 | 6 | 73 | 1:42:51,0 | 959 |
| 89 | Döring, Jürgen | PSV Grün Weiß Kassel | 1941 | M 60 | 7 | 84 | 1:47:19,0 | 970 |
| 101 | Freiberg, Manfred | TV Hess. Lichtenau | 1940 | M 60 | 8 | 93 | 2:02:01,0 | 933 |
| 103 | Leistner, Gerhard | LG Baunatal | 1944 | M 60 | 9 | 94 | 2:10:45,0 | 961 |
| 96 | Schmidt, Werner | Vellmar | 1935 | M 70 | 1 | 90 | 1:55:26,0 | 988 |
| 42 | Napierala, Martin | LG Baunatal | 1987 | M J | 1 | 41 | 1:31:17,0 | 977 |
| 61 | Scheele, Anke | MT Melsungen | 1979 | W 20 | 1 | 2 | 1:36:14,0 | 1011 |
| 27 | Wisser, Claudia | Staufenberg | 1969 | W 30 | 1 | 1 | 1:27:42,0 | 1001 |
| 87 | Nocke, Regina | TSG Eschenstruth | 1966 | W 30 | 2 | 5 | 1:46:42,0 | 967 |
| 66 | Rehwald, Doris | Laufteam Wolfhagen | 1962 | W 40 | 1 | 3 | 1:38:05,0 | 995 |
| 75 | Schminke, Birgit | LG Kaufungen | 1960 | W 40 | 2 | 4 | 1:41:26,0 | 948 |
| 90 | Einax-Wagner, Maria | TSG Wellerode | 1965 | W 40 | 3 | 6 | 1:48:24,0 | 931 |
| 102 | Hempel, Ute | LG Kaufungen | 1962 | W 40 | 4 | 9 | 2:02:45,0 | 968 |
| 99 | Ziegler, Ulla | TG Wehlheiden | 1952 | W 50 | 1 | 7 | 2:01:59,0 | 962 |
| 100 | Gröschke, Diana | TG Wehlheiden | 1954 | W 50 | 2 | 8 | 2:02:00,0 | 965 |
| 105 | Herms-Lübbe, Elisabeth | LG Vellmar | 1950 | W 50 | 3 | 10 | 2:12:29,0 | 976 |




