Wolfhagen - 07.04.2001 - Orgalauf

==========================================================================
   Pl  Name, Vorname              Verein/Ort                Zeit       Jg 
==========================================================================
 
       MS C/D
    1. Beylich, Alessandro        LG Kaufungen              24:09,6    90
 
       MS A/B
    1. Hagelstein, Georg          LG Kaufungen              22:09,1    87
    2. Strube, Carsten            LG Kaufungen              25:34,4    88
 
       M Jugend
    1. Seedig, Hans-Georg         RR Warburg                19:41,3    83
    2. Klenke, Jan                FTSV Heckershausen        23:45,0    83
 
       M 20
    1. Alheid, Daniel             LT Wolfhagen              18:54,3    81
    2. Manz, Christian            TSV Heckershausen         23:00,9    80
 
       W 30
    1. Franke, Silke              LT Wolfhagen              27:47,5    66
    2. Franke, Kerstin            TG Wehlheiden             28:24,5    68
    3. van Dyck, Sabine           LT Wolfhagen              28:35,3    70
    4. Franke-Reidick, Susanne    LG Vellmar                29:00,2    62
    5. Roth, Christiane           LT Wolfhagen              29:32,1    70
    6. Kleinhans, Daniela         LT Wolfhagen              30:53,9    63
    7. Reitze, Anita              LT Wolfhagen              31:31,3    66
 
       M 30
    1. Becker, Jürgen             LG Bauerkamp              18:35,8    65
    2. Nickel, Marc               LG Sichelnstein           18:47,2    62
    3. Palt, Stefan               TSV Heiligenrode          21:29,1    64
    4. Rübig, Christian           LG Vellmar                21:33,4    70
    5. Balkow, Carsten            LCM Rotenburg             22:45,1    66
    6. Bischof, J”rg              LT Wolfhagen              29:10,4    70
 
       W 40
    1. von Drach, Anita           TV Hess.Lichtenau         24:16,4    56
    2. Paar, Kornelia             FTSV Heckershausen        25:43,1    60
    3. Uttke, Carla               LT Hofgeismar             27:59,4    54
    4. Bald-Feldhaus, Wiltrud     LG Bauerkamp              29:50,3    55
    5. Beylich, Edeltraud         LG Kaufungen              29:53,7    58
    6. Maciol, Elona              LT Wolfhagen              31:48,7    59
    7. Strube, Roswitha           LG Kaufungen              32:58,6    52
    8. Thiele, Ellen              Wolfhagen                 33:53,2    54
 
       M 40
    1. Heckl, Norbert             TSV Jahn Gensungen        20:09,5    52
    2. Zinke, Werner              LG Gelstertal             21:29,5    56
    3. Lorenz, Uwe                LG Vellmar                22:08,9    58
    4. Schmiedel, Volker          Baunatal                  22:24,4    58
    5. Schneider, Karl-Heinz      TSV Heckershausen         22:40,0    53
    6. Beylich, Lutz              LG Kaufungen              26:15,7    53
 
 
 
 
 
  13. Wolfhager Volkslauf Nordhessencup 2001 Orga5km
 
==========================================================================
   Pl  Name, Vorname              Verein/Ort                Zeit       Jg 
==========================================================================
 
       W 50
    1. Diederich, Monika          TSG Fürstenhagen          27:56,8    45
 
       M 50
    1. Unger, Wilfried            TSV Heiligenrode          19:56,8    47
    2. Platyk, Werner             LT Hofgeismar             24:10,6    42
    3. Stephan, Lothar            Gelstertal                24:17,2    42
    4. Kusian, Reinhold           LGA Rotenburg             25:13,8    48
    5. Mielau, Kurt               TSV Heiligenrode          28:05,0    47
 
       M 60
    1. Palt, Jürgen               TSV Heiligenrode          20:59,4    38
    2. Strobel, Manfred           TV 03 Breitenbach         27:04,2    40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  13. Wolfhager Volkslauf Nordhessencup 2001 Orga10km
 
==========================================================================
   Pl  Name, Vorname              Verein/Ort                Zeit       Jg 
==========================================================================
       M 20
    1. Patyk, Jens                TSG Hofgeismar            53:44,1    72
 
       W 30
    1. Rose, Angitta              MT Melsungen              48:01,6    67
    2. Rüppel, Simone             LG Ahnatal                48:56,2    71
    3. Lubitz, Simone             LT Wolfhagen              50:49,0    66
    4. Roolf, Britta              LT Wolfhagen              54:16,4    70
    5. Knotter, Heike             LT Wolfhagen              55:31,3    67
    6. Rehwald, Doris             LT Wolfhagen              55:42,8    62
 
       M 30
    1. Fack, Ulrich               TSV Heiligenrode          41:35,5    69
    2. Thielmann, Rene            LT Wolfhagen              42:20,1    70
    3. Heussner, Stefan           LCM Rotenburg             42:27,5    67
    4. Lobmeier, Axel             LG Kaufungen              43:46,6    64
    5. Patyk, Sven                TSG Hofgeismar            48:02,3    70
    6. Brückmann, Dirk            LG Kaufungen              50:03,5    64
    7. Kramer, Andreas            Hofgeismar                51:57,7    67
    8. Finke, Burkhard            LT Wolfhagen              53:20,7    70
 
       W 40
    1. Finke, Anh                 LT Wolfhagen              57:50,2    60
    2. Kleinschmidt, Wilma        LT Wolfhagen              58:35,9    60
 
       M 40
    1. Paar, Norbert              FTSV Heckershausen        44:54,4    56
    2. Tröbs, Klaus-Peter         TSV Heiligenrode          44:58,7    57
    3. Nawroth, Lothar            FTSV Heckershausen        45:43,8    54
    4. Olschewski, Peter          LT Hofgeismar             45:55,7    56
    5. Schönherr, Friedemann      FTSV Heckershausen        47:22,8    60
    6. Hastenpflug, Arno          LG Vellmar                48:18,3    57
    7. Kessler, Stefan            TSV Heiligenrode          50:56,3    57
 
       W 50
    1. Frankenstein, Edith        TSG Fürstenhagen          52:21,6    44
 
       M 50
    1. Knauff, Gerhard            LG Baunatal               39:54,9    48
    2. Fiedler, Herbert           TV 03 Breitenbach         42:48,5    46
    3. Raabe, Heinrich            LG Kaufungen              46:15,9    44
    4. Schlevoigt, Lothar         MT Melsungen              49:29,5    50
    5. Vogelsänger, Reiner        LG Gelstertal             49:39,7    50
    6. Seedig, Manfred            RR Warburg                55:26,7    47
    7. Pfeifer, Johann Heinz      LG Gelstertal             57:23,9    43
 
       M 60
    1. Göbel, Horst               LT Wolfhagen              43:36,8    38
    2. Klupsch, Dietrich          LAV Kassel                45:40,7    38
    3. Thrämer, J?rgen            LG Gelstertal             54:07,4    41
    4. Büscher, Werner            LT Wolfhagen              58:35,5    37
 
       M 70
    1. Görlitz, Manfred           LT Wolfhagen              49:46,3    30
 
 
  13. Wolfhager Volkslauf Nordhessencup 2001 Orga21km
 
==========================================================================
   Pl  Name, Vorname              Verein/Ort                Zeit       Jg 
==========================================================================
       W 30
    1. Bischof, Grit              LT Wolfhagen              1:55:50,5  70
 
       M 30
    1. Schwab, Manuel             Kassel                    1:40:06,5  64
    2. Zinn, Tobias               MT Melsungen              1:41:23,7  67
    3. van Dyck, Rene`            LT Wolfhagen              1:58:40,7  70
 
       W 40
    1. Brede-Stefani, Mechthild   LT Wolfhagen              1:58:40,4  60
 
       M 40
    1. Reidick, Dr. Thomas        LG Vellmar                1:24:53,8  60
    2. Thein, Walter              MT Melsungen              1:26:19,8  57
    3. Ossig, Joachim             MT Melsungen              1:31:39,1  53
    4. Schneider, Lothar          Kassel                    1:33:17,2  55
    5. Pfeiffer, Wolfgang         LT Wolfhagen              1:34:10,5  54
    6. Kleinhans, Peter           LT Wolfhagen              1:39:35,3  60
    7. Güde, Udo                  LT Wolfhagen              1:39:35,3  60
    8. Römer, Helmut              MT Melsungen              1:40:51,6  56
    9. Ludwig, Willi              MT Melsungen              1:47:24,1  56
 
       M 50
    1. Kentner, Peter-Ingo        LG Fuldatal               1:36:40,2  44
    2. Wiegand, Gerhard           LT Wolfhagen              1:40:16,2  48
    3. Moser, Gerhard             LT Wolfhagen              1:40:25,8  49
    4. Fischer, J?rgen            MT Melsungen              1:48:28,1  45
    5. Böhme, Dr. Klaus           TSV Heiligenrode          1:50:17,5  51
 
       M 60
    1. Böhm, Alfred               LT Wolfhagen              1:43:05,0  36