Wolfhagen - 13.05.2000 - 5 km


==========================================================================
   Pl  Name, Vorname              Verein/Ort                Zeit       Jg 
==========================================================================

       W J
    1. Kittler, Luise             LTG Fuldabrück            22:40,3    82
    2. Scheliga, Emilie           LG Fuldatal               25:06,4    84

       W 20
    1. Wimmel, Katja              LG Fuldatal               25:46,2    72
    2. Romberg, Ina               TG Wehlheiden             31:23,0    76

       W 30
    1. Altmann, Silke             LCM Rotenburg             20:13,3    66
    2. Grzywotz, Brigitte         LG Fuldatal               20:32,9    62
    3. Loeb, Astrid               TSV Retterode             25:33,9    62
    4. Schmidt, Corinna           TG Wehlheiden             27:34,1    67
    5. Christmann, Elisabeth      LG Kaufungen              30:33,2    62
    6. Rippel, Anke               LG Kaufungen              30:54,9    64
    7. Renko, Simone              TSV Gudensberg            34:58,6    67
    8. Lorenz, Ilona              LG Kaufungen              36:42,6    62

       W 40
    1. Knauff-Mat., Inge          LG Baunatal               23:28,6    52
    2. Hesse, Marie-France        Göttingen                 25:12,8    60
    3. Ludwig, Angela             TV Hess.Lichtenau         25:59,1    57
    4. Siebert, Angelika          Homberger TS              26:14,2    58
    5. Liese, Reinhild            LG Kaufungen              26:34,3    55
    6. Marschall, Silvia          SC Helsa                  27:03,4    54
    7. Evers, Ute                 FTSV Heckershausen        28:54,6    60
    8. Zinke, Karin               LG Gelstertal             31:27,5    56
    9. Janzen, Christine          LG Fuldatal               32:59,2    53
   10. Gellert, Ulrike            TG Wehlheiden             33:09,5    52
   11. Döring, Angelika           LG Kaufungen              36:40,0    53
   12. Rehbein, Marita            LG Fuldatal               40:52,5    51

       W 50
    1. Arnold, Petra              PSV GW Kassel             25:25,7    42
    2. Salomon, Ursula            LAV Kassel                28:30,5    43
    3. Hendrich, Uschi            LG Kaufungen              29:10,7    45
    4. Hennecke, Anita            TSV RW Körle              29:43,3    50
    5. Burbaum, Waltraud          LG Fuldatal               31:31,5    44
    6. Schmidt, Nidia             LG Fuldatal               31:56,4    49
    7. Diele, Waltraud            MT Melsungen              32:44,6    43

       W 60
    1. Bohnes, Lilo               TG Wehlheiden             29:28,1    36
    2. Schildwächter, Margret     ESV Jahn Treysa           29:45,2    39
    3. Warmbier, Anni             TG Wehlheiden             31:48,2    39

       W 70
    1. Rehbein, Emmi              LT Hofgeismar             42:56,7    26

       M J
    1. Nitsch, Benjamin           SC Neuenstein             18:33,8    83
    2. Lissmann, Simon            LTG Fuldabrück            18:50,3    84
    3. Alheid, Daniel             Bründersen                20:08,1    81
    4. Scheliga, David            LG Fuldatal               20:40,2    81
    5. Schwabauer, Erwin          TSV Naumburg              28:57,6    84

       M 20
    1. Meier, Sascha              Burghasungen              21:19,0    76
    2. Kirsch, Andreas            TV 03 Breitenbach         21:35,3    79
    3. Klinkauf, Thomas           Kaufungen                 23:51,4    75
    4. Schramm, Carsten           Baunatal                  26:20,4    77
    5. Schlechter, Torsten        Kassel                    30:10,3    73

       M 30
    1. Nickel, Marc               LG Sichelnstein           18:57,5    62
    2. Simanowski, Thomas         LG Baunatal               19:10,2    66
    3. Mentel, Jürgen             LTG Fuldabrück            19:11,8    67
    4. Schößler, Frank            Kassel                    21:31,2    69
    5. Vialon, Karsten            Wolfhagen                 24:33,1    68
    6. Schaffer, Axel             TC Auepark                29:35,5    61

       M 40
    1. Jünemann, Bernhard         LT Güntersen              19:05,6    53
    2. Lißmann, Günther           WVC Kassel                19:13,2    52
    3. Rogowski, Uwe              LT Güntersen              20:12,6    60
    4. Miersch, Jochen            SC Meissner               20:36,4    54
    5. Plenner, Andreas           LT Güntersen              20:58,8    55
    6. Kreuz, Klaus               LG Kaufungen              23:00,3    51
    7. Lorenz, Uwe                LG Vellmar                23:38,3    58
    8. Liese, Horst               LG Kaufungen              24:50,4    52
    9. Margraf, Wolfgang          TSV RW Körle              30:06,0    55
   10. Meyer, Rüdiger             LG Gelstertal             31:28,4    60

       M 50
    1. Ebhardt, Wilfried          Ahnatal                   19:34,7    48
    2. Schwarz, Wolfgang          TG Wehlheiden             20:28,4    47
    3. Gehrmann, Reinhardt        SCM Eschwege              20:29,4    48
    4. Glöckner, Ewald            LTG Fuldabrück            21:45,2    43
    5. Raabe, Heinrich            LG Kaufungen              23:00,8    44
    6. Arndt, Helmut              LTG Fuldabrück            23:08,4    49
    7. Quast, Bernd               LG Fuldatal               24:45,1    48
    8. Schweitzer, Alfred         LCM Rotenburg             30:45,6    44

       M 60
    1. Happel, Fritz              Tuspo Nieste              22:05,2    40
    2. Franke, Willi              TSV Rengershausen         22:36,8    40
    3. Schmidt, Werner            Vellmar                   23:33,0    35
    4. Ahrmann, Elmar             LAV Kassel                23:52,3    32
    5. Rühl, Manfred              FTSV Heckershausen        24:51,9    39
    6. Strobel, Manfred           TV 03 Breitenbach         25:18,3    40
    7. Rudolph, Horst             LAV Kassel                25:49,9    37
    8. Ullrich, Peter             LG Gelstertal             25:56,1    40
    9. Jaeger, Dieter             LG Fuldatal               26:08,5    40
   10. Dann, Karl-Heinz           LAV Kassel                26:57,5    36
   11. Heppe, Georg               LAV Kassel                27:20,3    34
   12. Reinbold, Ernst            TSV RW Körle              29:43,8    39
   13. Burbaum, Rudolf            LG Fuldatal               30:13,5    39
   14. Warmbier, Erwin            TG Wehlheiden             30:55,9    38

       M 70
    1. Reidemeister, Gerhard      LAV Kassel                24:47,6    26
    2. Genauck, Harald            LG Kaufungen              38:54,8    25

       WS AB
    1. Schwarz, Jennifer          Tuspo Guxhagen            24:04,7    88
    2. Grunwald, Sara             TG Wehlheiden             25:46,8    87
    3. Kittler, Klara             LTG Fuldabrück            25:51,1    85
    4. Grzywotz, Franziska        LG Fuldatal               30:22,7    88
    5. Butz, Jana                 LG Fuldatal               31:34,5    87
    6. Lehmann, Katrin            TSV Naumburg              34:01,8    86
    7. Ruppert, Julia             TSV Naumburg              34:06,4    87
    8. George, Marie-Christine    LG Fuldatal               36:28,9    88
    9. Rother, Theresa            LG Fuldatal               36:29,0    87

       WS CD
    1. Blässing, Lisa             VFL Wolfhagen             27:50,7    89

       MS AB
    1. Theumer, Christian         LG Remsfeld               19:13,7    88
    2. Bohnes, Robert             LG Reinhardswald          19:48,7    85
    3. Banze, David               LG Gelstertal             22:23,7    88
    4. Holzhausen, Markus         TG Wehlheiden             22:43,3    86
    5. Otto, Rene                 LG Kaufungen              23:17,8    86
    6. Herdt, Viktor              TSV Naumburg              28:57,9    85
    7. Hesse, Martin              TSV Breuna                30:11,0    87
    8. Eigenbrod, Christoph       TSV Breuna                30:31,7    86

       MS CD
    1. Thiele, Henning            Bründersen                34:58,1    90