Wolfhagen - 07.04.2001 - 1 km Schüler/innen und Bambini

   Pl  Name, Vorname              Verein/Ort                Zeit       Jg 
 
       M B
    1. Weisner, Moritz            TSV Annweiler             2:10,2     94
    2. Werner, Stefan             LG Kaufungen              2:10,5     94
    3. Beylich, Sean              LG Kaufungen              2:22,0     94
    4. Gellermann, Simon          Wiedenstein               2:31,2     94
    5. Bohnes, Tony               LG Reinhardswald          2:31,9     96
    6. Masche, Felix              Wolfhagen                 2:45,6     95
    7. Rippel, Tilo               LG Kaufungen              2:54,2     96
    8. Franke, Marius             VFL Wolfhagen             2:57,4     95
    9. Haupt, Jonas               LG Kaufungen              3:11,6     97
 
       W B
    1. Müller, Martina            TSV Twiste                2:13,1     94
    2. Riemann, Lisa              VFL Wolfhagen             2:33,3     94
    3. Fuchs, Amelie              Wolfhagen                 2:38,7     95
    4. Masche, Lara               Wolfhagen                 2:46,2     95
    5. Grunwald, Celine           TG Wehleiden              3:27,7     97
    6. Bünger, Charlotte          TV Hess- Lichtenau        3:34,2     96
 
       W 8
    1. Butschkowski, Daniela      VFL Bad Arolsen           2:24,9     93
    2. Fuchs, Lara                Wolfhagen                 3:21,9     93
 
 
  13. Wolfhager Volkslauf 2001 - 1000m Lauf -
 
 
   Pl  Name, Vorname              Verein/Ort                Zeit       Jg     
 
 
       M 8
    1. Brealey, Dean              LTG Fuldabrück            4:25,1     93
    2. Gloeckner, Pascal          LTG Fuldabrück            4:34,1     93
    3. Keuchel, Luca              LG Fuldatal               4:51,3     93
 
       M 9
    1. Keuchel, Jonathan          LG Fuldatal               4:09,6     92
    2. Gümbel, Steffen            MT Melsungen              4:33,6     92
    3. Ziehmer, Paul              LG Baunatal               4:35,5     92
    4. Peter, Jakob               Nothfelden                4:42,4     92
    5. Lorenz, Daniel             LG Kaufungen              5:03,5     92
    6. Plagwitz, Sebastian        VFL Bad Arolsen           5:20,8     92
 
       M 10
    1. Saur, Marcel               SSC Vellmar               3:48,7     91
    2. Kroeck, Lukas              Martinhagen               4:09,7     91
    3. Winning, David             TSV Niederelsungen        4:33,8     91
    4. Dumme, Marcel              TGW Wehleiden             4:37,0     91
    5. Balzer, Daniel             LG Kaufungen              5:40,5     91
 
       M 11
    1. Ringelmann, Timo           LTG Fuldabrück            3:35,9     90
    2. Schmidt, Christian         LTG Fuldabrück            3:44,6     90
    3. Werner, Jan                LG Kaufungen              3:55,4     90
    4. Beylich, Alessandro        LG Kaufungen              3:56,3     90
    5. Bloss, Bastian             TV Hess. - Lichtenau      3:58,4     90
    6. Siebert, Marwin            Martinhagen               4:07,8     90
    7. Becker, Daniel Brian       Oelshausen                4:08,6     90
    8. Rippel, Lars               LG Kaufungen              4:08,9     90
    9. Schade, Tobias             LTG Fuldabrück            4:13,6     90
   10. Schneider, Pascal          TV Hess. - Lichtenau      4:33,3     90
   11. Plagwitz, Marc Steven      VFL Bad Arolsen           5:07,7     90
 
       M 12
    1. Assmuth, Christoph         LG Kaufungen              3:29,1     89
    2. Eggeling, Johannes         SC Meissner               3:39,4     89
    3. Kroeck, Jonathan           Martinhagen               3:51,1     89
 
       M 13
    1. Theumer, Christian         LG Remsfeld Wabern        3:00,2     88
 
       M 14
    1. Raabe, Johannes            TSV Kirchdorf             2:53,8     87
    2. Steinigk, Martin           SC Meissner               3:00,5     87
    3. Illner, Dominik            LG Baunatal               3:27,4     87
    4. Kroeck, Martin             Martinhagen               3:45,9     87
 
       M 15
    1. Schmidt, Marcel            LTG Fuldabrück            3:37,0     86
 
       W 8
    1. Winning, Franziska         TSV Niederelsungen        4:25,4     93
    2. Altmann, Juliane           LCM 80 Rotenburg          4:48,1     93
 
       W 9
    1. Brandl, Julia              SC Meissner               4:13,2     92
    2. Grzywotz, Viktoria         LG Fuldatal               4:14,7     92
    3. Altmann, Carolin           LCM 80 Rotenburg          4:42,5     92
    4. Müller, Kathrin            TSV Twiste                4:42,8     92
    5. Christmann, Laura          LG Kaufungen              4:43,5     92
 
       W 10
    1. Theumer, Anna              LG Remsfeld Wabern        3:56,9     91
    2. Schellenberg, Carina       LG Kaufungen              4:12,9     91
    3. Schmelig, Lea              LTG Fuldabrück            4:18,4     91
    4. Kasjemeck, Laura           Oberkaufungen             4:23,2     91
    5. Hartmann, Lara             TSV Niederelsungen        4:29,9     91
    6. Brill, Svenja              TSV Waldkappel            4:37,2     91
    7. Grunwald, Jessica          TG Wehleiden              4:44,4     91
 
       W 11
    1. Bornmann, Randi            LTG Fuldabrück            3:40,4     90
    2. Grzywotz, Johanna          LG Fuldatal               3:46,5     90
    3. Dippel, Rabea              LTG Fuldabrück            4:16,1     90
    4. Opper, Sabrina             Oberkaufungen             4:40,7     90
 
       W 12
    1. Noack, Magdalena           LTG Fuldabrück            3:29,3     89
    2. Becker, Janina             LTG Fuldabrück            3:42,8     89
    3. Hesse, Alexandra           Tuspo Göttingen           3:53,2     89
    4. Krug, Verena               TV Lichtenau              4:13,3     89
    5. Waßmuth, Carolin           TSV Niederelsungen        4:16,7     89
    6. Amelung, Steafanie         VFL Wolfhagen             4:44,5     89
 
       W 13
    1. Hohmeister, ANdrea         LAV Kassel                3:34,2     88
 
       W 14
    1. Kilian, Tanja              LTG Fuldabrück            4:24,7     87