Wolfhagen - 07.04.2001 - 10 km

==========================================================================
Pl  Name, Vorname              Verein/Ort                Zeit       Jg
==========================================================================
 
WL J
1. Plagwitz, Mandy            VfL Bad Arolsen           50:51,8    85
2. Lohmann, Sabrina           LSG Zierenberg            55:14,1    85
3. Müller, Sylvia             LG Kaufungen              59:01,9    82
 
WL 20
1. Iltisberger, Hanna         Kassel                    49:25,5    76
2. Zindl, Nicole              TG Wehlheiden             55:07,9    75
3. Müller, Manuela            Kassel                    1:04:19,7  72
 
WL 30
1. Dux, Edith                 Kassel                    46:44,6    64
2. Schwerdtfeger, Almut       PSV GW Kassel             57:47,2    65
3. Schmidt, Corinna           TG Wehlheiden             1:05:13,5  67
4. Schendel, Michaela         FTSV Heckershausen        1:07:05,6  68
5. Kohl, Ute                  LG Kaufungen              1:07:08,1  62
6. Rippel, Anke               LG Kaufungen              1:07:32,0  64
7. Trieschmann, Bettina       LG Kaufungen              1:07:41,5  64
8. Sandrisser, Sonja          LG Kaufungen              1:08:23,3  64
9. Pinlammen, Petra           TUSPO Borken              1:08:43,3  64
 
WL 40
1. Höllen, Katharina          LG Bauerkamp              50:28,7    56
2. Patton, Diane              BBC Striders              51:28,5    52
3. Ludwig, Angela             TV Hess. Lichtenau        56:43,8    57
4. Troll, Agnes               TV Hess. Lichtenau        58:18,6    61
5. Meyer, Gerlinde            LG Fuldatal               58:51,5    53
6. Ludwig, Christiane         MT Melsungen              59:48,1    59
7. Haenel, Claudia            Wolfhagen                 1:00:12,3  59
8. Assmuth, Christine         LG Kaufungen              1:07:29,3  58
 
WL 50
1. Michalke, Ilona            TV Breitenbach            52:47,8    51
2. Romeiss, Helga             LG Fuldatal               57:14,5    51
3. Mueller, Elke              LG Fuldatal               57:14,8    51
4. Fischer, Marianne          MT Melsungen              57:48,2    50
5. Lukoschus, Juanita         LG Kaufungen              58:25,9    45
6. Schweitzer, Monika         TG Wehlheiden             59:34,7    42
7. Schwippert, Ursula         TG Wehlheiden             1:04:40,4  50
 
WL 60
1. Hossfeld, Hildegard        TV Breitenbach            58:05,1    39
2. Austrup, Sigrid            TG Wehlheiden             1:01:33,8  40
3. Geiger, Helgard            LCM Rotenburg             1:07:26,3  41
 
 
ML J
1. Bohnes, Robert             LG Reinhardswald          41:19,4    85
 
ML 20
1. Wanke, Bjoern              TV Hess. Lichtenau        38:25,4    74
2. Sauer, Manuel              SG Chattengau             44:51,0    74
3. Krink, Steffen             Dynamo Windrad Kassel     45:39,2    73
4. Vollbrecht, Wolfram        Rad-Geber Witzenhausen    46:06,4    78
5. Theis, Lars                Laufteam Wolfhagen        47:22,8    78
6. Schneider, Mario           SV Osterbach              48:56,5    73
 
ML 30
1. Ziegler, Niko                                        35:10,7    70
2. Schenker, Martin           LG Baunatal               36:52,1    62
3. Fehr, Michael              TSV Heiligenrode          37:20,7    62
4. Stiefel, Hans-Peter        LG Baunatal               37:32,8    70
5. Anhalt, Raimund            Studentenwerk Goettingen  39:03,7    63
6. Schröder, Thomas           LG Baunatal               39:36,4    67
7. Hueter, Oliver             Bosch Goettingen          39:55,6    66
8. Bandowski, Carsten         Tri-Team-Fuldatal         40:09,5    66
9. Zender, Klaus              TSV Breuna                40:11,2    65
10. Luhmann, Lars              TUSPO Borken              40:20,0    68
11. Kohlpoth, Mike-Dennis      Kassel                    40:26,1    67
12. Patyk, Teja                LT Hofgeismar             40:28,3    66
13. Versen, Dietmar            TUS Vinsebeck             40:30,3    64
14. Goebel, Sven               TUSPO Borken              41:51,9    69
15. Wildner, Rene              MT Melsungen              42:36,9    70
16. Ruder, Marco               LG Reinhardeswald         42:57,7    70
17. Butterweck, Thomas         ETSG Germete              43:50,6    64
18. Grein, Karsten             FTSV Heckershausen        44:02,7    66
19. Radtke, Peter              Baunatal                  44:31,2    65
20. Brand, Dirk                SV Osterbach              45:45,4    71
21. Kaimann, Rdiger           LG Bauerkamp              47:35,9    66
22. Poetter, Kai               WVC Kassel                47:51,1    66
23. Kambach, Matthias          SV Osterbach              49:05,7    68
24. Weckermann, Thomas         Kassel                    49:44,3    66
25. Krieg, Wolfgang                                      50:41,3    65
26. Stepke, Bernd                                        51:13,2    66
27. Lotze, Thomas              LG Gelstertal             51:36,9    65
28. Schanze, Ralf              TG Wehlheiden             52:29,5    62
29. Moesta, Gerd               TV Hess. Lichtenau        52:37,2    67
30. Hucke, Matthias            LG Lohre-Hesserode        54:10,0    70
31. Baecht, Harald             Tauziehclub Zennern       54:47,5    64
32. Ludolph, Karsten           LG Gelstertal             55:39,5    67
33. Horn, Matthias             TV Hess. Lichtenau        56:12,2    71
 
 
ML 40
1. Horn, Guenter              SG Chattengau             35:29,7    55
2. Huckenbeck, Albrecht       Kassel                    41:12,0    60
3. Schomberg, Erhard          FTSV Heckershausen        41:31,0    54
4. Seidel, Helmut             TV Breitenbach            43:05,0    54
5. Fehling, Andreas           SC Meißner                43:14,4    59
6. Jaeger, Thomas             TSV Jahn Gensungen        43:19,6    60
7. Weis, Mathias              Kassel                    43:25,0    55
8. Belz, Reiner               TSV Jahn Gensungen        43:31,1    59
9. Schulze, Wolfram           TV Hess. Lichtenau        43:45,9    52
10. Nagel, Harald              TSV Heiligenrode          43:48,8    52
11. Groene, Frank              LG Kaufungen              45:27,2    61
12. Schomberg, Gerd            LG Lohre-Hesserode        45:38,3    60
13. Kaft, Heinz                TSV Heiligenrode          45:40,2    53
14. Christmann, Juergen        LG Kaufungen              46:01,4    57
15. Engel, Herbert             LG Kaufungen              46:18,9    55
16. Ludwig, Manfred            TV Hess. Lichtenau        46:26,6    53
17. Dingerkus, Peter           DJK St. Laurentius        47:00,2    61
18. Grebe, Rolf                LG Fuldatal               47:16,8    61
19. Wolnikowski, Heinrich      TSV Rothwesten            48:10,1    57
20. Buenger, Joachim           TV Hess. Lichtenau        48:13,7    61
21. Lorenz, Rudolf             LG Kaufungen              48:14,4    55
22. Marth, Lothar              TG Wehlheiden             48:44,4    60
23. Hnilitschka, Stefan        TSV RW Körle              49:07,9    59
24. Werner, Volker             LG Kaufungen              49:21,0    60
25. Boerner, Guenter           SVW Ahnatal               50:08,9    53
26. Pfütz, Werner              LTG Fuldabrück            50:38,1    52
27. Macik, Joachim             Habichtswald              51:32,1    56
28. Guembel, Volker            MT Melsungen              51:49,0    52
29. Lohmann, Wolfgang          LSG Zierenberg            52:57,8    55
30. Kaufhold, Wolfgang         FTSV Heckershausen        54:45,8    57
31. Manz, Wolfgang             FTSV Heckershausen        55:04,7    56
32. Herbold, Harald            FTSV Heckershausen        58:30,6    59
 
ML 50
1. Schirakowski, Wolfgang     LTG Fuldabrück            41:27,4    47
2. Krafft, Lothar             LG Baunatal               41:38,8    47
3. Moeller, Hans-Juergen      FTSV Heckershausen        44:49,2    51
4. Gloeckner, Werner          LTG Fuldabrück            45:22,1    49
5. Hennecke, Joerg            TSV RW Körle              45:52,5    47
6. Cloodt, Hans-Jergen       LTG Fuldabrück            46:36,0    42
7. Conrad, Hans-Peter         ZG Kassel                 46:47,1    47
8. Wittig, Rolf-Werner        TG Wehlheiden             47:17,2    49
9. Proell, Dieter             TSV RW Körle              47:26,1    43
10. Fiedler, Helmut            SC Meiáner                47:29,0    43
11. Vaupel, Karl-Heinz         LTG Fuldabrück            48:02,9    46
12. Pelka, Hans-Juergen        FTSV Heckershausen        52:01,7    49
13. Herrmann, Rainer           LG Baunatal               52:43,1    48
14. Wagner, Wolfgang           LG Vellmar                54:00,1    46
15. Ziegler, Bernd             SG Tennis Helsa           57:38,6    49
16. Keim, Heinrich             Homberg                   1:07:09,7  46
 
 
ML 60
1. Hohmann, Theo              SVH Kassel                47:58,9    41
2. Aschenbrenner, Artur       LTG Fuldabrck            48:21,3    37
3. Pfaff, Gerhard             SC Meiáner                49:37,2    34
4. Franke, Willi              TSV Rengershausen         50:07,0    40
5. Fabig, Gerhard             TV 03 Heringen            50:53,5    36
6. Kukies, Erich              Edermuende                50:58,7    36
7. Vatter, Klaus              LAV Kassel                52:41,3    39
8. Liekmann, Guenther         LG Kaufungen              53:20,1    38
9. Lorenz, Dr. Rolf           TSV Heiligenrode          54:48,5    33
10. Drexler, Karl              Kassel                    55:32,6    36
11. Kleinschmidt, Karl-Heinz   TSV Ehringen              58:28,6    37
12. Hnilitschka, Adolf         TSV RW K"rle              1:01:21,8  36
 
ML 70
1. Hahn, Arthur               TG Grossalmerode          49:45,6    30
2. Rudolph, Alfred            Calden                    58:22,8    27