Wolfhagen - 13.05.2000 - 10 km

          	


==========================================================================
   Pl  Name, Vorname              Verein/Ort                Zeit       Jg 
==========================================================================

       WL 20
    1. Iltisberger, Hanna         Kassel                    50:49,3    76
    2. Zindel, Nicole             TG Wehlheiden             57:00,9    75
    3. Pfeiffer, Jennifer         VfL Wolfhagen             57:30,1    78

       WL 30
    1. Mergard, Annett            LG Kaufungen              50:26,1    67
    2. Rudolph, Heidi             FTSV Heckershausen        53:08,2    69
    3. Schwab, Verena             Kassel                    53:42,2    70
    4. Scharrer, Barbara          Rote Haare Munich         56:16,9    67
    5. Klarholz, Meike            VfB Coburg                56:49,0    65
    6. Franke, Kerstin            TG Wehlheiden             1:03:53,9  68
    7. Oetzel, Andra              TSV Velmeden              1:05:37,9  67
    8. Klapp, Christina           TSV Heckershausen         1:06:28,4  67
    9. Sandrisser, Sonja          LG Kaufungen              1:08:37,1  64
   10. Klapp, Alexandra           TSV Heckershausen         1:09:28,0  70

       WL 40
    1. Woehleke, Monika           LG Baunatal               42:25,5    57
    2. George, Marlies            SCM Eschwege              49:05,8    52
    3. Richter, Brigitta          Kassel                    53:13,7    51
    4. Merhof, Karin              TSV Flechtdorf            54:12,0    54
    5. Michalke, Ilona            TV 03 Breitenbach         54:19,1    51
    6. Meyer, Gerlinde            LG Fuldatal               57:31,8    53
    7. Arndt, Renate              Wolfhagen                 59:14,8    55

       WL 50
    1. Lukoschus, Juanita         LG Kaufungen              57:43,6    45
    2. Pause, Beate               TG Wehlheiden             59:39,6    46
    3. Schwippert, Uschi          TG Wehlheiden             1:02:34,5  50
    4. Schweitzer, Monika         TG Wehlheiden             1:03:25,2  42

       WL 60
    1. Hossfeld, Hildegard        TV 03 Breitenbach         58:54,1    39

       ML J
    1. Bachmann, Christoph        LT Hofgeismar             39:55,8    82

       ML 20
    1. Wagner, Michael            Zierenberg                38:02,1    76
    2. Hendrich, Christian        SSC Vellmar               38:54,8    75

       ML 30
    1. Schneider, Hilmar          MT Melsungen              36:40,3    62
    2. Fehr, Michael              TSV Heiligenrode          37:12,7    62
    3. Stiefel, Hans-Peter        LG Baunatal               37:29,5    70
    4. Wiegand, Guido             SCM Eschwege              37:55,3    69
    5. Schröder, Michael          LG Baunatal               38:30,6    63
    6. Zender, Klaus              TSV Breuna                41:32,7    65
    7. Schön, Mario               TSV Heiligenrode          41:39,8    67
    8. Lämmerhirt, Lothar         LG Fuldatal               42:10,2    62
    9. Grein, Karsten             FTSV Heckershausen        42:55,0    66
   10. Dr. Scharrer, Dirk         Rote Haare Munich         43:05,4    67
   11. Goebel, Sven               TUSPO Borken              43:28,0    69
   12. Holfeld, Martin            Homberg                   43:54,2    63
   13. Groene, Frank              LG Kaufungen              45:55,1    61
   14. Metzger, Stefan            Wolfhagen                 46:19,3    63
   15. Balkow, Carsten            LCM Rotenburg             46:41,8    66
   16. Grunwald, Peter            TG Wehlheiden             47:56,7    64
   17. Olschewski, Andreas        MT Melsungen              48:12,1    68
   18. Kohlpoth, Mike Dennis      Kassel                    48:49,6    67
   19. Liehr, Torsten             Istha                     50:25,2    66
   20. Olschewski, Frank          Usseln                    52:19,2    70
   21. Hucke, Matthias            LG Hesserode              53:04,1    70
   22. Klarholz, Peter            VfB Coburg                55:26,1    62
   23. Schachenmayer, Andreas     Kassel                    1:01:00,3  68

       ML 40
    1. Horn, Guenter              SG Chattengau             35:30,0    55
    2. Kroll, Karl-Hermann        TG Wehlheiden             37:13,5    52
    3. Bommer, Uli                Bad Hersfeld              37:59,8    60
    4. Lennon, Paul               LG Baunatal               40:20,2    51
    5. Banze, Joachim             LG Gelstertal             40:28,3    59
    6. Huebner, Rolf              TSV Heiligenrode          40:52,5    55
    7. Nagel, Harald              TSV Heiligenrode          42:00,0    52
    8. Huckenbeck, Albrecht       Kassel                    42:46,0    60
    9. Ploch, Karl                TSV RW Körle              43:37,9    55
   10. Holzhausen, Norbert        TG Wehlheiden             44:09,4    56
   11. Schulze, Wolfram           TV Hess. Lichtenau        44:13,3    52
   12. Weis, Mathias              Kassel                    44:31,9    55
   13. Czech, Joachim             Jokasi-Team               44:46,9    58
   14. Nawroth, Lothar            FTSV Heckershausen        44:48,6    54
   15. Kraft, Heinz               TSV Heiligenrode          44:58,5    58
   16. Hnilitschka, Stefan        TSV RW Körle              45:09,1    59
   17. Broger, Horst              Imkerverein Woh           45:19,9    54
   18. Engel, Herbert             LG Kaufungen              45:31,8    55
   19. Christmann, Juergen        LG Kaufungen              46:27,0    57
   20. Eger, Wolfgang             TSV Heiligenrode          46:29,1    58
   21. Zinke, Werner              LG Gelstertal             46:33,0    56
   22. Boerner, Guenter           TG Wehlheiden             46:47,4    52
   23. Eisermann, Gert            TSV Heilignerode          48:16,9    58
   24. Lorenz, Rudolf             LG Kaufungen              48:30,2    55
   25. Pauselius, Stefan          Habichtswald              48:43,3    57
   26. Marth, Lothar              TG Wehlheiden             49:14,3    60
   27. Bachmann, Wolfgang         LT Hofgeismar             49:20,3    51
   28. Merhof, Heinrich           TSV Flechtdorf            50:23,8    51
   29. Schönherr, Friedemann      FTSV Heckershausen        51:13,0    60
   30. Grzywotz, Andreas          LG Fuldatal               51:19,3    60
   31. Filsinger, Juergen         Kassel                    53:11,9    54

       ML 50
    1. Moll, Viktor               TuS Fritzlar              39:09,3    49
    2. Mueller, Alfred            Lakeline G(tm)               39:45,5    47
    3. Nowag, Hans-Juergen        TG Norheim                39:58,0    50
    4. Schirakowski, Wolfgang     LTG Fuldabrück            41:09,0    47
    5. Kemnade, Guenther          LG Gelstertal             44:39,2    42
    6. Hohmann, Theo              SVH Kassel                45:03,8    41
    7. Präger, Bernd              LG Baunatal               45:50,5    42
    8. Dettmar, Manfred           TSV Elbenberg             46:14,0    47
    9. Skrentni, Hartmut          SVH Kassel                46:18,5    49
   10. Vaupel, Karl-Heinz         LTG Fuldabrück            46:36,7    46
   11. Prüll, Dieter              TSV RW Körle              46:48,6    43
   12. Edel, Karl-Heinz           Jokasi-Team               48:03,8    48
   13. Hennecke, Joerg            TSV RW Körle              49:52,3    47
   14. Cling, Paul                LTG Fuldabrück            50:09,6    47
   15. Wittig, Rolf-Werner        TG Wehlheiden             50:19,1    49
   16. Held, Dietmar              LTG Fuldabrück            50:48,7    44
   17. Hartmann, Guenther         TSV Breuna                53:06,2    45
   18. Doering, Rolf              LG Kaufungen              54:01,2    43
   19. Boerner, Lothar            TG Wehlheiden             57:22,6    47
   20. Keim, Heinrich             Homberg                   1:07:16,8  46

       ML 60
    1. Palt, Juergen              TSV Heiligenrode          42:56,7    38
    2. Langhans, Peter            LG Kaufungen              50:30,5    40
    3. Woehleke, Gisbert          LG Baunatal               50:47,6    36
    4. Schildwaechter, Heinrich   ESV Jahn Treysa           51:02,4    31
    5. Liekmann, Guenther         LG Kaufungen              52:35,9    38
    6. Bruebach, Karl-Heinrich    LG Gelstertal             52:43,6    37
    7. Drexler, Karl              Kassel                    56:30,1    36
    8. Kleinschmidt, Karl-Heinz   TSV Breuna                57:33,3    37
    9. Hnilitschka, Adolf         TSV RW Körle              1:03:21,2  36
   10. Sandrisser, Ernst          LG Kaufungen              1:08:37,9  40

       ML 70
    1. Rudolph, Alfred            Calden 1                  57:34,9    27