Wehlheiden - 15.06.2001 - 5 km

--------------------------------------------------------------------------------------
PL   STNR  Name, Vorname                  Verein/Ort                 Zeit       Jg 
--------------------------------------------------------------------------------------

M SC
1.    75  Scheiter, Pascal               TV Hess. Lichtenau         28:29      90

M SB
1.    93  Banze, David                   LG Gelstertal              21:55      88
2.   181  Pfaffenbach, Marco             TSV Waldkappel             23:21      89
3.   182  Ludolph, Alexander Kevin       JSG Wettesingen-Breuna     24:14      88
4.    70  Liese, Lennart                 LG Kaufungen               29:02      88
5.    32  Bohnes, Sven                   LG Reinhardswald           29:18      89

M SA
1.    22  Steinick, Martin               SC Meißner Eschwege        19:39      87
2.    84  Sänger, Malte                  TSG Kassel Niederzw.       21:11      86
3.    36  Nohl, Marc                     LG Remsfeld                21:55      87
4.    92  Noll, Christopher              ESV Weiterode              22:44      87
5.   177  Otto, Rene                     LG Kaufungen               23:11      86
6.   173  Hesse, Martin                  TSV Breuna                 23:50      87
7.   160  May, Andre                     TSG Niederzwehren          24:31      87
8.   174  Eigenbrod, Christoph           TSV Breuna                 25:36      86

M JgB
1.   139  Lissmann, Simon                LTG Fuldabrück             20:39      84
2.   116  Heidrich, Jan-Martin           LG Gelstertal              25:48      84

M JgA
1.   161  Bachmann, Christoph            LT Hofgeismar              18:45      82
2.    72  Seedig, Hans Georg             RR Warburg                 19:39      83
3.   178  Großkurth, Georg               TSV Waldkappel             22:38      83
4.   158  Jung, Stefan                   TG Wehlheiden              26:01      83

M HK
1.    14  Holetz, Oliver                 TSV Obervorschütz          18:21      72
2.   169  Mielau, Ullrich                TSV Heiligenrode           18:41      78
3.    83  Alheid, Daniel                 LT Wolfhagen               18:55      81
4.   119  Selzer, Stefan                 TSV Heiligenrode           19:08      73
5.    94  Müller, Markus                 OSC Kassel                 20:41      79
6.   138  Selter, Alexander              LG Bauerkamp Warburg       21:15      74
7.   167  Meier, Sascha                  Burghasungen               22:33      76
8.   136  Seifert, Martin                AI                         25:09      74
9.   103  Glöckner, Marco                LTG Fuldabrück             27:31      73

M 30
1.   186  Schmidt, Norbert               TSV Obervorschütz          17:21      68
2.    31  Küstner, Oliver                KSV Hessen Kassel          18:12      69
3.   133  Gumbel, Holger                 LG-Baunatal                19:23      68
4.   165  Peuschel, Thomas               Dynamo Windrad Kassel      20:04      67
5.   171  Mengel, Michael                LG Baunatal                20:15      65
6.    82  Höhre, Klaus                   TV Hess. Lichtenau         21:22      64
7.    50  Winning, Holger                TSV Niederelsungen         21:26      62
8.    95  Palt, Stefan                   TSV Heiligenrode           22:04      64
9.    27  Weingarten, Dieter             TSV RW Körle               22:41      63
10.   143  Moesta, Gerd                   TV Hess. Lichtenau         22:58      67
11.   121  Paeth, Mirko                   TSV Heiligenrode           22:59      62
12.    44  Damm, Torsten                  Kassel                     23:06      64
13.   104  Riehl, Andreas                 Rot Weis Körle             23:06      62
14.   148  Balkow, Carsten                LCM Rotenburg              23:09      66
15.   124  Gellermann, Uwe                PSV Kassel                 24:01      69
16.   102  Wegener, Karsten               LTG Fuldabrück             24:55      71
17.    12  Freitag, Frank                 LG-Vellmar                 27:21      63
18.    40  Hoppe, Dietmar                 Kassel                     29:14      64
19.    26  Pfeil, Markus                  ohne                       39:48      69

M 40
1.    23  Miersch, Jochen                SC Meißner Eschwege        20:30      54
2.    11  Xiouras, Dimitrias             LG-Vellmar                 20:36      54
3.   180  Hatt, Torsten                  TSV Waldkappel             21:33      52
4.    98  Ploch, Karl                    TSV Rot Weiss Körle        21:42      55
5.    56  Gröne, Frank                   LG Kaufungen               21:45      61
6.   188  Börner, Günter                 SVW 06 Ahnatal             21:50      53
7.    39  Schmiedel, Volker              LG Baunatal                22:19      58
8.    60  Nagel, Thomas                  TG Wehlheiden              22:56      60
9.   179  Brill, Kurt                    TSV Waldkappel             23:24      54
10.    85  Blaue, Ralf                    TV Hess. Lichtenau         23:30      60
11.    78  Eisermann, Gert                TSV Heiligenrode           23:52      58
12.   155  Huth, Wolfgang                 LCM Rotenburg              23:56      55
13.    18  Knecht, Michael                AI                         26:22      61
14.   151  Ludwig, Sevgi                  Eintr. Baunatal            28:09      58
15.   150  Ludwig, Erwin                  Eintr. Baunatal            29:42      57
16.    52  Hartmann, Günter               TSV Niederelsungen         31:47      61
17.   114  Gilfert, Harald                TG Wehlheiden              32:21      52
18.    77  Helms, Fabian                  AI                         40:27      61
19.    76  Lim-Choi, Hyun-Sook            AI                         40:48      60

M 50
1.    15  Nowag, Hans-Jürgen             TG-Northeim                18:48      50
2.   131  Kemnade, Günther               LG Gelstertal              20:49      42
3.   157  Becker, Gerhard                TSV Heiligenrode           21:01      42
4.   168  Noll, Walter                   TG Wehlheiden              21:24      51
5.   183  Schulhauser, Helmut            PSV Kassel                 21:40      42
6.   144  Kreuz, Klaus                   LG Kaufungen               22:39      51
7.   166  Bauerkamp, Harald              LG Bauerkamp Warburg       24:19      43
8.   185  Patyk, Werner                  LT Hofgeismar              24:43      42
9.   145  Stephan, Lothar                LG Gelstertal              24:59      42
10.    71  Seedig, Manfred                RR Warburg                 25:12      47
11.    21  Saur, Norbert                  OSC Vellmar                26:07      49
12.   163  Carli, Mario                   Schauenburg                26:39      43
13.   106  Krause, Bernd                  Kassel                     27:44      50
14.   149  Schweitzer, Alfred             LCM Rotenburg              27:45      44
15.    73  Keim, Heinrich                 Homberg                    31:07      46

M 60
1.    30  Dittmar, Herbert               LG Baunatal                20:21      40
2.    29  Happel, Fritz                  LG Gelstertal              21:02      40
3.    90  Ruehl, Manfred                 TSV Heckershausen          23:54      39
4.    55  Hoppe, Wolfgang                LAV Kassel                 24:09      39
5.    34  Bohnes, Walter                 TG Wehlheiden              25:17      34
6.   142  Meusel, Gerald                 LT Hofgeismar              25:23      41
7.   134  Glebe, Ludwig-Siegfried        LCM Rotenburg              26:24      36
8.    19  Holeczy, Attila                LAV Kassel                 27:12      37
9.   101  Rudolph, Horst                 LAV Kassel                 27:23      37
10.    28  Schroeder, Rolf                TSG Münden                 28:18      34
11.    62  Jäger, Dieter                  LG Fuldatal                28:27      40
12.   117  Kuptz, Siegfried               LAV Kassel                 28:32      32
13.    68  Heppe, Georg                   LAV Kassel                 29:36      34

M 70
1.    42  Schirlwächter, Heinrich        ESV Jahn Treysa            25:29      31
2.   176  Reidemeister, Gerhard          LAV Kassel                 25:39      26
3.   109  Büttner, Wolfgang              MT Melsungen               28:51      28
4.    16  Bässler, Theo                  ohne                       35:41      24

M 80
1.   126  Wahler, Herbert                MT Melsungen               33:42      21

W SD
1.    47  Winning, Franziska             TSV Niederelsungen         29:58      93

W SC
1.    46  Hartmann, Lara                 ohne                       31:43      91
2.   187  Rehbein, Alina                 LG Fuldatal                32:58      91

W SB
1.    74  Aßmann, Malena                 TV Hess. Lichtenau         26:58      88
2.    48  Wassmuth, Carolin              TSV Niederelsungen         30:06      89

W SA
1.   107  Wolnikowski, Anna              TSV Rothwasten             22:58      86
2.   112  Heberlein-Lebmann, Jana        TSV 09 Twiste              24:50      87
3.    87  Blaue, Nathalie                TV Hess. Lichtenau         25:21      87
4.    96  Van Vlodorp, Anja              LG Kaufungen               25:33      87
5.    54  Sögtrop, Anna-Katharina        LG Kaufungen               26:28      87

W JgB
1.    63  Lohmann, sabrina               LSG Zierenberg             24:48      85

W HK
1.   184  Räder, Melanie                 LG Kaufungen               23:23      79
2.    53  Jeltsch-Böttner, Liane         TSV Heiligenrode           24:39      77
3.   153  Heinzerling, Bianca            LCM Rotenburg              24:39      74
4.    45  Berger, Melanie                TSV Breuna                 24:56      76
5.   120  Selzer, Anja                   TSV Heiligenrode           26:21      75
6.   113  Gunkel, Sonja                  ohne                       26:48      73
7.   111  Pfaff, Anja                    SC Meissner                27:23      73
8.    13  Daniek, Annette                Kassel                     28:19      76
9.    99  Schmidt, Andrea                TSG Fürstenhagen           30:29      74

W 30
1.    51  Kranz, Silke                   TSV Niederelsungen         24:32      64
2.    69  Liese, Rita                    LG Kaufungen               25:18      64
3.    81  Höhre, Ulrike                  TV Hess. Lichtenau         25:33      68
4.   175  Loeb, Astrid                   TV Hess. Lichtenau         25:39      62
5.    91  Noll, Heike                    ESV Weiterode              25:59      62
6.    24  Christmann, Elisabeth          LG Kaufungen               27:16      62
7.   170  Nägel, Gudrun                  TSV Tot Weiss Körle        27:18      64
8.    49  Winning, Beate                 TSV Niederelsungen         27:31      63
9.   141  Ziehmer, Christa               LG Baunatal                27:32      63
10.     7  Richardt, Elke                 LG-Vellmar                 27:47      63
11.    59  Nagel, Petra                   TG Wehlheiden              27:58      63
12.   129  Klapp, Christina               FTSV-Heckershausen         29:48      67
13.    89  Burk-Scheiter, Martina         TV Hess. Lichtenau         31:01      67
14.   123  Müller, Bianca                 Niederurff                 31:32      71
15.   156  Buhrmann, Elke                 ohne                       31:54      67
16.    65  Helten, Miriam                 IG Metall Nordhessen       32:06      68
17.    43  Hoppe, Sabine                  TG Wehlheiden              32:21      68
18.    80  Gedeck, Karolin                TSV Hess. Lichtenau        32:56      68
19.     5  Vollmer, Birgit                LG-Vellmar                 33:50      62
20.    88  Lorenz, Ilona                  LG Kaufungen               34:03      62
21.    25  Döring-Pfeil, Anja             ohne                       39:47      66

W 40
1.   115  Kunert, Monika                 LTG Fuldabrück             23:55      59
2.    97  Roth-Marth, Heidrun            MT Waldhessen              24:33      58
3.   159  May, Verena                    TSG Niederzwehren          24:34      59
4.   137  Evers, Ute                     FTSV Heckershausen         24:42      60
5.   110  Paar, Kornelia                 FTSV Heckershausen         25:08      60
6.    37  Gröne, Marina                  LG Kaufungen               26:02      61
7.    57  Froehlich, Gisela              TSV Heiligenrode           26:53      53
8.   154  Huth, Bettina                  LCM Rotenburg              27:06      60
9.    61  Althans, Petra                 TSV Heiligenrode           27:07      54
10.   127  Ditzel, Karola                 FTSV-Heckershausen         28:07      53
11.     8  Orth, Christa                  LG-Vellmar                 28:11      52
12.   132  Pelka, Ingrid                  FTSV Heckershausen         28:24      52
13.   122  Geher, Sabine                  TSV Rot Weiss Körle        28:37      61
14.     3  Schumannn, Gaby                LG-Vellmar                 28:56      57
15.    66  Lichte, Elisabeth              TG Wehlheiden              28:58      57
16.    64  Lohmann, Ellen                 LSG Zierenberg             29:18      57
17.   135  Möller, Christa                FTSV Heckershausen         29:26      52
18.   128  Schneider, Edith               ohne                       29:37      57
19.   164  Janzen, Christine              LG Fuldatal                31:31      53
20.    17  Knecht, Anne Katrin            AI                         31:41      60
21.    86  Blaue, Claudia                 TV Hess. Lichtenau         31:53      60
22.   152  Maciol, Elona                  LT Wolfhagen               32:02      59
23.   140  Schäfer, Cornelia              LG Vellmar                 32:59      55
24.    38  Strube, Roswita                LG Kaufungen               33:18      52
25.   130  Manz, Brunhilde                TSV Heckershausen          35:16      59
26.   172  Wagner, Elvira                 LG Vellmar                 36:22      55

W 50
1.    20  Hendrich, Uschi                LG-Vellmar                 28:00      45
2.   118  Salomon, Ursula                LAV Kassel                 28:47      43
3.     1  Mast, Inge                     LG-Vellmar                 28:55      47
4.   100  Hennecke, Anita                TSV Rot Weiss Körle        29:45      50
5.     2  Schleck, Sigrid                LG-Vellmar                 32:07      51
6.     9  Köttelwelsch, Sabine           LG-Vellmar                 32:19      43
7.   108  Diele, Waltraud                MT Melsungen               32:32      43
8.    67  Dortans, Brigitte              AI                         36:29      46

W 60
1.    79  Turski, Inge                   LAV Kassel                 26:45      38
2.     4  Bierwirth, Hella               LG-Vellmar                 27:33      40
3.    41  Schildwächter, Margret         ESV Jahn Treysa            28:48      39
4.    35  Bohnes, Lilo                   TG Wehlheiden              29:46      36
5.   162  Hüllenhütter, Ilse             TG Wehlheiden              37:45      36


TGW Abendlauf 2001 Walking

--------------------------------------------------------------------------------------
PL   STNR  Name, Vorname                  Verein/Ort                 Zeit       Jg 
--------------------------------------------------------------------------------------

M 50
1.   332  Simons, Wolfgang               TG Wehlheiden              34:33      42

M 60
1.   337  Rohmeis, Renate                TG Wehlheiden              40:20      41

M 70
1.   325  Schrumpf, Helmut               Kassel                     44:21      28

M 80
1.   324  Werneburg, Heinz               LAV Kassel                 38:35      21

W 30
1.   330  Nolte, Jutta                   Kassel                     40:19      63
2.   331  Kisling, Petra                 Kassel                     45:16      62

W 50
1.   334  Passolt, Marietta              TG Wehlheiden              34:32      47
2.   336  Schulz, Renate                 TG Wehlheiden              45:17      45
3.   333  Klein, Ursula                  TG Wehlheiden              47:44      43

W 60
1.   326  Suchhardt, Waltraud            TG Wehlheiden              40:18      36
2.   338  Rühling, Ingeburg              TG Wehlheiden              49:00      32
3.   328  Vogel, Ursula                  TG Wehlheiden              49:01      37

W 70
1.   335  Griesel, Waltraud              TG Wehlheiden              49:02      28

W 80
1.   329  Thiem, Doris                   TG Wehlheiden              46:29      20
2.   327  Herrschaft, Ruth               TG Wehlheiden              47:43      20