Wehlheiden - 15.06.2001 - 10 km

--------------------------------------------------------------------------------------
PL   STNR  Name, Vorname                  Verein/Ort                 Zeit       Jg 
--------------------------------------------------------------------------------------

M JgB
1.   576  Bohnes, Robert                 LG Reinhardswald           0:44:46    85

M JgA
1.   742  Henning, Björn                 TSV Heckershausen          0:43:24    83

M HK
1.   606  Bouknana, Mourad               PSV Kassel                 0:35:03    73
2.   677  Wanke, Björn                   ohne                       0:38:18    74
3.   738  Hendirich, Christian           SSC Vellmar                0:41:30    75
4.   638  Hossbach, Torsten              SC Meißner Eschwege        0:42:21    73
5.   686  Schneider, Mario               SV Osterbach               0:44:34    73
6.   748  Heis, Lars                     Laufteam Wolfhagen         0:44:53    78
7.   730  Pfau, Tobias                   Köln                       0:45:47    74
8.   653  Heinzerling, Marc              LCM Rotenburg              0:46:44    72

M 30
1.   647  Bandowski, Carsten             Tri Team Fuldatal          0:35:19    66
2.   582  Schneller, Thomas              SV Mühlhausen              0:36:32    65
3.   614  Dippel, Uwe                    TSG Fürstenhagen           0:36:42    69
4.   574  Stiefel, Hans-Peter            LG Baunatal                0:36:45    70
5.   632  Fehr, Michael                  TSV Heiligenrode           0:37:26    62
6.   683  Anhalt, Raimund                Studentenwerk Göttingen    0:39:15    63
7.   699  Zender, Klaus                  TSV Breuna                 0:39:33    65
8.   663  Hollstein, Udo                 LCM Rotenburg              0:39:54    67
9.   679  Hueter, Oliver                 Bosch Göttingen            0:40:05    66
10.   623  Göbel, Sven                    Tuspo Borken               0:40:22    69
11.   621  Düe, Sascha                    TSV Heiligenrode           0:41:25    70
12.   680  Schön, Mario                   TSV Heiligenrode           0:41:41    67
13.   596  Kohlpoth, Mike-Dennis          Kassel                     0:41:47    67
14.   646  Heussner, Stefan               LCM Rotenburg              0:42:03    67
15.   705  Lobmeier, Axel                 LG Kaufungen               0:42:43    64
16.   685  Rumpf, Michael                 TSV Heiligenrode           0:42:55    70
17.   575  Kleinheinz, Andreas            LG Vellmar                 0:43:08    67
18.   719  Hecker, Peter                  Kassel                     0:43:11    62
19.   700  Auel, Volker                   LG Baunatal                0:43:47    62
20.   622  Lipphardt, Rainer              LG Baunatal                0:44:34    64
21.   618  Grein, Karsten                 FTSV Heckershausen         0:44:43    66
22.   571  Brill, Torsten                 SC Meißner Eschwege        0:45:48    69
23.   709  Kambach, Matthias              SV Osterbach               0:47:04    68
24.   588  Berger, Robert                 Sportstudio Baunatal       0:47:08    71
25.   692  Köthe, THorsten                TV Breitenbach             0:47:22    70
26.   579  Berger, Marco                  Vfl Veckerhagen            0:48:08    67
27.   750  Patyk, Sven                    LT Hofgeismar              0:48:09    70
28.   584  Hermann, Axel                  Spangenberg Mörsh.         0:48:14    64
29.   717  Krüger-Reimer, Bernd           Kassel                     0:48:15    68
30.   581  Lutter, Andreas                Warburg                    0:48:15    62
31.   737  Poths, Klaus                   Fürstenwald                0:49:13    64
32.   704  Henning, Wolfgang              LG Baunatal                0:49:42    68
33.   570  Braun, Michael                 Bad Sooden Allendorf       0:50:23    68
34.   723  Stepke, Bernd                  ohne                       0:50:58    66
35.   735  Eschwe, Oliver                 TSG Kassel                 0:51:36    67
36.   583  Apel, Bernd                    SC Neuenstein              0:51:52    69
37.   714  Schwerdtfeger, Ulrich          PSV Kassel                 0:52:20    64
38.   744  Ari, Feyzi                     TG Wehlheiden              0:52:52    65
39.   721  Pichel, Uwe                    Sportstudio Baunatal       0:53:23    69
40.   592  Hucke, Matthias                LG Lohre Hesserode         0:53:30    70
41.   585  Lüther, Wolfgang               ohne                       0:54:55    67
42.   718  Krause, Michael                Kassel                     0:55:26    65
43.   703  Schorlemer, Kai                Kassel                     0:55:29    66

M 40
1.   631  Horn, Günter                   Sg Chattengau              0:35:13    55
2.   625  Wildenhayn, Michael            TSV Breuna                 0:39:38    58
3.   578  Philipp, Dirk                  LG Kaufungen               0:40:06    61
4.   661  Fiedler, Wolfgang              LCM Rotenburg              0:41:58    60
5.   660  Steinberg, Uwe                 FTSV Heckershausen         0:42:28    58
6.   707  Kunert, Wolfgang               Tuspo Borken               0:42:45    57
7.   569  Weis, Hans                     Kassel                     0:43:01    55
8.   627  Heidrich, Martin               LG Gelstertal              0:43:13    55
9.   580  Resch, Karsten                 Kompetenz eV               0:43:17    61
10.   662  Paar, Norbert                  FTSV Heckershausen         0:43:19    56
11.   689  Belz, Reiner                   TSV Jahn Gensungen         0:43:20    59
12.   722  Schulze, Wolfram               TV Hess. Lichtenau         0:43:20    52
13.   624  Trobs, Klaus Peter             TSV Heiligenrode           0:43:53    57
14.   736  Westphal, Uwe                  LG Ahnatal                 0:43:53    55
15.   747  Schneider, Lothar              Kassel                     0:43:54    55
16.   619  Leßmann, Klaus                 Korbach                    0:43:55    52
17.   566  Hastenpflug, Arno              LG-Vellmar                 0:44:32    57
18.   701  Kraft, Heinz                   TSV Heiligenrode           0:44:42    53
19.   643  Nawroth, Lothar                FTSV Heckershausen         0:44:44    54
20.   611  Hnilitschka, Stefan            TSV Rot-Weiß Körle         0:44:47    59
21.   629  Ludwig, Manfred                TV Hess Lichtenau          0:45:13    53
22.   573  Christmann, Jürgen             LG Kaufungen               0:45:13    57
23.   633  Geher, Reiner                  TSV Rot-Weiß Körle         0:45:32    60
24.   691  Phuhl, Gerhard                 WVC Kassel                 0:45:36    59
25.   725  Ossig, Joachim                 MT Melsungen               0:45:37    53
26.   600  Böhnk, Rainer                  TG Wehlheiden              0:45:41    55
27.   567  Kowallek, Kai                  LG-Vellmar                 0:46:05    60
28.   645  Begemann, Horst                Kassel                     0:46:12    59
29.   628  Grebe, Rolf                    LG Fuldatal                0:46:23    61
30.   676  Ollesch, Bernd                 ohne                       0:46:24    60
31.   604  Lorenz, Rudolf                 LG Kaufungen               0:46:43    55
32.   740  Henning, Jürgen                TSV Heckershausen          0:47:08    53
33.   593  Schomberg, Gerd                LG Lohre-Hessenrode        0:47:15    60
34.   609  Werner, Volker                 LG Kaufungen               0:47:24    60
35.   733  Sippel, Bernd                  TSV Heiligenrode           0:47:26    61
36.   564  Schellert, Christian           Neu-Eichenberg             0:48:11    58
37.   594  Lohman, Wolfgang               LSG Zierenberg             0:48:48    55
38.   612  Macik, Joachim                 Habichtswald               0:48:55    56
39.   617  Kessler, Stefan                TSV Heiligenrode           0:49:12    57
40.   651  Werner, Ulrich                 TV Breitenbach             0:50:12    56
41.   601  Hartung, Dr. Dieter            LG Gelstertal              0:52:40    56
42.   639  Kaufhold, Wolfgang             FTSV Heckershausen         0:53:54    57
43.   589  Carstens, Hans-Peter           Sportstudio Baunatal       0:54:07    56
44.   695  Lascho, Bernd                  Niestetal                  0:54:35    58
45.   667  Manz, Wolfgang                 FTSV Heckershausen         0:55:10    56
46.   649  Schneider, Horst               Kassel                     0:55:30    55

M 50
1.   720  Wilfried, Martin               LG Baunatal                0:36:22    51
2.   743  Schmirakowski, Wolfgang        LTG Fuldabrück             0:40:35    47
3.   749  Gehrmann, Reinhardt            SC Meißner Eschwege        0:41:36    48
4.   681  Eberhardt, Wilfried            Ahnatal                    0:42:12    48
5.   671  Fiedler, Herbert               TV Breitenbach             0:43:51    46
6.   728  Glöckner, Werner               LTG Fuldabrück             0:44:01    49
7.   620  Malkomes, Willi                Niestetal                  0:44:10    50
8.   616  Hennecke, Jörg                 TSV Rot-Weiß Körle         0:44:24    47
9.   665  Möller, Hans-Jürgen            FTSV Heckershausen         0:45:04    51
10.   684  Bachmann, Wolfgang             LT Hofgeismar              0:45:18    51
11.   630  Fiedler, Helmut                SC Meißner Eschwege        0:45:48    43
12.   751  Cloodt, Hans-Jürgen            LTG Fuldabrück             0:46:25    42
13.   739  Wiegand, Gerhard               Laufteam Wolfhagen         0:46:35    48
14.   657  Plafki, Peter                  SC Meißner Eschwege        0:46:37    47
15.   635  Reich, Dieter                  LG Ahnatal                 0:46:44    42
16.   724  Conrad, Hans Peter             ZG Kassel                  0:47:36    47
17.   648  Wenzel, Siegfried              TSV Heiligenrode           0:47:56    49
18.   598  Bialecki, Bernhard             ohne                       0:48:06    47
19.   726  Moser, Gerhard                 LT Wolfhagen               0:48:21    49
20.   634  Vaupel, Karl-Heinz             LTG Fuldabrück             0:48:39    46
21.   731  Präger, Bernd                  LG Baunatal                0:49:07    42
22.   732  Kleinhans, Werner              LT Wolfhagen               0:49:16    48
23.   710  Romahn, Gerd                   TSV Jahn Gensungen         0:50:02    42
24.   706  Horf, Reini                    KSV 51                     0:51:13    50
25.   668  Pelka, Hans-Jürgen             FTSV Heckershausen         0:52:39    49
26.   656  Loewenstein, Werner            Laufteam Wolfhagen         0:53:10    50
27.   712  Wagner, Wolfgang               LG Vellmar                 0:53:58    46
28.   666  Hartmann, Helmut               LG Ihringshausen           0:54:02    50
29.   658  Schaefer, Helmut               LG Fuldatal                0:56:01    48
30.   590  Wetterau, Dr. Ferdinand        Kassel                     0:59:03    51

M 60
1.   599  Aschenbrenner, Artur           LTG Fuldabrück             0:46:30    37
2.   640  Lind, Lothar                   SC Meißner Eschwege        0:47:11    35
3.   727  Schmale, Helmut                SVW 06 Ahnatal             0:48:01    40
4.   673  Pasquay, Norbert               LG Baunatal                0:48:58    39
5.   637  Pfaff, Gerhard                 SC Meißner Eschwege        0:49:22    34
6.   698  Langhans, Peter                LG Kaufungen               0:51:14    40
7.   652  Bruebach, Karl-Heinrich        LG Gelstertal              0:52:29    37
8.   654  Büscher, Werner                Laufteam Wolfhagen         0:55:12    40
9.   713  Drexler, Karl                  Kassel                     0:55:26    36
10.   615  Hnilitschka, Adolf             TSV Rot-Weiß Körle         0:58:51    36

M 70
1.   716  Görlitz, Manfred               LT Wolfhagen               0:51:11    30
2.   607  Rudolph, Alfred                Calden                     0:59:33    27

W HK
1.   729  von Stosch, Cathy              Sportstudio Baunatal       0:54:48    73

W 30
1.   586  Hugmke, Nicole                 Sportstudio Baunatal       0:40:32    64
2.   655  Rose, Angitta                  MT Melsungen               0:45:36    67
3.   595  Dux, Edith                     Kassel                     0:45:45    64
4.   682  Lenk, Kerstin                  LT Siebengebirge           0:46:11    69
5.   610  Brandt-Werner, Beate           LG Kaufungen               0:49:02    64
6.   597  Lindner, Kirsten               ohne                       0:49:23    62
7.   650  Holzhausen, Petra              TV Breitenbach             0:53:52    64
8.   694  Roolf, Britta                  LT Wolfhagen               0:54:50    64
9.   587  Patzke, Tanja                  Kassel                     0:54:55    69
10.   715  Schwerdtfeger, Almut           PSV Kassel                 0:56:38    65
11.   688  Roeder, Claudia                Baunatal                   0:59:12    71
12.   603  Rippel, Anke                   LG Kaufungen               1:05:53    64
13.   591  Trieschmann, Bettina           LG Kaufungen               1:05:54    64

W 40
1.   674  Woehleke, Monika               LG Baunatal                0:43:22    57
2.   734  Bubenheim, Dagmar              LG Baunatal                0:50:24    56
3.   697  Höllen, Katharina              LG Bauerkamp Warburg       0:51:44    56
4.   602  Strauch-Fahrenbach, Uta        Witzenhausen               0:56:43    58
5.   693  Bathe, Heidi                   TV Breitenbach             0:57:16    56
6.   672  Finke, Ana                     LT Wolfhagen               0:57:43    53
7.   746  Ludwig, Angela                 TV Hess Lichtenau          0:58:59    57
8.   675  Sonnenschein, Margret          TV Hess Lichtenau          0:59:21    56
9.   745  Troll, Agnes                   TV Hess Lichtenau          0:59:24    61
10.   577  Nacke, Claudia                 Udenhausen                 1:00:37    58
11.   642  Ludwig, Christiane             MT Melsungen               1:01:14    59
12.   687  Pormetter, Ute                 Lohfelden                  1:08:43    59

W 50
1.   641  Lukoschus, Juanita             LG Kaufungen               0:49:53    45
2.   636  Arnold, Gudrun                 Kassel                     0:51:18    49
3.   669  Michalke, Ilona                TV Breitenbach             0:51:49    51
4.   644  Fischer, Marianne              MT Melsungen               0:58:07    50
5.   711  Romeiss, Helga                 LG Fuldatal                0:58:16    51
6.   690  Müller, Elke                   LG Fuldatal                0:58:17    51
7.   741  Räder, Anneliese               LG Kaufungen               1:04:44    50
8.   659  Dalos, Theresa                 LG Gelstertal              1:10:04    42

W 60
1.   608  Kottwitz, Christa              LAV Kassel                 0:55:29    40
2.   670  Hossfeld, Hildegard            TV Breitenbach             0:57:20    39


TGW Abendlauf 2001 1km

--------------------------------------------------------------------------------------
PL   STNR  Name, Vorname                  Verein/Ort                 Zeit       Jg 
--------------------------------------------------------------------------------------

M SE
1.   130  Keuchel, Luca                  LG Fuldatal                4:24       94

M SD
1.   105  Weingarten, Jannik             TSV Rot-Weiß Körle         4:00       93
2.   131  Keuchel, Jonathan              LG Fuldatal                4:06       92
3.   119  Krüger, Robin                  TG Wehlheiden              4:18       92
4.   132  Plate, Oskar                   TG Wehlheiden              4:25       92
5.   159  Sommer, Niklas                 LG Kaufungen               4:31       92
6.   151  Krieg, Philipp                 TV Hess. Lichtenau         4:32       93
7.   167  Brearley, Dean                 LTG Fuldabrück             4:34       92
8.   163  Glöckner, Pascal               LTG Fuldabrück             4:37       93
9.   127  Kühn, Fabian                   ohne                       4:41       93
10.   149  Lorenz, Daniel                 LG Kaufungen               4:42       92
11.   118  Schwerddtle, Sai-Jan           TG Wehlheiden              4:45       92
12.   142  Holzhausen, Florian            MT Melsungen               4:47       92
13.   156  Iske, Philipp                  TG Wehlheiden              4:48       92
14.   161  Heussner, Felix                TG Wehlheiden              5:08       93
15.   136  Hakimi, Amir                   TG Wehlheiden              6:02       92
16.   169  Goldmann, Kevin                Kassel                     6:03       92

M SC
1.   102  Saur, Marcel                   SSC Vellmar                3:43       91
2.   170  Ploch, Marvin                  LTG Fuldabrück             3:49       90
3.   129  Dux, Julian                    Kassel                     3:59       90
4.   147  Rippel, Lars                   LG Kaufungen               4:02       90
5.   135  Liese, Lucas                   LG Kaufungen               4:21       90
6.   138  Winning, David                 TSV Niederelsungen         4:23       91
7.   162  Dumme, Marcel                  TG Wehlheiden              4:33       91
8.   144  Loeb, Steffen                  TV Hess. Lichtenau         4:49       90
9.   108  Vogeltanz, Oliver              TG Wehlheiden              5:29       90

M SB
1.   104  Eggeling, Johannes             SC Meißner Eschwege        3:52       89
2.   111  Strube, Carsten                LG Kaufungen               3:59       88
3.   168  Geher, Julian                  TSV Rot-Weiß Körle         4:02       89
4.   112  Strube, Fabian                 LG Kaufungen               4:10       89
5.   160  Starost, Michael               Kassel                     4:20       88
6.   128  Kühn, Adrian                   ohne                       5:12       89

M SA
1.   158  Illner, Dominik                LG Baunatal                3:09       87
2.   103  Miersch, Klaus                 SC Meißner Eschwege        3:21       86
3.   113  Hagelstein, Georg              LG Kaufungen               3:26       87

W SD
1.   146  Noll, Elisa                    LG Ahnatal                 4:02       92
2.   116  Nohl, Lara                     LG Remsfeld                4:18       92
3.   139  Winning, Franziska             TSV Niederelsungen         4:19       93
4.   143  Altmann, Carolin               LCM Rotenburg              4:34       92
5.   106  Christmann, Laura              LG Kaufungen               4:39       92
6.   166  Lorenz, Madelin-Christin       OSC Vellmar                4:43       93
7.   123  Damm, Coralie                  TG Wehlheiden              4:57       92
8.   154  Hoffmann, Annika               Kassel                     5:03       92
9.   115  Philipp, Julia                 LG Kaufungen               5:08       93

W SC
1.   150  Höhre, Julia                   TV Hess. Lichtenau         3:52       90
2.   148  Noll, Anna-Carina              LG Alheimer                3:59       91
3.   114  Philipp, Anne                  LG Kaufungen               4:03       91
4.   109  Kaszemeck, Laura               LG Kaufungen               4:05       91
5.   152  Ludwig, Jana-Patrizia          TV Hess. Lichtenau         4:11       90
6.   137  Hartmann, Lara                 TSV Niederelsungen         4:13       91
7.   153  Kisling, Lena                  Kassel                     4:19       90
8.   110  Opper, Sabrina                 LG Kaufungen               4:29       90
9.   145  Blaue, Dominique               TV Hess. Lichtenau         4:37       90
10.   101  Grunwald, Jessica              TG Wehlheiden              4:41       91
11.   157  Volland, Hanna                 TV Hess. Lichtenau         4:42       91

W SB
1.   164  Noak, Magdalena                LTG Fuldabrück             3:32       89
2.   133  Holzhausen, Stephanie          TG Wehlheiden              3:55       89
3.   134  Holzhausen, Martina            TG Wehlheiden              4:13       89
4.   141  Wassmuth, Carolin              TSV Niederelsungen         4:18       89
5.   155  Junker, Cindy                  Kassel                     5:02       88
6.   140  Winning, Anna                  TSV Niederelsungen         5:03       89