Warbung - 24.03.2001 - 10 km

ERGEBNISLISTE 5000M  KLASSE *WSA*                   
PLATZ       NAME                                     WOHNORT/VEREIN      JG   ZEIT     START-NR.  
1                                                    SARA GRUNWALD                                 TG WEHLHEIDEN            87             0:22:21     11  
2                                                    CHRISTOPHER NOLL                              ESV WEITERODE            87             0:22:46     6   
3                                                    THERESA ROTHER                                LG FULDATAL              87             0:30:20     37  
                                                    
ERGEBNISLISTE 5000M  KLASSE *MJB*                   
PLATZ       NAME                                     WOHNORT/VEREIN      JG   ZEIT     START-NR.  
1   CHRISTIAN DEMBICK       LTG FULDABRUECK      85   0:23:22   91
                                                    
ERGEBNISLISTE 5000M  KLASSE *WJB*                   
PLATZ       NAME                                     WOHNORT/VEREIN      JG   ZEIT     START-NR.  
1   CORINNA KURTZ                                    NON STOP ULTRABRAKEL 85   0:27:03   17       
ERGEBNISLISTE 5000M  KLASSE *LMSB*                  
PLATZ       NAME                                     WOHNORT/VEREIN      JG   ZEIT     START-NR.  
1   CHRISTOPH ASSMUTH       LG KAUFUNGEN         89   0:19:57   58
2   DAVID KAULMANN                                   TSV KORBACH          88   0:20:17   4        
3   JULIAN CHRISTMANN       LG KAUFUNGEN         89   0:21:32   55
4   ALEXANDER-K. LUDOLPH    JSG WETTESINGEN      88   0:23:15   61
5   CARSTEN STRUBE                                   LG KAUFUNGEN         88   0:23:16   96       
6   FABIAN STRUBE                                    LG KAUFUNGEN         89   0:23:46   97       
7   PHILIPP KORTING         VFB SALZKOTTEN       89   0:24:16   41 I     
8   MIKE SCHNEIDER                                   TV FREDEBURG         93   -:—:—   108 j      
ERGEBNISLISTE 5000M  KLASSE *LWSB*                  
PLATZ       NAME                                     WOHNORT/VEREIN      JG   ZEIT     START-NR.  
1                                                    MAGDALENA NOAK                                LTG FULDABRUECK          89             0:20:04     93  
2                                                    KATHARINA GOEKE                               TV HESS. LICHTENAU   89  0:24:35   63  
3                                                    MALENA ASSMANN                                TV HELI                  88             0:25:08     69  
4                                                    FRANZISKA GRZYWOTZ                            LG FULDATAL              88             0:26:23     38  
ERGEBNISLISTE 5000M  KLASSE *LMSA*                  
PLATZ       NAME                                     WOHNORT/VEREIN      JG   ZEIT     START-NR.  
1                                                    MALTE SAENGER                                 TSG KASSEL               86             0:19:47     45  
2                                                    GEORG HAGELSTEIN                              LG KAUFUNGEN             87             0:20:16     95  
3                                                    LUKAS GRUENER                                 NSU BRAKEL               87             0:21:04     25  
ERGEBNISLISTE 5000M  KLASSE *LWSA*                  
PLATZ       NAME                                     WOHNORT/VEREIN      JG   ZEIT     START-NR.  
1   ANNA WOLNIKOWSKI        TSV ROTHWESTEN       86   0:22:05   24
2   ANJA VANYODORP                                   LG KAUFUNGEN         87   0:24:19   119      
ERGEBNISLISTE 5000M  KLASSE *LMJB*                  
PLATZ       NAME                                     WOHNORT/VEREIN      JG   ZEIT     START-NR.  
1   SIMON LISSMANN                                   LTG FULDABRUECK      84   0:17:08   53       
2   PETER REHRMANN                                   NSU BRAKEL           85   0:21:16   26       
ERGEBNISLISTE 5000M  KLASSE *LMJA*                  
PLATZ       NAME                                     WOHNORT/VEREIN      JG   ZEIT     START-NR.  
1   HANSGEORG SEEDIG        ROAD RUNNER WARBURG  83   0:21:06   104
2   JAN KLENKE                                       FTSV HECKERSHAUSEN   83   0:22:40   73       
                                                    
ERGEBNISLISTE 5000M  KLASSE                          *M20*                                        
PLATZ       NAME                                     WOHNORT/VEREIN      JG                        ZEIT     START-NR.      
1   SVEN RAMSPOTT                                    TRI FINISH MUENSTER  76                       0:19:51   107           
2   OLIVER STANK                                     PADERBORN            77                       0:20:25   103           
3   CHRISTIAN MANY                                   FTSV HECKERSHAUSEN   80                       0:22:20   88            
4   MARKUS SIMMES                                    DJK ST. LAURENTIUS   78                       0:22:48   18            
ERGEBNISLISTE 5000M  KLASSE                          *W20*                                        
PLATZ       NAME                                     WOHNORT/VEREIN      JG                        ZEIT     START-NR.      
1   MELANIE RAEDER                                   LG KAUFUNGEN         79                       0:24:09   109           
2   CAROLIN BACHMANN                                 LT HOFGEISMAR        80                       0:27:11   117           
3   ANDREA SCHMIDT                                   TSG FUERSTENHAGEN    74                       0:29:33   120           
4   HEIDI SCHWEITZER                                 LC MARATHON ROTHENB  76                       0:32:36   32            
5   SONJA RISSMANN                                   LIPPSTADT            78                       0:32:57   84            
ERGEBNISLISTE 5000M  KLASSE                          *M30*                                        
PLATZ       NAME                                     WOHNORT/VEREIN      JG                        ZEIT     START-NR.      
1   STEPHAN TEUPEL                                   SG BIRKUNGEN         67                       0:16:55   99            
2   OLIVER KUESTNER                                  KSV HESSEN KASSEL    69                       0:17:55   101           
3   GERD BENDFELD                                    DJK ST. LAURENTIUS   69                       0:18:43   19            
4   JOERG WEISSENBORN                                LOHFELDEN            68                       0:21:13   122           
5   UWE GELLERMANN                                   PSV KASSEL           69                       0:22:39   15            
ERGEBNISLISTE 5000M  KLASSE                          *W30*                                        
PLATZ       NAME                                     WOHNORT/VEREIN      JG                        ZEIT     START-NR.      
1   ULRIKE HOEHRE                                    TV HELI              68                       0:25:11   79            
2   ANDREA KAUER                                     BORCHEN              70                       0:27:00   102           
3   BIANCA MUELLER                                   NIEDERURFF           71                       0:27:06   14            
4   MARTINA BURK SCHEITER   TV HELI              67  0:29:34   27                                 
ERGEBNISLISTE 5000M  KLASSE                          *M35*                                        
PLATZ       NAME                                     WOHNORT/VEREIN      JG                        ZEIT     START-NR.      
1   KLAUS HOEHRE                                     TV HELI              64                       0:20:31   80            
2   STEFAN PALT                                      TSV HEILIGENRODE     64                       0:20:36   106           
3   STEFAN HAAS                                      TV HELI              63                       0:21:51   81            
ERGEBNISLISTE 5000M  KLASSE                          *W35*                                        
PLATZ       NAME                                     WOHNORT/VEREIN      JG                        ZEIT     START-NR.      
                                                    
2   SUSANNE KILIAN                                   MT MELSUNGEN         63                       0:25:16   75            
3   RITA LIESE                                       LG KAUFUNGEN         64                       0:26:01   49            
4   MARTINA LANGNER                                  TSV ROTHWESTEN       62                       0:27:21   22            
5   CHRISTA ZIEHMER                                  LG BAUNATAL          63                       0:27:30   16            
6   ELKE SCHELLENBERGER     LG KAUFUNGEN         62  0:29:19   57                                 
7   ULLA HAUPT                                       LG KAUFUNGEN         62                       0:29:21   62            
8   ELISABETH CHRISTMANN    LG KAUFUNGEN         62  0:29:26   56                                 
9   ILONA LORENZ                                     LG KAUFUNGEN         62                       0:33:30   60            
ERGEBNISLISTE 5000M  KLASSE                          *M40*                                        
PLATZ       NAME                                     WOHNORT/VEREIN      JG                        ZEIT  ^f^ART-NR.        
1   RALF BLAUE                                       TV HESSISCH LIGHTEN  60                       0:23:36   35            
2   BERND KILIAN                                     MT MELSUNGEN         59                       0:24:31   74            
3   RAINER NOLL                                      ESV WEITERODE        61                       0:24:43   7             
4   HELMUT WEBER                                     LG BAUNATAL     ____61                        0:26:06   90            
                                                    
ERGEBNISLISTE 5000M  KLASSE *W40*                   
PLATZ       NAME                                     WOHNORT/VEREIN                                JG                       ZEIT           START-NR.  
1   ANGELIKA SIEBERT                                 HOMBERGER TS                                  58                       0:23:06        29         
2   MARIE FRANCE HESSE                               GOETTINGEN                                    60                       0:23:10        47         
3   KORNELIA PAAR                                    FTSV HECKERSHAUSEN                            60                       0:24:12        76         
4   GERDA WOLNIKOWSKI                                TSV ROTHWESTEN                                61                       0:27:14        23         
5   EDELTRAUD BEYLICH                                LG KAUFUNGEN                                  58                       0:28:47        8          
6   CLAUDIA BLAUE                                    TV HESSISCH LIGHTEN  60   0:29:29   34       
7   PETRA SOMMER                                     SG TENNIS HELSA                               61                       0:29:59        72         
8   ELONA MACIDL                                     LAUFTEAM WOLFHAGEN                            59                       0:30:55        44         
9   CORNELIA SCHAEFER                                LG VELLMAR                                    55                       0:31:05        85         
10   KORNELIA BREIMHORST     VFL THUELE              58                                            0:33:49                  113           
11   BRUNHILDE MANZ                                  TSV HECKERSHAUSEN                             59                       0:34:21        78         
ERGEBNISLISTE 5000M  KLASSE *M45*                   
PLATZ       NAME                                     WOHNORT/VEREIN                                JG                       ZEIT           START-NR.  
1   BERNHARD JUENEMANN                               LT GUENTERSEN                                 53                       0:17:44        100        
2   GUENTHER LISSMANN                                WVC KASSEL                                    52                       0:18:20        54         
3   JUERGEN PLAUM                                    LG REINHARDSWALD                              53                       0:18:28        13         
4   PETER SIEBERT                                    HOMBERGER TS                                  56                       0:19:07        28         
5   NORBERT HOLZHAUSEN                               TG WEHLHEIDEN                                 56                       0:19:45        12         
6   BERTHOLD KAULMANN                                TSV KORBACH                                   52                       0:20:20        3          
7   KARLHEINE SCHNEIDER     TSV HECKERSHAUSEN        53                                            0:21:34                  110           
8   LOTHAR HUBER                                     VFL NEUSTADT                                  53                       0:22:10        118        
9   NORBERT KORTING                                  VFB SALZKOTTEN                                55                       0:28:52        40         
10   MAGDALENA NOAK                                  LTG FULDABRUECK                               55                       -:—:—          999        
ERGEBNISLISTE 5000M  KLASSE *W45*                   
PLATZ       NAME                                     WOHNORT/VEREIN                                JG                       ZEIT           START-NR.  
1   INGRID SOMMER                                    TG WEHLHEIDEN                                 56                       0:26:29        111        
2   CHRISTA MOELLER                                  FTSV HECKERSHAUSEN                            52                       0:26:55        77         
3   KARIN SCHMELICH                                  LTG FULDABRUECK                               52                       0:28:09        92         
4   ROSWITHA STRUBE                                  LG KAUFUNGEN                                  52                       0:30:17        94         
5   ULRIKE GELLERT                                   TG WEHLHEIDEN                                 52                       0:31:08        31         
6   IRMGARD BALZER                                   LG KAUFUNGEN                                  53                       0:32:28        1          
7   DORIS ZIEGLER                                    SG TENNIS HELSA                               53                       0:32:48        71         
8   ANGELIKA DOERING                                 LG KAUFUNGEN                                  53                       0:33:28        20         
ERGEBNISLISTE 5000M  KLASSE *M50*                   
PLATZ       NAME                                     WOHNORT/VEREIN                                JG                       ZEIT           START-NR.  
1   WILFRIED UNGER                                   TSV HEILIGENRODE                              47                       0:19:39        65         
2   KARLHEINZ SCHLUETER     TSV SCHLOSS NEUHAUS      50                                            0:22:13                  9             
3   NORBERT SAUR                                     VELLMAR                                       49                       0:24:41        2          
4   MANFRED SEEDIG                                   ROAD RUNNER WARBURG                           47                       0:25:05        105        
ERGEBNISLISTE 5000M  KLASSE *W50*                   
PLATZ       NAME                                     WOHNORT/VEREIN                                JG                       ZEIT           START-NR.  
1   RIA HELD                                         LTG FULDABRUECK                               51                       0:23:50        59         
2   MONIKA JAEGER                                    LG FULDATAL                                   49                       0:24:13        116        
3   USCHI HENDRICH                                   LG KAUFUNGEN                                  45                       0:26:19        10         
4   INGRID PELKA                                     FTSV HECKERSHAUSEN                            52                       0:28:03        70         
                                                    
ERGEBNISLISTE 5000M  KLASSE                          *M55*                                        
PLATZ       NAME                                     WOHNORT/VEREIN      JG   ZEIT     START-NR.  
1   GUENTHER KEMNADE                                 LG GELSTERTAL        42   0:20:03   66       
2   KARL-HEINZ HUETHER                               VFB SALZKOTTEN       45   0:20:43   64       
3   MARIO CARLI                                      ——                  43   0:25:55   115       
4   ALFRED SCHWEITZER                                LC MARATHON ROTHENB  44   0:26:16   33       
5   GUENTER HAUPTREIF                                OSC-VELLMAR          42   0:28:51   51       
6   HARALD GENAUCK                                   LG KAUFUNGEN         46   0:34:33   46       
7   FRIEDRICH ARMBROESTER   SKICLUB HELSA        43   0:35:37   43
ERGEBNISLISTE 5000M  KLASSE                          *W55*                                        
PLATZ       NAME                                     WOHNORT/VEREIN      JG   ZEIT     START-NR.  
1   MONIKA DIEDERICH                                 TSG FUERSTENHAGEN    45   0:25:36   121      
2   URSULA SALOMON                                   LAV KASSEL           43   0:26:57   52       
3   HOLDE SCHINDEWOLF                                TG WEHLHEIDEN        43   0:28:50   112      
4   WALTRAUD BURBAUM                                 LG FULDATAL          44   0:30:25   114      
ERGEBNISLISTE 5000M  KLASSE                          *M60*                                        
PLATZ       NAME                                     WOHNORT/VEREIN      JG   ZEIT     START-NR.  
1   FRITZ HAPPEL                                     LG GELSTERTAL        40   0:20:21   5        
2   WOLFGANG HOPPE                                   KSV HESSEN KASSEL    39   0:24:11   42       
3   HORST RUDOLPH                                    LAV KASSEL           37   0:25:19   68       
4   WOLFGANG SCHWITALLA     LT HOFGEISMAR        39   0:26:08   87
ERGEBNISLISTE 5000M  KLASSE                          *W60*                                        
PLATZ       NAME                                     WOHNORT/VEREIN      JG   ZEIT     START-NR.  
1   REGINA PLATTMANN                                 VFB SALZKOTTEN       39   0:26:58   39       
2   CHRISTA MARSCHALL                                LT HOFGEISMAR        40   0:27:37   86       
3   GUDRUN ELLENBERG                                 TG MELSUNGEN         37   0:39:59   123      
ERGEBNISLISTE 5000M  KLASSE                          *M65*                                        
PLATZ       NAME                                     WOHNORT/VEREIN      JG   ZEIT     START-NR.  
1   KARL-HEINY HARTWIG                               VFB FICHTE BIELEFELD 32   0:21:27   21       
2   WERNER SCHMIDT                                   VELLMAR              35   0:22:27   36       
3   ELMAR AHRMANN                                    LAV KASSEL           32   0:23:16   48       
4   HOSRT HOHMEISTER                                 TG WEHLHEIDEN        33   0:30:34   83       
5   WILHELM THIEL                                    BAD ZWESTEN          36   -:—:—   67         
ERGEBNISLISTE 5000M  KLASSE                          *W65*                                        
PLATZ       NAME                                     WOHNORT/VEREIN      JG   ZEIT     START-NR.  
1   LILO BOHNES                                      TG WEHLEIDEN         36   0:27:39   30       
                                                    
ERGEBNISLISTE 5000M  KLASSE                          *M70*                                        
PLATZ       NAME                                     WOHNORT/VEREIN      JG ' ZEIT     START-NR.  
1   KURT ZETZMANN                                    OSC-VELLMAR          28   0:28:00   50       
2   WOLFGANG BUETTNER                                MT MELSUNGEN         28   0:32:34   82       
3   HERBERT WAHLER                                   MT MELSUNGEN         21   0:32:39   98       
ERGEBNISLISTE 5000M  KLASSE                          *W70*                                        
PLATZ__    NAME__ _                                  ___WOHNORT/VEREIN    _JG_ ZEIT___ START-N^   
1   EMMI RHEBEIN                                     TSG HOFGEISMAR       26   0:43:40   89