Melsungen - 09.06.2001 - 10 km

Klasse: WLJB

1. 694   LOHMANN, Sabrina             85LSG Zierenberg                   00:52:31

Klasse: WLJA

1. 673   MüLLER, Silvia               82LG Kaufungen                     00:55:31

Klasse: WL20

1. 660   BLUMENSTEIN, Yvonne          74Helsa                            00:49:02
2. 668   ZINDL, Nicole                75TG Wehlheiden                    00:52:37
3. 755   POMPETZKI, Vanessa           79Kassel                           00:52:40
4. 667   SELZER, Anja                 75TSV Heiligenrode                 00:53:56
5. 696   HORNIG, Nancy                78ohne                             00:59:12
6. 695   BAUMANN, Britta              76ohne                             01:01:36

Klasse: WL30

1. 711   SCHROETER-HOH., Heike        71TUS Fritzlar                     00:43:19
2. 750   RüPPEL, Simone               71LG Ahnatal                       00:47:33

Klasse: WL35

1. 713   DUX, Edith                   64Kassel                           00:45:17
2. 753   LUBITZ, Simone               66VfL Wolfhagen                    00:47:33
3. 698   BRANDT-WERNER, Beate         64LG Kaufungen                     00:47:50
4. 722   HOLZHAUER, Petra             64TV 03 Breitenbach                00:50:14
5. 717   SCHWERDTFEGER, Almut         65PSV GW Kassel                    00:51:40

Klasse: WL40

1. 735   SCHMINKE, Birgit             60LG Kaufungen                     00:49:13
2. 769   TROLL, Agnes                 61TV Hess. Lichtenau               00:56:33
3. 778   HARTMANN, Andrea             60TG Wehlheiden                    00:57:55
4. 662   HERTEL, Birgit               61LCM Rotenburg                    01:00:28

Klasse: WL45

1. 731   HöLLEN, Katharina            56LG Bauerkamp Warburg            00:49:30
2. 766   BUBENHEIM, Dagmar            56LG Ahnatal                       00:50:08
3. 680   GRöSCHKE, Diana              54TG Wehlheiden                    00:54:05
4. 652   BATHE, Heidi                 56TV Breitenbach                   00:54:30
5. 728   MEYER, Gerlinde              53LG Fuldatal                      00:55:08

Klasse: WL50

1. 682   ARNOLD, Gudrun               49Kassel                           00:49:43
2. 734   MICHALKE, Ilona              51TV 03 Breitenbach                00:49:51
3. 704   RICHTER, Brigitta            51Kassel                           00:50:59
4. 785   ROMEISS, Helga               51LG Fuldatal                      00:56:10
5. 784   MUELLER, Elke                51LG Fuldatal                      00:56:11
6. 751   RäDER, Anneliese             50LG Kaufungen                     01:05:12

Klasse: WL55

1. 774   PAUSE, Beate                 46TG Wehlheiden                    00:57:23
2. 681   SCHWEITZER, Monika           42TG Wehlheiden                    00:57:58
3. 708   DALOS, Theresa               42LG Gelstertal                    01:07:44

Klasse: WL60

1. 725   HOSSFELD, Hildegard          39TV 03 Breitenbach                00:55:11
2. 758   GEIGER, Helgard              41LCM Rotenburg                    01:06:21

Klasse: MLJB

1. 665   BOHNES, Robert               85LG Reinhardswald                 00:43:29

Klasse: ML20

1. 700   WANKE, Björn                 74TV Hess. Lichtenau               00:36:17
2. 654   MIELAU, Ullrich              78TSV Heiligenrode                 00:38:09
3. 650   BERENT, Nils-Alexander       80MT Melsungen                     00:39:10
4. 706   HENDRICH, Christian          75SSC Vellmar                      00:40:56
5. 747   MAIER, Andreas               76TV Hess. Lichtenau               00:41:17
6. 741   HOSSBACH, Thorsten           73SC Meissner                      00:41:30
7. 729   SCHNEIDER, Mario             73SV Osterbach                     00:43:10
8. 759   HEINZERLING, Marc            72LCM Rotenburg                    00:44:48

Klasse: ML30

1. 655   STIEFEL, Hans-Peter          70LG Baunatal                      00:35:04
2. 716   DIPPEL, Uwe                  69TSG Fürstenhagen                 00:35:33
3. 663   HOLLSTEIN, Udo               67LCM Rotenburg                    00:38:16
4. 720   HEUSSNER, Stefan             67LCM Rotenburg                    00:41:18
5. 659   BERNS, Rüdiger               69Kassel                           00:41:35
6. 733   BRAND, Dirk                  71SV Osterbach                     00:41:56
7. 712   SCHROETER, Carsten           69TUS Fritzlar                     00:43:43
8. 653   KöTHE, Thorsten              70TV Breitenbach                   00:45:05
9. 737   KAMBACH, Matthias            68SV Osterbach                     00:45:13
10 . 781   KRAMER, Andreas              67Hofgeismar                       00:46:30
11 . 658   APEL, Bernd                  69SC Neuenstein                    00:48:50
12 . 754   BARBORSECK, Michael          67SV 1914 Rotenburg                00:51:47

Klasse: ML35

1. 710   ANHALT, Raimund              63Göttingen                        00:37:31
2. 709   HUETER, Oliver               66Bosch Göttingen                  00:38:22
3. 746   SUTTER, Christian            64ohne                             00:40:01
4. 683   MENGEL, Michael              65LG Baunatal                      00:41:19
5. 780   LAEMMERHIRT, Lothar          62Fuldatal                         00:41:22
6. 651   HERMANN, Axel                64Spangenberg                      00:45:55
7. 661   SCHORLEMER, Kai              66Kassel                           00:46:40
8. 730   WECKERMANN, Thomas           66Kassel                           00:47:13
9. 677   SCHANZE, Ralf                62TG Wehlheiden                    00:47:54
10 . 756   WAHLER, Stefan               62MT Melsungen                     00:48:17
11 . 787   STEPKE, Bernd                66ohne                             00:51:44
12 . 707   FINKE, Burkhard              62LT Wolfhagen                     00:52:19
13 . 764   ARI, Feyzi                   65TG Wehlheiden                    00:54:04

Klasse: ML40

1. 765   WILDENHAYN, Michael          58TSV Breuna                       00:38:11
2. 771   HUCKENBECK, Albrecht         60Kassel                           00:38:42
3. 679   PHILIPP, Dirk                61LG Kaufungen                     00:38:48
4. 721   FIEDLER, Wolfgang            60LCM Rotenburg                    00:38:57
5. 757   STRUBE, Wilfried             57SV Osterbach                     00:40:23
6. 762   BOMMER, Uli                  60Bad Hersfeld                     00:40:53
7. 719   EGER, Wolfgang               58TSV Heiligenrode                 00:40:54
8. 783   GIEßLER, Holger              59TSV Jahn Gensungen               00:41:02
9. 767   KUNERT, Wolfgang             57Tuspo Borken                     00:41:03
10 . 769   HNILITSCHKA, Stefan          59TSV RW Körle                     00:42:06
11 . 674   CHRISTMANN, Jürgen           57LG Kaufungen                     00:42:37
12 . 736   HASTENPFLUG, Arno            57LG Vellmar                       00:42:50
13 . 690   PFUHL, Gerhard               59WVC Kassel                       00:43:38
14 . 672   GRöNE, Frank                 61LG Kaufungen                     00:43:50
15 . 740   FEHLING, Andreas             59SC Meißner                       00:44:35
16 . 726   OLLESCH, Bernd               60Spangenberg                      00:44:53
17 . 770   SCHöNHERR, Friedemann        60FTSV Heckershausen               00:44:57
18 . 697   WERNER, Volker               60LG Kaufungen                     00:47:07
19 . 738   GRZYWOTZ, Andreas            60LG Fuldatal                      00:49:12
20 . 786   MALLE, Gunter                60Kasseö                           00:51:02
21 . 675   KAUFHOLD, Wolfgang           57FTSV Heckershausen               00:51:47

Klasse: ML45

1. 776   SIEBERT, Erhard              54SC Meissner                      00:38:25
2. 761   NAGEL, Harald                52TSV Heiligenrode                 00:40:29
3. 678   LEBMANN, Klaus               52Korbach                          00:41:33
4. 748   SCHULZE, Wolfram             52TV Hess. Lichtenau               00:41:41
5. 687   PAAR, Norbert                56FTSV Heckershausen               00:41:49
6. 685   PLENER, Andreas              55LT Güntersen                     00:42:15
7. 705   WEIS, Matthias               55Kassel                           00:42:17
8. 779   WESTPHAL, Uwe                55LG Ahnatal                       00:42:57
9. 670   LORENZ, Rudolf               55LG Kaufungen                     00:42:59
10 . 664   BRANDA, Gerhard              52FLG Homberg                      00:46:13
11 . 739   JOACHIMMEYER, Josef          56LG Fuldatal                      00:46:47
12 . 772   PFüTZ, Werner                52LTG Fuldabrück                   00:47:59
13 . 693   LOHMANN, Wolfgang            55LSG Zierenberg                   00:48:26
14 . 727   WERNER, Ulrich               56TV 03 Breitenbach                00:48:36
15 . 732   STEFFENS, Rainer             55LG Kaufungen                     00:50:46
16 . 684   HEIDRICH, Martin             55LG Gelstertal                    00:51:50
17 . 692   MANZ, Wolfgang               56FTSV Heckershausen               00:52:55

Klasse: ML50

1. 742   EBHARDT, Wilfried            48Ahnatal                          00:40:20
2. 724   GEHRMANN, Reinhardt          48SC Meißner                       00:40:27
3. 671   GIESLER, Egon                47TV 03 Breitenbach                00:40:59
4. 715   HENNECKE, Jörg               47TSV RW Körle                     00:42:35
5. 689   MöLLER, Hans-Jürgen          51FTSV Heckershausen               00:42:52
6. 760   BACHMANN, Wolfgang           51LT Hofgeismar                    00:44:54
7. 744   PLAFKI, Peter                47SC Meissner ESW                  00:45:05
8. 773   WITTIG, Rolf-Werner          49TG Wehlheiden                    00:45:29
9. 688   PELKA, Hans-Jürgen           49FTSV Heckershausen               00:49:49
10 . 777   ZIEGLER, Bernd               49SG Tennis Helsa                  00:51:51
11 . 699   SCHAEFER, Helmut             48LG Fuldatal                      00:54:55
12 . 656   SCHNEIDER, Dieter            51MT Melsungen                     00:58:58
13 . 657   SCHWENK, Helmut              50Tuspo Elbersdorf           n. gew.

Klasse: ML55

1. 723   FIEDLER, Herbert             46TV 03 Breitenbach                00:45:14
2. 701   PROELL, Dieter               43TSV RW Körle                     00:45:37
3. 745   ROMAHN, Gerd                 42TSV Jahn Gensungen               00:47:57
4. 703   KANDLER, Karl-Heinz          43Kassel                           00:53:08

Klasse: ML60

1. 752   GöBEL, Horst                 38VFL Wolfhagen                    00:40:07
2. 666   HOHMANN, Theo                41SVH Kassel                       00:43:49
3. 669   ENGEL, Paul                  37SC Helsa                         00:45:15
4. 782   RöSE, Berthold               38Homberger TS                     00:47:18
5. 763   PASQUAY, Norbert             39LG Baunatal                      00:48:19
6. 718   LANGHANS, Peter              40LG Kaufungen                     00:49:01
7. 676   BRUEBACH, Karl-Heinrich      67LG Gelstertal                    00:51:48

Klasse: ML65

1. 743   PFAFF, Gerhard               34SC Meißner                       00:47:17
2. 691   KUKIES, Erich                36TSV Haldorf                      00:48:11
3. 714   FABIG, Gerhard               36TV 03 Heringen                   00:49:02
4. 775   DREXLER, Karl                36Kassel                           00:52:07
5. 768   HNILITSCHKA, Adolf           36TSV RW Körle                     00:57:19

Klasse: ML70

1. 686   HAHN, Arthur                 30TG Großalmerode                  00:48:02

Klasse: ML75

1. 702   DITTNER, Werner              25MT Melsungen                     00:59:09