Hessisch-Lichtenau - 01.04.2001 - 20 km Orgalauf

Klasse: WLL20

1. 294   Hahn, Margret             73  GHK Kassel          01:26:53

Klasse: WLL30

1. 262   Kern, Ute                 64  TV 03 Breitenbach   01:44:07
2. 281   Blackert, Katja           67  TV Hess. Lichtenau  01:46:04
3. 291   Metnitz, Sibilla von      64  Kassel              01:48:22
4. 284   Kilian, Susanne           63  MT Melsungen        02:08:18

Klasse: WLL40

1. 278   BREDE-Stefani, Mechthild  56  LT Wolfhagen        01:48:08

Klasse: MLL30

1. 282   Schneider, Hilmar         62  MT Melsungen        01:17:11
2. 280   Blackert, Dietmar         70  TV Hess. Lichtenau  01:22:26
3. 266   Dormann, Helge            63  Waldläufer          01:22:33
4. 277   Umbach, Frank             63  TSV RW Körle        01:29:03
5. 289   Schwab, Manuel            64  Kassel              01:32:06
6. 279   Flechsig, Tilman          64  LG Gelstertal       01:32:46
7. 295   Trinder, Wolfgang         71  FTN Heckershausen   01:34:29
8. 283   Wertz, Armin              65  TG Wehlheiden       01:42:28

Klasse: MLL40

1. 273   Reidick, Dr. Thomas       60  LG Vellmar          01:17:53
2. 276   Thein, Walter             57  MT Melsungen        01:20:56
3. 275   Ossig, Joachim            53  MT Melsungen        01:26:00
4. 272   Pfeiffer, Wolfgang        54  LT Wolfhagen        01:26:09
5. 293   Ludwig, Jörg              61  GHK Kassel          01:26:53
6. 297   Schneider, Lothar         55  Kassel              01:28:15
7. 260   Leimbach, Karl-Heinz      60  LT Grebenstein      01:32:28
8. 265   Hofsommer, Karl-Heinz     54  TV Hess. Lichtenau  01:35:05
9. 268   Beckmann, Friedhelm       54  TG Wehlheiden       01:35:06
10 . 287   Bierbrauer, Bernd         52  LG Kaufungen        01:37:12
11 . 271   Ludwig, Willi             56  MT Melsungen        01:42:00
12 . 274   Engelmohr, Bernd          52  TG Großalmerode     01:46:00
13 . 290   Morciszek, Max            60  Kassel              01:48:23
14 . 292   ZEYMER , Uwe              58  Kassel              01:48:24
15 . 285   Kilian, Bernd             59  MT Melsungen        02:08:56

Klasse: MLL50

1. 264   AßMANN , Erich            49  TV Hess. Lichtenau  01:33:18
2. 298   Moser, Gerhard            49  LT Wolfhagen        01:34:26
3. 296   Euler, Horst              51  TSG Fürstenhagen    01:35:30
4. 269   Kaster, Heinrich          48  TSG Fürstenhagen    01:38:29
5. 270   Fischer, Jürgen           45  MT Melsungen        01:38:34
6. 286   Wittig, Rolf-Werner       49  TG Wehlheiden       01:42:28
7. 261   BüChling, Peter           44  LG Mirzenberg       02:14:57

Klasse: MLL60

1. 263   STEINBüChel, Wolfgang     40  MT Melsungen        01:29:17
2. 267   Woldrich, Franz-Otmar     39  TG Wehlheiden       01:31:41
3. 288   Hilmes, Horst             40  PSV GW Kassel       01:46:55