Heiligenrode - 14.05.2003 - 5 km

STNR NAME                          VORNAME             JG  KLASSE    KLPLAVEREIN                        ZEIT      PLATZ
    1Blumenstein                   Daniel              1980M 20          1Laufteam Wolfhagen            17:57,6       1
  107Finis                         Henning             1980M 20          2PSV GW Kassel                 19:16,8       6
   65Scheliga                      David               1981M 20          3LG Fuldatal                   19:31,1       9
   48Most                          Oliver              1976M 20          4Ski-Club Helsa                19:39,4      10
  158Räder                         Florian             1981M 20          5LG Kaufungen                  19:46,4      13
  111Klenke                        Jan                 1983M 20          6FTSV Heckershausen            19:47,3      14
   93Selter                        Alexander           1974M 20          7LG Bauerkamp Warburg          22:03,3      40
   60Seedig                        Hans-Georg          1983M 20          8Road Runner Warburg           23:14,4      53
  124Manz                          Christian           1980M 20          9FTSV Heckershausen            24:01,1      64
  131Bagawathsing                  Goban               1983M 20         10Skiabteilung Dago             24:43,4      73
    3Menninger                     Lars                1977M 20           Kassel
  150Pudel                         Marco               1970M 30          1Tri-Team Fuldatal             18:34,3       3
  106Riekhof                       Jan                 1969M 30          2LG Vellmar                    19:30,7       8
  108Ebbrecht                      Jörg                1967M 30          3LAV Kassel                    19:49,5      15
   43Heberer                       Michael             1968M 30          4Kassel                        20:34,6      20
   11Schönewald                    Thomas              1966M 30          5LG Vellmar                    20:35,4      21
  114Hoffmann                      Frank               1968M 30          6Kassel                        20:36,9      22
  102Quitschau                     Carsten             1967M 30          7Körle                         21:16,1      28
   98Kaiser                        Ralf                1965M 30          8TG Großalmerode               22:01,9      39
   55Schmidt                       Jörg                1964M 30          9LTG Fuldabrück                22:17,7      41
  149Eckert                        Michael             1968M 30         10TSV Heiligenrode              22:21,9      43
   74Albrand                       Thomas              1965M 30         11TV Hessisch-Lichtenau         22:33,9      46
  130Spuling                       Wilhelm             1966M 30         12LG Lohre-Hesserode            23:09,5      52
   54Baluow                        Carsten             1966M 30         13LCM Rotenburg                 23:19,3      55
   40Frantz                        Hagen               1964M 30         14TV Hess.-Lichtenau            25:28,4      86
  112Schwecel                      Bernhard            1964M 30         15TSV Freienhagen               25:44,5      90
  134Dreyer                        Ralf                1966M 30         16Niestetal Heiligenrode        27:36,5     109
    4Melchert                      Timo                1965M 30         17LG Kaufungen                  28:12,0     118
   64Dieterich                     Jürgen              1966M 30         18TSV Heiligenrode              28:26,4     120
  129Hucke                         Matthias            1970M 30         19LG Lohre-Hesserode            29:28,5     128
  121Kassner                       Uwe                 1957M 40          1TSV Breuna                    18:17,9       2
   82Anhalt                        Raimund             1963M 40          2LG Gelstertal                 18:39,3       4
   87Siebert                       Erhard              1954M 40          3SC Meißner Eschwege           18:59,9       5
    9Osman                         Helmut              1958M 40          4LG Vellmar                    19:44,0      12
  132Berninger                     Heiko               1959M 40          5LTG Fuldabrück                20:14,7      16
  100Polle                         Uwe                 1963M 40          6DJK St.Laurentius Warburg     20:56,7      23
   20Siebert                       Peter               1956M 40          7Homberger TS                  21:02,4      24
   45Weber                         Eberhard            1955M 40          8Borken                        21:05,8      25
   22Miersch                       Jochen              1954M 40          9SC Meißner Eschwege           21:19,0      30
   35Strack                        Richard             1960M 40         10SV Lohre                      21:56,5      37
   27Blaue                         Ralf                1960M 40         11TV Hessisch-Lichtenau         22:44,6      47
  103Franke                        Ralf                1960M 40         12WVC Kassel                    23:37,2      58
   14Weingarten                    Dieter              1963M 40         13TSV Rot-Weiss Körle           23:46,2      59
  128Wieprecht                     Dirk                1962M 40         14TG Großalmerode               23:55,1      62
   85Krug                          Gerald              1957M 40         15TSG Fürstenhagen              24:05,4      67
   88Zinke                         Werner              1956M 40         16LG Gelstertal                 24:29,1      71
  141Weber                         Helmut              1961M 40         17LG Baunatal/Kassel            24:49,0      77
  143Jaklinski                     Thomas              1954M 40         18MT Melsungen                  25:17,2      83
   56Huth                          Wolfgang            1955M 40         19LC Marathon Rotenburg         25:27,5      85
   83Brunst                        Burkhard            1962M 40         20TSV Niederelsungen            30:00,5     133
   58Plaum                         Jürgen              1953M 50          1LT Hofgeismar                 19:21,5       7
   52Rust                          Jürgen              1951M 50          2LAG Wesertal                  20:22,0      18
   80Ebhardt                       Wilfried            1948M 50          3Ahnatal                       21:08,3      26
   50Ossig                         Joachim             1953M 50          4MT Melsungen                  21:12,4      27
   31Meyer                         Bernhard            1948M 50          5LC Marathon Rotenburg         21:18,1      29
   13Leßmann                       Klaus               1952M 50          6-ohne-                        21:37,6      32
  154Messerschmidt                 Klaus               1949M 50          7TG Wehlheiden                 21:44,5      33
  120Hatt                          Torsten             1952M 50          8TSV Waldkappel                21:50,9      36
   78Pech                          Peter               1946M 50          9TTC Burghasungen              22:23,5      44
   62Börner                        Günter              1953M 50         10PSV GW Kassel                 22:46,8      48
  137Arndt                         Helmut              1949M 50         11LTG Fuldabrück                23:08,5      51
  135Schneider                     Karl-Heinz          1953M 50         12FTSV Heckershausen            23:21,9      56
   95Sänger                        Gerhard             1948M 50         13TSG Kassel-Ndzw.              24:25,6      70
   97Wellhäuser                    Klaus               1952M 50         14LG Kaufungen                  26:03,8      93
   33Franke                        Willi               1940M 60          1TSV Rengershausen             23:16,7      54
  110Hoppe                         Wolfgang            1939M 60          2LAV Kassel                    24:02,4      65
   32Knoth                         Eckhardt            1939M 60          3LC Marathon Rotenburg         30:06,4     134
   15Bohnes                        Walter              1934M 60          4TG Wehlheiden                 30:40,0     140
  139Hendrich                      Klaus-Dieter        1940M 60          5LG Kaufungen                  32:56,1     149
   86Pfeifer                       Johann Heinz        1943M 60          6LG Gelstertal                 40:53,9     154
   39Seitz                         Kurt                1931M 70          1TTV 1967 Weißenbach           27:37,5     110
   79Ahrmann                       Elmar               1932M 70          2Vellmar                       27:38,0     111
   49Hohmeister                    Horst               1933M 70          3TG Wehlheiden                 30:38,6     138
   68Ziegler                       Georg               1930M 70          4TG Großalmerode               41:53,2     156
   30Willmeroth                    Rudolf              1920M 80          1LG Ahnatal                    41:50,5     155
   99Batz                          Manuel              1985M JgA         1DJK St.Laurentius Warburg     30:51,5     141
  109Dembik                        Markus              1987M JgB         1LTG Fuldabrück                19:41,8      11
  125Esser                         Daniel              1987M JgB         2TSV Heiligenrode              23:00,7      50
  153Messerschmidt                 Uwe                 1989M SA          1OSC Kassel                    20:34,3      19
   46Stürcke                       Karl-Hermann        1988M SA          2TV Hessisch-Lichtenau         21:25,4      31
   92Behler                        Maximilian          1989M SA          3LG Bauerkamp Warburg          21:46,7      35
  126Möller                        Jan Christoph       1988M SA          4KSV Baunatal                  24:18,6      69
   17Bohnes                        Sven                1989M SA          5LG Reinhardswald              25:25,4      84
   70Waßmuth                       Carolin             1989M SA          6TSV Niederelsungen            25:30,5      87
  156Heumueller                    Timo                1988M SA          7Bad Zwesten                   26:10,5      95
   28Scheiter                      Pascal              1990M SB          1TV Hess.-Lichtenau            22:19,3      42
   73Löb                           Steffen             1990M SB          2TV Hess.-Lichtenau            31:33,9     142
  115Macik                         Oliver              1990M SB          3Habichtswald                  35:23,2     153
  152Heyser                        Per                 1992M SC          1OSC Kassel                    23:24,6      57
  104Franke                        Hendrik             1994M SD          1LG Baunatal/Kassel            20:21,1      17
  140Scheele                       Anke                1979W 20          1MT Melsungen                  21:44,8      34
    6Dettmar                       Ariane              1976W 20          2LT Hofgeismar                 23:54,5      61
  142Momberger                     Bettina             1979W 20          3MT Melsungen                  24:55,9      79
  148Räder                         Melanie             1979W 20          4LG Kaufungen                  25:03,8      81
   75Heppner                       Marie               1980W 20          5BSG Ausdruck Kassel           25:42,2      89
    7Schütz                        Britta              1977W 20          6LT Hofgeismar                 27:31,2     108
  136Purmann                       Maren               1981W 20          7PSV GW Kassel                 29:11,2     126
    2Daniek                        Annette             1976W 20          8Kassel                        32:26,6     145
  146Sadowski-Jacobi               Monika              1966W 30          1LT Rothwesten                 22:56,4      49
  105Eberhardt                     Sonja               1971W 30          2SC Meißner Eschwege           27:13,2     100
   90Baumeister                    Heike               1965W 30          3TSV Rot-Weiss Körle           27:14,4     102
   47Muth                          Diana               1969W 30          4LG Kaufungen                  27:54,8     114
   44Körschgen                     Angela              1967W 30          5-ohne-                        27:55,2     115
   41Frantz                        Martina             1967W 30          6TV Hess.-Lichtenau            33:28,3     151
  101Fecke                         Angelika            1965W 30          7DJK St.Laurentius Warburg     33:29,1     152
    8Finis                         Irene               1957W 40          1LG Vellmar                    23:53,0      60
   21Siebert                       Angelika            1958W 40          2Homberger TS                  24:45,8      74
   89Wagner                        Jutta               1962W 40          3LG Kaufungen                  24:46,2      75
   72Loeb                          Astrid              1962W 40          4TV Hessisch-Lichtenau         24:47,8      76
   57Huth                          Bettina             1960W 40          5LC Marathon Rotenburg         24:57,4      80
  155May                           Verena              1959W 40          6TSG Niederzwehren             26:09,3      94
   37Ziehmer                       Christa             1963W 40          7LG Baunatal/Kassel            26:21,3      97
   94Dyck                          Rita                1960W 40          8Kassel                        27:26,6     105
   61Reifschneider                 Maria               1957W 40          9PSV GW Kassel                 27:30,5     107
   42Eggeling                      Susanne             1961W 40         10SC Meißner Eschwege           27:38,6     112
   71Schellenberg                  Elke                1962W 40         11LG Kaufungen                  27:47,8     113
   26Blaue                         Claudia             1960W 40         12TV Hessisch-Lichtenau         28:02,2     116
   53Wolf                          Silvia              1958W 40         13LC Marathon Rotenburg         28:06,8     117
   10Schröder                      Angelika            1957W 40         14TG Wehlheiden                 28:26,9     121
   51Hollenstein                   Elke                1957W 40         15LG Kaufungen                  29:09,1     125
  127Ziess                         Elke                1963W 40         16TSV Heiligenrode              29:46,1     131
   19Reiss                         Cornelia            1963W 40         17TSV Heiligenrode              30:06,9     135
   18Zinke                         Jutta               1960W 40         18TSV Heiligenrode              30:09,8     136
  123Kassner                       Sieglinde           1958W 40         19TSV Breuna                    32:53,7     148
  157Heumüller                     Gisela              1959W 40         20Bad Zwesten                   33:23,1     150
   59Bardenheuer                   Astrid              1960W 40           LG Fuldatal
    5Siever                        Augusta             1951W 50          1LG Münden                     22:00,8      38
   81Jäger                         Monika              1949W 50          2LG Fuldatal                   26:22,1      98
   96Sänger                        Ulrike              1952W 50          3TSG Kassel-Ndzw.              28:17,8     119
   36Aßmann                        Angelika            1951W 50          4TV Hessisch-Lichtenau         29:18,9     127
  138Hendrich                      Uschi               1945W 50          5LG Kaufungen                  29:43,3     129
  133Aufenanger                    Brigitte            1948W 50          6PSV GW Kassel                 29:44,9     130
  119Giesen                        Ulrike              1953W 50          7TSV Waldkappel                32:44,4     146
   38Schweitzer                    Monika              1942W 60          1TG Wehlheiden                 29:59,3     132
   16Bohnes                        Lilo                1936W 60          2TG Wehlheiden                 30:39,0     139
   29Baldeweg                      Renate              1937W 60          3TG Wehlheiden                 32:10,2     144
   12Heberlein-Leßmann             Gina                1985W JgA         1TSV Twiste                    27:13,9     101
  122Kassner                       Sina                1984W JgA         2TSV Breuna                    27:15,0     103
  144Becker                        Inga                1985W JgA         3LG Kaufungen                  28:36,6     122
  145Wolnikowski                   Anna                1986W JgB         1PSV GW Kassel                 22:32,6      45
   24Blaue                         Natalie             1987W JgB         2TV Hessisch-Lichtenau         23:55,7      63
  151Lerch                         Tabea               1986W JgB         3OSC Kassel                    24:03,5      66
  113Westphal                      Katharina           1986W JgB         4PSV GW Kassel                 24:51,5      78
   67Klemt                         Claudia             1986W JgB         5LG Fuldatal                   25:48,7      91
  118Vanvlodorp                    Anja                1987W JgB         6LG Kaufungen                  26:20,5      96
   76Rother                        Theresa             1987W JgB         7LG Fuldatal                   32:03,3     143
   84Krug                          Verena              1989W SA          1TV Hess.-Lichtenau            24:06,1      68
   34Aßmann                        Malena              1988W SA          2TV Hessisch-Lichtenau         25:13,8      82
   69Grzywotz                      Franziska           1988W SA          3LG Fuldatal                   26:36,4      99
  116Holzhausen                    Stephanie           1989W SA          4TG Wehlheiden                 27:28,5     106
  117Holzhausen                    Martina             1989W SA          5TG Wehlheiden                 28:37,7     123
   66Musick                        Annika              1990W SB          1TV Hessisch-Lichtenau         24:42,3      72
   25Blaue                         Dominique           1990W SB          2TV Hessisch-Lichtenau         25:34,7      88
  147Rink                          Annelie             1991W SB          3LG Alheimer Rotenburg         25:50,1      92
   91Greinke                       Franziska           1990W SB          4TSV Breuna                    27:17,5     104
   77Scheliga                      Christine           1990W SB          5LG Fuldatal                   30:23,6     137
   63Ullrich                       Victoria            1993W SC          1TSV Heiligenrode              29:08,8     124
   23Beulke                        Jennifer            1993W SC          2TSV Heiligenrode              32:51,6     147