Heckershausen - 04.07.2003 - 20 km

PlatName           Vorname   Verein              Zeit        JahrgangStartklasse


    Startklasse    MLL20
1   Jablonski      Andre     DJK St. Laurentius  01:19:59,9  1975    MLL20
2   Dietrich       Frank     MT Melsungen        01:21:31,5  1977    MLL20
3   Altmann        Andre     Kassel              01:30:34,3  1975    MLL20


    Startklasse    MLL30
1   Sutter         Christian LC KS Phillipinenh. 01:11:06,3  1964    MLL30
2   George         Ulf       LCM 80 Rotenburg    01:11:41,8  1965    MLL30
3   Strack         Thorsten  TSV-Breuna          01:13:51,4  1964    MLL30
4   Leck           Michael   LT Wolfhagen        01:13:55,7  1969    MLL30
5   Fiess          Michael   LAG Wesertal        01:14:51,4  1966    MLL30
6   Peuschel       Thomas    TSV Obervorschütz   01:16:13,3  1967    MLL30
7   Schaumann      Axel      Kassel              01:16:22,2  1967    MLL30
8   Leck           Carsten   LT Wolfhagen        01:17:24,2  1968    MLL30
9   Ruppe          Jörg      SC Neuenstein       01:17:51,4  1964    MLL30
10  Fuhrmann       Jörg      Eiterfeld           01:19:04,3  1969    MLL30
11  Wertz          Armin     TG Wehlheiden       01:20:01,0  1965    MLL30
12  Keuchel        Andreas   LG Fuldatal         01:20:35,7  1965    MLL30
13  Kleinhans      Holger    TSV Wenigenhasungen 01:22:35,1  1967    MLL30
14  Klapp          Stefan    Wolfhagen           01:23:08,4  1969    MLL30
15  Oliv           Guido     TTC Sand            01:28:48,3  1969    MLL30
16  Vialon         Christoph Hofgeismar          01:31:08,3  1967    MLL30
17  Kellner        Michael   TSV Kloever         01:33:59,6  1967    MLL30
18  Trinder        Wolfgang  FTSV Heckershausen  01:35:37,4  1971    MLL30
19  Krumbach       Jan-Dirc  ASC Göttingen       01:35:52,1  1965    MLL30
20  Apel           Bernd     SC Neuenstein       01:36:11,7  1969    MLL30
21  Rühling        Markus    TV Hess. Lichtenau  01:36:28,4  1968    MLL30
22  Musken         Frank     TG Wehlheiden       01:37:57,8  1968    MLL30
23  Klockmann      Markus    Dynamo Hol Legs     01:38:23,0  1967    MLL30
24  Schwerdtfeger  Uli       PSV Grün Weiß Kassel01:38:49,7  1964    MLL30
25  Heusener       Michael   TSV Klöver          01:41:18,9  1969    MLL30
26  Eschwe         Oliver    TSG 1887 Kassel     01:47:50,0  1967    MLL30


    Startklasse    MLL40
1   Horn           Günter    SC Chattengau       01:08:10,1  1955    MLL40
2   Schneider      Hilmar    MT Melsungen        01:10:33,6  1962    MLL40
3   Waßmuth        Herbert   TSV Niederelsungen  01:11:39,0  1959    MLL40
4   Bachmann       Holger    TSV Haldorf         01:16:25,4  1960    MLL40
5   Mackenroth     Ivo                           01:16:25,7  1963    MLL40
6   Blumenstein    Helmut    OSC Kassel          01:18:15,4  1955    MLL40
7   Döring         Gerhard   LG Baunatal         01:18:50,2  1960    MLL40
8   Gießler        Holger    TSV Jahn Gensungen  01:20:49,4  1959    MLL40
9   Resch          Karsten   KSV Baunatal        01:21:04,2  1961    MLL40
10  Hänze          Martin    Kassel              01:21:06,1  1963    MLL40
11  Thein          Walter    MT Melsungen        01:21:19,5  1957    MLL40
12  Pfeiffer       Wolfgang  Laufteam Wolfhagen  01:22:29,0  1954    MLL40
13  Schneider      Lothar    TG Wehlheiden       01:23:01,4  1955    MLL40
14  Kruck          Detlef    Haverlah            01:23:24,7  1960    MLL40
15  Salzmann       Ralf      Baunatal            01:23:44,3  1962    MLL40
16  Beckmann       Friedhelm TG Wehlheiden       01:24:38,4  1954    MLL40
17  Belz           Reiner    TSV Jahn Gensungen  01:24:45,2  1959    MLL40
18  Tschada        Daniel    TSV RW Körle        01:25:09,2  1958    MLL40
19  Külzer-SchröderChristopf LT Hotzenplatz      01:25:32,2  1957    MLL40
20  Fecke          Josef     DJK St. Laurentius  01:25:55,6  1963    MLL40
21  Broger         Horst     Laufteam Wolfhagen  01:26:27,1  1954    MLL40
22  Israel         Herbert   LG Baunatal         01:26:27,5  1955    MLL40
23  Hesseler       Karl-HeinzTSV Netze           01:26:31,3  1958    MLL40
24  Steinberg      Uwe       FTSV Heckershausen  01:26:36,5  1958    MLL40
25  Laudenbach     Udo       FTSV Heckershausen  01:26:37,3  1956    MLL40
26  Hofsommer      Karl-HeinzTV Hess. Lichtenau  01:26:39,4  1954    MLL40
27  Steffens       Rainer    LG Kaufungen        01:29:25,0  1955    MLL40
28  Kleinhans      Peter     Laufteam Wolfhagen  01:29:36,8  1958    MLL40
29  Vogts          Thilo     Hemmingen           01:30:07,3  1963    MLL40
30  Kersting       Guy       LG Bauerkamp        01:30:11,6  1963    MLL40
31  Schuck         Joerg     Bffl  Kassel        01:30:23,7  1963    MLL40
32  Grebe          Rolf      LG Fuldatal         01:31:00,1  1961    MLL40
33  Dittrich-MohrmaThomas    FTSV Heckershausen  01:32:10,1  1963    MLL40
34  Silber         Jürgen    Kassel              01:32:17,5  1963    MLL40
35  Mühlberger     Michael                       01:32:43,0  1960    MLL40
36  Thiel          Andreas                       01:32:47,3  1960    MLL40
37  Oliv           Michael   FTSV Heckershausen  01:32:58,4  1959    MLL40
38  Mazurek        Wlodzimier                    01:33:37,8  1954    MLL40
39  Nägel          Jens      TSV Rot-Weiss Körle 01:33:45,7  1960    MLL40
40  Joehnk         Rainer    LG Blütenweg        01:34:00,3  1955    MLL40
41  Müller         Bernd     Niedenstein         01:34:16,4  1961    MLL40
42  Burmeister     Toni      Kassel              01:36:33,3  1962    MLL40
43  Christmann     Jürgen    LG Kaufungen        01:36:45,2  1957    MLL40
44  Scheili        Karl      TG Wehlheiden       01:40:14,2  1959    MLL40
45  Wieditz        Wolfgang  Dynamo Windrad      01:40:14,9  1956    MLL40
46  Möller         Volker    LG Kaufungen        01:40:15,5  1957    MLL40
47  Fladerer       Volker    SSC Vellmar         01:42:17,3  1963    MLL40
48  Poppenhäger    Frank     TV Hess. Lichtenau  01:49:31,5  1955    MLL40
49  Bünger         Joachim   TV Hess. Lichtenau  01:49:32,8  1961    MLL40


    Startklasse    MLL50
1   Weigand        Wolfgang  LG Baunatal         01:22:51,6  1946    MLL50
2   Malkomes       Willi     TSV Heiligenrode    01:23:46,2  1950    MLL50
3   Horstmann      Ullrich   TSV Deute           01:25:54,1  1953    MLL50
4   Messerschmidt  Klaus     TG Wehlheiden       01:26:47,1  1949    MLL50
5   Hennecke       Jörg      TSV Rot-Weiss Körle 01:27:27,7  1947    MLL50
6   Neumann        Heinz     LG Vellmar          01:28:09,0  1953    MLL50
7   Aßmann         Erich     TV Hess. Lichtenau  01:29:08,4  1949    MLL50
8   Moser          Gerhard   Laufteam Wolfhagen  01:30:09,0  1949    MLL50
9   Otto           Wolfgang  PSV GW Kassel       01:32:39,1  1953    MLL50
10  Bialecki       Bernhard  Kassel              01:34:33,6  1947    MLL50
11  Wenkel         Frank     TG Wehlheiden       01:34:45,7  1953    MLL50
12  Schneider      Karl      LT Wolfhagen        01:38:57,3  1948    MLL50
13  Gellert        Günther   TG Wehlheiden       01:39:12,6  1950    MLL50
14  Kirchherr      Alex      Kassel              01:42:06,0  1947    MLL50
15  Kleinhans      Werner    Laufteam Wolfhagen  01:43:00,8  1948    MLL50
16  Jordan         Rudolf    TSG Fürstenhagen    01:43:02,0  1950    MLL50
17  Kaster         Heinrich  JSG Fürstenhagen    01:46:14,4  1948    MLL50
18  Böhme          Dr. Klaus TSV Heiligenrode    01:46:57,4  1951    MLL50
19  Fischer        Jürgen    MT Melsungen        01:51:26,1  1945    MLL50
20  Seedig         Manfred   Road Runner Warburg 01:58:08,2  1947    MLL50


    Startklasse    MLL60
1   Matt           Ulrich    LG Gelstertal       01:28:33,4  1943    MLL60
2   Döring         Jürgen    LG Blütenweg        01:39:07,6  1941    MLL60
3   Gerharz        Johann    SC Meißner Eschwege 01:39:09,3  1936    MLL60
4   Hilmes         Horst     TSV Heiligenrode    01:56:54,2  1940    MLL60


    Startklasse    MLL70
1   Görlitz        Manfred   Laufteam Wolfhagen  01:43:02,5  1930    MLL70


    Startklasse    WLL20
1   Zindl          Nicole    TG Wehlheiden       01:39:23,9  1975    WLL20


    Startklasse    WLL30
1   Funck          Katja     MT Melsungen        01:21:31,1  1971    WLL30
2   Vollmer        Antje     Trispeedys Heine    01:34:15,4  1967    WLL30
3   Kaiser         Uta       LG Kaufungen        01:35:42,1  1970    WLL30
4   Schäfer        Christina LG Fuldatal         01:45:42,5  1969    WLL30
5   Müller-Kunold  Sabine    Niedenstein         01:46:57,1  1968    WLL30
6   Röder          Claudia   Baunatal            01:59:35,3  1971    WLL30


    Startklasse    WLL40
1   Rößler         ChristianeMT Melsungen        01:28:40,4  1961    WLL40
2   Nern           Jutta     LG Vellmar          01:32:21,6  1955    WLL40
3   Werner-VreemannManuela   Zierenberg          01:35:47,9  1957    WLL40
4   Schumann       Andrea    FSK Vollmarshausen  01:37:20,7  1961    WLL40
5   Schminke       Birgit    LG Kaufungen        01:37:21,3  1960    WLL40
6   Rehwald        Doris     Laufteam Wolfhagen  01:37:28,2  1962    WLL40
7   Liese          Reinhild  LG Kaufungen        01:51:24,4  1955    WLL40
8   Höllen         Katharina LG Bauerkamp Warburg01:59:34,2  1956    WLL40


    Startklasse    WLL50
1   Ziegler        Ursula    TG Wehlheiden       01:39:19,0  1952    WLL50
2   Arnold         Gudrun    Kassel              01:39:35,1  1949    WLL50