Fuldatal - 05.08.2001 - Hauptläufe

PlatNAME        VORNAME      VEREIN                  W/M  JAHRGANG   ZEIT      KLASSE      Strecke

 1  Seidel      Jessica      LG VELLMAR               W     1995    02:06 W Schülerinnen F  0.400
 2  Finckh      Sina         SV  FRIEDRICHSTHAL       W     1996    02:13 W Schülerinnen F  0.400
 3  Reinecke    Lena         LG FULDATAL              W     1995    02:14 W Schülerinnen F  0.400

 1  Grunwald    Celine       TG WEHLHEIDEN            W     1997    02:20 W Schülerinnen G  0.400
 2  Liese       Tane VictoriaLG KAUFUNGEN             W     1997    03:00 W Schülerinnen G  0.400
 3  Koch        Lena         TSV ROTHWESTEN           W     1998    03:15 W Schülerinnen G  0.400

 1  Keuchel     Luca         LG FULDATAL              M     1994    01:30    M Schüler E    0.400
 2  Berninger   Till-Jonas   LTG FULDABRÜCK           M     1994    01:35    M Schüler E    0.400
 3  Finckh      Lukas        SV FRIEDRICHSTHAL        M     1993    01:36    M Schüler E    0.400
 4  Berninger   Jan-Magnus   LTG FULDABRÜCK           M     1994    01:37    M Schüler E    0.400
 5  Helten      Kevin        IG METALL                M     1994    01:49    M Schüler E    0.400
 1  Bohnes      Tony         LG REINHADSWALD          M     1996    01:48    M Schüler F    0.400

 1  Hartmann    Henrik       TSV NIEDERELSUNGEN       M     1998    02:49    M Schüler G    0.400


 1  Grzywotz    Viktoria     LG FULDATAL              W     1992    04:07 W Schülerinnen D  1.000
 2  Noll        Elisa        LG ALHEIMER              W     1993    04:09 W Schülerinnen D  1.000
 3  Winning     Franziska    TSV NIEDERELSUNGEN       W     1993    04:33 W Schülerinnen D  1.000
 4  Altmann     Juliane      LCM ROTENBURG            W     1993    04:40 W Schülerinnen D  1.000
 5  Lorenz      Madelin      OSC VELLMAR              W     1993    04:51 W Schülerinnen D  1.000
 6  Altmann     Carolin      LCM ROTENBURG            W     1992    04:59 W Schülerinnen D  1.000

 1  Grzywotz    Johanna      LG FULDATAL              W     1990    03:42 W Schülerinnen C  1.000
 2  Höhre       Julia        TV HESS LICHTENAU        W     1990    03:45 W Schülerinnen C  1.000
 3  JoachimmeyerHanna        LG FULDATAL              W     1990    04:01 W Schülerinnen C  1.000
 4  Noll        Anna-Carina  LG ALHEIMER              W     1991    04:04 W Schülerinnen C  1.000
 5  Hartmann    Lara         TSV NIEDERELSUNGEN       W     1991    04:08 W Schülerinnen C  1.000
 6  Philipp     Anne         LG KAUFUNGEN             W     1991    04:10 W Schülerinnen C  1.000
 7  Schmelich   Lea          LTG FULDABRÜCK           W     1991    04:13 W Schülerinnen C  1.000
 8  SchellenbergCarina       LG KAUFUNGEN             W     1991    04:20 W Schülerinnen C  1.000
 9  Ludwig      Jana PatriziaTV HESS LICHTENAU        W     1990    04:22 W Schülerinnen C  1.000
 10 Scheliga    Christine    LG FULDATAL              W     1990    04:34 W Schülerinnen C  1.000
 11 Engel       Vera         TV BREITENBACH           W     1991    04:38 W Schülerinnen C  1.000
 12 Reidick     Katharina    LG VELLMAR               W     1991    04:39 W Schülerinnen C  1.000
 13 Blaue       Dominique    TV HESS LICHTENAU        W     1990    04:43 W Schülerinnen C  1.000
 14 Grunwald    Jessica      TG WEHLHEIDEN            W     1991    04:54 W Schülerinnen C  1.000

 1  Hohmeister  Andrea       LAV KASSEL               W     1988    03:44 W Schülerinnen B  1.000
 2  Holzhausen  Stephanie    TG WEHLHEIDEN            W     1989    03:55 W Schülerinnen B  1.000
 3  Göpfert     Victoria     STV BAD SALZUNGEN        W     1989    04:00 W Schülerinnen B  1.000
 4  Krug        Verena       TV HESS LICHTENAU        W     1989    04:03 W Schülerinnen B  1.000
 5  Holzhausen  Martina      TG WEHLHEIDEN            W     1989    04:05 W Schülerinnen B  1.000

 1  Huth        Anja         LCM ROTENBURG            W     1986    03:43 W Schülerinnen A  1.000
 2  Grunwald    Sara         TG WEHLHEIDEN            W     1987    03:53 W Schülerinnen A  1.000

 1  Raabe       Maureen      LG EICHSFELD             W     1982    03:39    W Jugend A     1.000

 1  Raabe       Johannes     TSV KIRCHDORF            M     1987    03:23    M Schüler A    1.000
 2  Holzhausen  Markus       TG WEHLHEIDEN            M     1986    03:25    M Schüler A    1.000
 3  Hesse       Martin       TSV BREUNA               M     1987    04:00    M Schüler A    1.000
 4  Eigenbrod   Christoph    TSV BREUNA               M     1986    04:13    M Schüler A    1.000

 1  Lückert     Maximilian   TV SCHWEBDA              M     1989    03:28    M Schüler B    1.000
 2  Weber       Benjamin     LG BAUNATAL              M     1988    03:39    M Schüler B    1.000
 3  Engelbrecht Sascha       TV WESTUFFELN            M     1989    04:10    M Schüler B    1.000
 4  Liese       Lennart      LG KAUFUNGEN             M     1988    04:16    M Schüler B    1.000

 1  Ringelhann  Timo         LTG FULDABRÜCK           M     1990    03:33    M Schüler C    1.000
 2  Rother      Samuel       LG FULDATAL              M     1990    03:53    M Schüler C    1.000
 3  Ploch       Marvin       LTG FULDABRÜCK           M     1990    04:01    M Schüler C    1.000
 4  Engelbrecht Mike         TV WESTUFFELN            M     1991    04:15    M Schüler C    1.000
 5  Schade      Tobias       LTG FULDABRÜCK           M     1990    04:15    M Schüler C    1.000
 6  Liese       Lucas        LG KAUFUNGEN             M     1990    04:17    M Schüler C    1.000
 7  Janassek    Patrick      FSK LOHFELDEN            M     1991    04:19    M Schüler C    1.000
 8  Thein       Sebastian    MT MELSUNGEN             M     1991    04:20    M Schüler C    1.000
 9  Winning     David        TSV NIEDERELSUNGEN       M     1991    04:24    M Schüler C    1.000
 10 Scheiter    Pascal       TV HESS LICHTENAU        M     1990    04:41    M Schüler C    1.000
 11 Löb         Steffen      TV HESS LICHTENAU        M     1990    04:43    M Schüler C    1.000

 1  Keuchel     Jonathan     LG FULDATAL              M     1992    03:57    M Schüler D    1.000
 2  Weingarten  Jannik       TSV RW KÖRLE             M     1993    03:58    M Schüler D    1.000
 3  Gümbel      Steffen      MT MELSUNGEN             M     1992    04:22    M Schüler D    1.000
 4  Ziehmer     Paul         LG BAUNATAL              M     1992    04:24    M Schüler D    1.000
 5  Brealey     Dean         LTG FULDABRÜCK           M     1992    04:36    M Schüler D    1.000
 6  Thein       Johannes     MT MELSUNGEN             M     1993    04:37    M Schüler D    1.000
 7  Lorenz      Daniel       LG KAUFUNGEN             M     1992    04:38    M Schüler D    1.000
 8  Glöckner    Pascal       LTG FULDABRÜCK           M     1993    04:38    M Schüler D    1.000
 9  Sommer      Niklas       LG KAUFUNGEN             M     1992    04:39    M Schüler D    1.000


 1  Bachmann    Christoph    LT HOFGEISMAR      OL    M     1982    18:59    LM Jugend A    5.000
 2  Seedig      Hans Georg   ROAD RUNNER WARBURG      M     1983    21:36    LM Jugend A    5.000
 3  Sänger      Arne         TSG NIEDERZWEHREN        M     1982    21:41    LM Jugend A    5.000
 4  Klenke      Jan          FTSV HECKERSHAUSEN OL    M     1983    23:12    LM Jugend A    5.000
 5  Großkurth   Georg        TSV WALDKAPPEL     OL    M     1983    25:01    LM Jugend A    5.000

 1  Scherm      Martin       LG FULDATAL        OL    M     1985    20:18    LM Jugend B    5.000
 2  Thyssen     Thomas       OHNE VEREINSBEZ.         M     1985    21:25    LM Jugend B    5.000
 3  Strese      Christian    LG BAUERKAMP WARBURG     M     1985    22:33    LM Jugend B    5.000
 4  Ludwig      Henning      TV HESS LICHTENAU        M     1985    24:56    LM Jugend B    5.000
 5  Dembik      Christian    LTG FULDABRÜCK           M     1985    25:53    LM Jugend B    5.000

 1  Raabe       Johannes     TSV KIRCHDORF            M     1987    18:29   LM Schüler A    5.000
 2  Spillner    Thomas       LCM ROTENBURG            M     1987    20:43   LM Schüler A    5.000
 3  Stolte      Malte        TSG NIEDERZWEHREN        M     1986    22:26   LM Schüler A    5.000
 4  Noll        Christopher  ESV WEITERODE            M     1987    23:14   LM Schüler A    5.000
 5  Otto        Rene         LG KAUFUNGEN             M     1986    23:52   LM Schüler A    5.000
 6  May         Andre        TSG NIEDERZWEHREN        M     1987    25:36   LM Schüler A    5.000
 7  Schmidt     Marcel       LTG FULDABRÜCK           M     1986    26:46   LM Schüler A    5.000
 8  Gundlach    Axel         LG GELSTERTAL            M     1986    30:43   LM Schüler A    5.000

 1  Banze       David        LG GELSTERTAL            M     1988    22:47   LM Schüler B    5.000
 2  Pfaffenbach Marco        TSV WALDKAPPEL           M     1989    26:00   LM Schüler B    5.000
 3  Stürcke     Karl         TV HESS LICHTENAU        M     1988    26:28   LM Schüler B    5.000
 4  Ludolph     Alexander-KevTSV BREUNA               M     1988    27:00   LM Schüler B    5.000
 5  Engelbrecht Sascha       TV WESTUFFELN            M     1989    27:22   LM Schüler B    5.000
 6  Bohnes      Sven         LG REINHARDSWALD         M     1989    30:51   LM Schüler B    5.000
 7  Lohmann     Manuel       LSG ZIERENBERG           M     1988    33:51   LM Schüler B    5.000
 8  Brill       Tobias       TSV WALDKAPPEL           M     1988    40:05   LM Schüler B    5.000

 1  Schmidt     Christian    LTG FULDABRÜCK           M     1990    24:29   LM Schüler C    5.000
 2  Lafrenz     Jan          VFL VECKERHAGEN          M     1990    25:10   LM Schüler C    5.000
 3  Lafrenz     Arne         VFL VECKERHAGEN          M     1991    28:12   LM Schüler C    5.000
 4  Rehwald     Florian      LT WOLFHAGEN             M     1990    31:00   LM Schüler C    5.000
 5  PfeifferlingKevin        LAUFTEAM WOLFHAGEN OL    M     1991    32:12   LM Schüler C    5.000
 6  Thiele      Marian       LAUFTEAM WOLFHAGEN OL    M     1991    32:43   LM Schüler C    5.000

 1  Sandten     Leon         OHNE VEREINSBEZ.         M     1993    24:39   LM Schüler D    5.000

 1  Raabe       Maureen      LG EICHSFELD             W     1982    22:04    LW Jugend A    5.000

 1  Scheliga    Emilie       LG FULDATAL              W     1984    25:57    LW Jugend B    5.000
 2  Kassner     Sina         TSV BREUNA               W     1984    29:07    LW Jugend B    5.000

 1  Ricard      Coline       US AUBENAS               W     1986    23:26 LW Schülerinnen A 5.000
 2  Wolnikowski Anna         TSV ROTHWESTEN           W     1986    25:32 LW Schülerinnen A 5.000
 3  Klemt       Claudia      LG FULDATAL              W     1986    28:25 LW Schülerinnen A 5.000
 4  Sögtrop     Anna KatharinLG KAUFUNGEN             W     1987    29:11 LW Schülerinnen A 5.000
 5  Blaue       Nathalie     TV HESS LICHTENAU        W     1987    29:38 LW Schülerinnen A 5.000
 6  Vanvlodorb  Anja         LG KAUFUNGEN             W     1987    30:58 LW Schülerinnen A 5.000
 7  Kilian      Tanja        LTG FULDABRÜCK     OL    W     1987    34:25 LW Schülerinnen A 5.000
 8  Rother      Theresa      LG FULDATAL        OL    W     1987    34:32 LW Schülerinnen A 5.000

 1  Hesse       Alexandra    TUSPO GÖTTINGEN          W     1989    24:17 LW Schülerinnen B 5.000
 2  Göke        Katharina    TV HESS LICHTENAU  OL    W     1989    27:33 LW Schülerinnen B 5.000
 3  Grzywotz    Franzsika    LG FULDATAL        OL    W     1988    28:11 LW Schülerinnen B 5.000
 4  Aßmann      Malena       TV HESS LICHTENAU  OL    W     1988    28:12 LW Schülerinnen B 5.000
 5  Norwig      Christina    OHNE VEREINSBEZ.         W     1989    42:03 LW Schülerinnen B 5.000

 1  Rehbein     Alina        LG FULDATAL        OL    W     1991    33:07 LW Schülerinnen C 5.000
 2  Hartmann    Lara         TSV NIEDERELSUNGEN       W     1991    42:21 LW Schülerinnen C 5.000

 1  Norwig      Anja         OHNE VEREINSBEZ.         W     1992    39:36 LW Schülerinnen D 5.000
 2  Winning     Franziska    TSV NIEDERELSUNGEN       W     1993    42:22 LW Schülerinnen D 5.000

 1  Selzer      Stefan       TSV HEILIGENRODE   OL    M     1973    19:12       M 20        5.000
 2  Scheliga    David        LG FULDATAL        OL    M     1981    19:29       M 20        5.000
 3  Müller      Markus       OSC KASSEL               M     1979    19:32       M 20        5.000
 4  Meier       Sascha       TSV NIEDERMELSUNGENOL    M     1976    22:58       M 20        5.000
 5  Selter      Alexander    LG BAUERKAMP WARBURG     M     1974    23:12       M 20        5.000
 6  Manz        Christian    FTSV HECKERSHAUSEN       M     1980    23:27       M 20        5.000
 7  Böttner     Alexander    TSV HEILIGENRODE   OL    M     1974    24:36       M 20        5.000
 8  Schade      Jens         LG FULDATAL        OL    M     1980    24:46       M 20        5.000
 9  Simmes      Markus       DJK ST. LAURENTIUS       M     1978    27:24       M 20        5.000
 10 Glöckner    Marco        LTG FULDABRÜCK     OL    M     1973    29:21       M 20        5.000
 11 Hartung     Timm         LG GELSTERTAL            M     1980    29:54       M 20        5.000

 1  Gerland     Reiner       TV BREITENBACH           M     1962    18:35       M 30        5.000
 2  Koch        Dieter       TRIATHLON FULDATAL OL    M     1970    19:05       M 30        5.000
 3  Gumbel      Holger       LG BAUNATAL              M     1968    19:58       M 30        5.000
 4  Bendfeld    Gerd         DJK ST. LAURENTIUS       M     1969    21:07       M 30        5.000
 5  Mengel      Michael      LG BAUNATAL              M     1965    21:16       M 30        5.000
 6  Höhre       Klaus        TV HESS LICHTENAU        M     1964    22:28       M 30        5.000
 7  Rübig       Christian    LG VELLMAR               M     1970    22:34       M 30        5.000
 8  Balkow      Carsten      LCM ROTENBURG            M     1966    22:34       M 30        5.000
 9  Nolte       Olaf         LG VELLMAR               M     1962    22:37       M 30        5.000
 10 Mösta       Gerd         TV HESS LICHTENAU        M     1967    23:08       M 30        5.000
 11 Paeth       Mirko        TSV HEILIGENRODE         M     1962    23:29       M 30        5.000
 12 Grunwald    Peter        TG WEHLHEIDEN            M     1964    23:35       M 30        5.000
 13 Wegener     Karsten      LTG FULDABRÜCK           M     1971    24:06       M 30        5.000
 14 Haas        Stefan       TV HESS LICHTENAU  OL    M     1963    24:15       M 30        5.000
 15 Gellermann  Uwe          PSV GW KASSEL            M     1969    25:12       M 30        5.000
 16 Weingarten  Dieter       TSV RW KÖRLE             M     1963    25:19       M 30        5.000
 17 Wieprecht   Dirk         TG GROßALMERODE          M     1962    25:35       M 30        5.000
 18 Buhrmann    Markus       LCM ROTENBURG      OL    M     1964    27:54       M 30        5.000

 1  Kassner     Uwe          TSV BREUNA               M     1957    19:28       M 40        5.000
 2  Lißmann     Günter       WVC KASSEL               M     1952    20:11       M 40        5.000
 3  Osman       Helmut       LG VELLMAR               M     1958    20:58       M 40        5.000
 4  Rogowski    Uwe          LT GÜNTERSEN             M     1960    21:32       M 40        5.000
 5  Zinke       Werner       LG GELSTERTAL      OL    M     1956    22:15       M 40        5.000
 6  Christmann  Jürgen       LG KAUFUNGEN       OL    M     1957    22:40       M 40        5.000
 7  Banze       Joachim      LG GELSTERTAL            M     1959    22:50       M 40        5.000
 8  Ploch       Karl         TSV RW KÖRLE             M     1955    22:54       M 40        5.000
 9  Hennicke    Peter        OHNE VEREINSBEZ.         M     1961    23:17       M 40        5.000
 10 Schmiedel   Volker       OHNE VEREINSBEZ.         M     1958    23:20       M 40        5.000
 11 Wenzel      Uwe          TSV HOLZHAUSEN           M     1956    23:24       M 40        5.000
 12 Eisermann   Gert         TSV HEILIGENRODE   OL    M     1958    24:16       M 40        5.000
 13 Lorenz      Rudolf       LG KAUFUNGEN             M     1955    24:23       M 40        5.000
 14 Lorenz      Uwe          LG VELLMAR         OL    M     1958    24:25       M 40        5.000
 15 Blaue       Ralf         TV HESS LICHTENAU        M     1960    24:37       M 40        5.000
 16 Schneider   Karl-Heinz   FTSV HECKERSHAUSEN OL    M     1953    25:26       M 40        5.000
 17 Krug        Gerald       TSG FÜRSTENHAGEN         M     1957    25:30       M 40        5.000
 18 Lückert     Thomas       TV SCHWEBDA              M     1954    25:39       M 40        5.000
 19 Weber       Helmut       LG BAUNATAL              M     1961    25:50       M 40        5.000
 20 Brill       Kurt         TSV WALDKAPPEL           M     1954    27:02       M 40        5.000
 21 Noll        Rainer       ESV WEITERODE            M     1961    27:26       M 40        5.000
 22 Huth        Wolfagne     LCM ROTENBURG            M     1955    27:29       M 40        5.000
 23 Kilian      Bernd        MT MELSUNGEN       OL    M     1959    27:37       M 40        5.000

 1  Raabe       Herbert      TSV KIRCHDORF            M     1950    19:17       M 50        5.000
 2  Nowak       Hans-Jürgen  TG NORTHEIM              M     1950    19:41       M 50        5.000
 3  Moll        Viktor       LG BAUNATAL        OL    M     1949    19:43       M 50        5.000
 4  Ebhardt     Wilfried     OHNE VEREINSBEZ.         M     1948    20:56       M 50        5.000
 5  Raabe       Heinrich     LG KAUFUNGEN             M     1944    21:53       M 50        5.000
 6  Unger       Wilfried     TSV HEILIGENRODE         M     1947    22:16       M 50        5.000
 7  Schwarz     Wolfgang     TG WEHLHEIDEN            M     1947    22:44       M 50        5.000
 8  Arndt       Helmut       LTG FULDABRÜCK           M     1949    23:51       M 50        5.000
 9  Herzog      Gerhard      LTG FULDABRÜCK     OL    M     1946    24:43       M 50        5.000
 10 Patyk       Werner       LT HOFGEISMAR            M     1942    25:24       M 50        5.000
 11 Stephan     Lothar       LG GELSTERTAL            M     1942    26:01       M 50        5.000
 12 Quast       Bernd        LG FULDATAL        OL    M     1948    28:20       M 50        5.000
 13 Kranz       Reinhard     LTG FULDABRÜCK           M     1948    28:54       M 50        5.000
 14 Krause      Bernd        OHNE VEREINSBEZ.         M     1950    29:44       M 50        5.000
 15 Thyssen     Sieghard     OHNE VEREINSBEZ.         M     1944    29:51       M 50        5.000
 16 Bunge       Stephan      OHNE VEREINSBEZ.         M     1946    30:13       M 50        5.000
 17 Schmitt     Erich        TSV MARTINHAGEN          M     1947    31:52       M 50        5.000
 18 Keim        Heinrich     OHNE VEREINSBEZ.   OL    M     1946    33:31       M 50        5.000

 1  Palt        Jürgen       TSV HEILIGENRODE   OL    M     1938    22:35       M 60        5.000
 2  Sierakowski Rolf         LG VELLMAR               M     1936    25:17       M 60        5.000
 3  Ruehl       Manfred      FTSV HECKERSHAUSEN       M     1939    25:40       M 60        5.000
 4  Meusel      Gerald       LT HOFGEISMAR            M     1941    25:47       M 60        5.000
 5  Hoppe       Wolfgang     LAV KASSEL               M     1939    27:13       M 60        5.000
 6  Jaeger      Dieter       LG FULDATAL        OL    M     1940    27:18       M 60        5.000
 7  Strobel     Manfred      TV BREITENBACH     OL    M     1940    28:49       M 60        5.000
 8  Bohnes      Walter       TG WEHLHEIDEN            M     1934    29:01       M 60        5.000
 9  Rudolph     Horst        LAV KASSEL               M     1937    29:05       M 60        5.000
 10 Glebe       Ludwig-SiegfrLCM ROTENBURG      OL    M     1936    29:29       M 60        5.000
 11 Schwitalla  Wolfgang     LT HOFGEISMAR      OL    M     1939    30:00       M 60        5.000
 12 Zweig       Johannes     LAV KASSEL         OL    M     1937    30:48       M 60        5.000
 13 Hohmeister  Horst        TG WEHLHEIDEN      OL    M     1933    32:06       M 60        5.000
 14 Hendrich    Klaus-Dieter LG KAUFUNGEN       OL    M     1940    32:52       M 60        5.000

 1  Sostmann    Dr.Hans-WilheMT MELSUNGEN       OL    M     1927    30:59       M 70        5.000

 2  ReidemeisterGerhard      LAV KASSEL         OL    M     1926    27:03       M 75        5.000

 1  Räder       Melanie      LG KAUFUNGEN             W     1979    24:59       W 20        5.000
 2  Jeltsch-BöttLiane        TSV HEILIGENRODE   OL    W     1977    25:11       W 20        5.000
 3  Feger       Christine    OHNE VEREINSBEZ.         W     1978    25:41       W 20        5.000
 4  Stepf       Sophia       FILMTHEATER              W     1976    27:14       W 20        5.000
 5  Steinhoff   Anika        FILMTHEATER              W     1978    27:23       W 20        5.000
 6  Schuß       Sonja        OHNE VEREINSBEZ.         W     1972    28:10       W 20        5.000
 7  Pfaff       Anja         SC MEIßNER ESW           W     1973    29:42       W 20        5.000
 8  Bachmann    Carolin      LT HOFGEISMAR      OL    W     1980    29:42       W 20        5.000
 9  Daniek      Annette      OHNE VEREINSBEZ.         W     1976    30:53       W 20        5.000

 1  Seidel      Andrea       LG VELLMAR               W     1967    22:57       W 30        5.000
 2  Altmann     Silke        LCM ROTENBURG            W     1966    24:15       W 30        5.000
 3  Liese       Rita         LG KAUFUNGEN       OL    W     1964    26:00       W 30        5.000
 4  Kranz       Silke        TSV NIEDERELSUNGEN       W     1964    26:11       W 30        5.000
 5  Noll        Heike        ESV WEITERODE            W     1962    27:25       W 30        5.000
 6  Höhre       Ulrike       TV HESS LICHTENAU        W     1968    27:39       W 30        5.000
 7  Ziehmer     Christa      LG BAUNATAL              W     1963    27:52       W 30        5.000
 8  Winning     Beate        TSV NIEDERELSUNGEN       W     1963    28:18       W 30        5.000
 9  Loeb        Astrid       TV HESS LICHTENAU        W     1962    28:19       W 30        5.000
 10 Nägel       Gudrun       TSV RW KÖRLE       OL    W     1964    28:47       W 30        5.000
 11 Christmann  Elisabeth    LG KAUFUNGEN             W     1962    29:04       W 30        5.000
 12 Franke      Kerstin      TG WEHLHEIDEN            W     1968    30:39       W 30        5.000
 13 Haupt       Ulla         LG KAUFUNGEN             W     1966    31:23       W 30        5.000
 14 SchellenbergElke         LG KAUFUNGEN             W     1962    31:28       W 30        5.000
 15 Burk-ScheiteMartina      TV HESS LICHTENAU        W     1967    31:34       W 30        5.000
 16 Thiele      Heidrun      LAUFTEAM WOLFHAGEN OL    W     1962    32:43       W 30        5.000
 17 Böttjer-OlleElke         OHNE VEREINSBEZ.         W     1964    33:32       W 30        5.000
 18 Klatt       Jutta        SC MEIßNER ESW           W     1966    33:35       W 30        5.000
 19 Helten      Miriam       IGM NORDHESSEN           W     1968    33:56       W 30        5.000

 1  Finis       Irene        LG VELLMAR               W     1957    24:00       W 40        5.000
 2  Kunert      Monika       LTG FULDABRÜCK     OL    W     1959    24:43       W 40        5.000
 3  Roth-Marth  Heidrun      MT WALDHESSEN HERSFEL    W     1958    25:13       W 40        5.000
 4  Hesse       Marie France TUSPO GÖTTINGEN          W     1960    25:49       W 40        5.000
 5  Evers       Ute          FTSV HECKERSHAUSEN OL    W     1960    26:15       W 40        5.000
 6  May         Verena       TSG NIEDERZWEHREN        W     1959    26:23       W 40        5.000
 7  Thyssen     Annelene     OHNE VEREINSBEZ.         W     1956    26:29       W 40        5.000
 8  Paar        Kornelia     FTSV HECKERSHAUSEN OL    W     1960    27:17       W 40        5.000
 9  Huth        Bettina      LCM ROTENBURG            W     1960    27:27       W 40        5.000
 10 Liese       Reinhild     LG KAUFUNGEN             W     1955    27:50       W 40        5.000
 11 Wuttke      Karla        LT HOFGEISMAR            W     1954    28:14       W 40        5.000
 12 Gröne       Marina       LG KAUFUNGEN       OL    W     1961    28:14       W 40        5.000
 13 Glöckner    Rosel        LTG FULDABRÜCK     OL    W     1955    28:35       W 40        5.000
 14 Marschall   Silvia       SC HELSA                 W     1954    28:38       W 40        5.000
 15 Kloppmann   Margit       LG VELLMAR               W     1954    29:33       W 40        5.000
 16 Dietzel     Karola       FTSV HECKERSHAUSEN       W     1953    30:29       W 40        5.000
 17 Lohmann     Ellen        LSG ZIERENBERG           W     1957    30:44       W 40        5.000
 18 Schmitt     Silvia       TG 08 LISPENHAUSEN OL    W     1958    31:18       W 40        5.000
 19 Kassner     Sieglinde    TSV BREUNA               W     1958    32:23       W 40        5.000
 20 Blaue       Claudia      TV HESS LICHTENAU        W     1960    33:14       W 40        5.000
 21 Sommer      Petra        LG KAUFUNGEN             W     1961    33:15       W 40        5.000
 22 Schäfer     Conny        LG VELLMAR               W     1955    36:00       W 40        5.000
 23 Gellert     Ulrike       TG WEHLHEIDEN            W     1952    36:39       W 40        5.000
 24 Wagner      Elvira       LG VELLMAR               W     1955    37:39       W 40        5.000
 25 Manz        Brunhilde    FTSV HECKERSHAUSEN       W     1959    38:07       W 40        5.000
 26 Norwig      Ruth         OHNE VEREINSBEZ.         W     1960    46:15       W 40        5.000
                                                                                            5.000
 1  Jaeger      Monika       LG FULDATAL        OL    W     1949    26:24       W 50
 2  Held        Ria          LTG FULDABRÜCK           W     1951    26:53       W 50        5.000
 3  Arnold      Petra        PSV GW KASSEL            W     1942    27:20       W 50        5.000
 4  Most        Inge         LG VELLMAR               W     1947    29:03       W 50        5.000
 5  Salomon     Ursula       LAV KASSEL         OL    W     1943    31:03       W 50        5.000
 6  Scholl      Brigitte     OHNE VEREINSBEZ.         W     1943    33:09       W 50        5.000
 7  Schindewolf Holde        TG WEHLHEIDEN      OL    W     1943    33:49       W 50        5.000
 8  Diele       Waltraud     MT MELSUNGEN       OL    W     1943    35:06       W 50        5.000
 9  Hackforth   Susanne      LG VELLMAR               W     1951    36:31       W 50        5.000

 1  Turski      Inge         LAV KASSEL         OL    W     1938    27:44       W 60        5.000
 2  Bohnes      Lilo         TG WEHLHEIDEN            W     1936    31:44       W 60        5.000
 3  Marschall   Christa      LT HOFGEISMAR      OL    W     1940    32:03       W 60        5.000
 4  Warmbier    Anni         TG WEHLHEIDEN      OL    W     1939    36:31       W 60        5.000
 5  HüllenhütterIlse         TG WEHLHEIDEN            W     1936    40:03       W 60        5.000
 6  Ellenberger Gudrun       MT MELSUNGEN       OL    W     1937    50:21       W 60        5.000

 1  Rehbein     Emmi         LT HOFGEISMAR      OL    W     1926    45:52       W 75        5.000


 1  Henning     Björn        FTSV HECKERSHAUSEN       M     1983   0:55:27      LM 00      10.000
 2  Ritter      Ralf         OHNE VEREINSBEZ.         M     1982   1:11:00      LM 00      10.000

 1  Ziegler     Nico         PSV GW KASSEL            M     1977   0:41:20      LM 20      10.000
 2  Henne       Tobias       CSK KASSEL               M     1975   0:41:58      LM 20      10.000
 3  Hoßbach     Torsten      SC MEIßNER ESW           M     1973   0:49:46      LM 20      10.000
 4  Hendrich    Christian    SSC VELLMAR              M     1975   0:50:13      LM 20      10.000
 5  Lossie      Thomas       FLINK ZU FUß             M     1972   0:53:15      LM 20      10.000
 6  Theis       Lars         LT WOLFHAGEN             M     1978   0:53:35      LM 20      10.000
 7  Stern       Thomas       SZ WIESBADEN       OL    M     1974   0:56:20      LM 20      10.000
 8  Braun       Daniel       BW ROTHWESTEN            M     1973   0:56:24      LM 20      10.000
 9  Meinig      Mirko        LG GELSTERTAL            M     1972   0:57:45      LM 20      10.000
 10 Ziegler     Oliver       TG WEHLHEIDEN            M     1973   1:06:45      LM 20      10.000

 1  Stiefel     Hans-Peter   LG BAUNATAL              M     1970   0:42:31      LM 30      10.000
 2  Bardowski   Karsten      TRIATHLON FULDATAL       M     1966   0:42:31      LM 30      10.000
 3  Schneller   Thomas       SV MÜHLHAUSEN            M     1965   0:42:50      LM 30      10.000
 4  Fehr        Michael      TSV HEILIGENRODE         M     1962   0:43:42      LM 30      10.000
 5  Hollstein   Udo          LCM ROTENBURG            M     1967   0:44:52      LM 30      10.000
 6  Mainka      Andreas      LG BAUNATAL        OL    M     1965   0:45:29      LM 30      10.000
 7  Hueter      Oliver       OHNE VEREINSBEZ.         M     1966   0:45:51      LM 30      10.000
 8  Zender      Klaus        TSV BREUNA               M     1965   0:46:11      LM 30      10.000
 9  Gutschank   Dirk         LAUFTEAM WOLFHAGEN OL    M     1971   0:46:14      LM 30      10.000
 10 Schmeißer   Michael      PSV GW KASSEL            M     1963   0:46:33      LM 30      10.000
 11 Anhalt      Raimund      OHNE VEREINSBEZ.         M     1963   0:47:03      LM 30      10.000
 12 Dülfer      Thomas       OHNE VEREINSBEZ.   OL    M     1966   0:47:58      LM 30      10.000
 13 Heußner     Stefan       LCM ROTENBURG            M     1967   0:48:38      LM 30      10.000
 14 Lämmerhirt  Lothar       LG FULDATAL        OL    M     1962   0:48:57      LM 30      10.000
