Breuna - 24.06.2001 - 5 km

        40Scheliga  David           1981M 20               1LG Fuldatal            18:00,6
       114Simmes    Markus          1978M 20               2DJK St. Laurentiushe   23:40,8
       143Baumgart  Holger          1972M 20               3TTV Warburg            28:11,9
        88Schmidt   Norbert         1968M 30               1TSV Obervorschütz      17:28,6
       128Küstner   Oliver          1969M 30               2KSV Hessen Kassel      18:08,0
       113Nickel    Marc            1962M 30               3LG Sichelnstein        18:21,4
        69Luhmann   Lars            1968M 30               4TUSPO Borken           18:40,0
        63Höhre     Klaus           1964M 30               5TV Hessisch Lichtena   20:44,2
       124Röhrig    Peter           1963M 30               6FSV Hohenkirchen       21:29,1
        39Albrand   Thomas          1965M 30               7TV Hessisch Lichtena   22:18,0
       127Paeth     Mirko           1962M 30               8TSV Heiligenrode       22:21,0
        36Wegener   Karsten         1971M 30               9LTG Fuldabrück         23:42,2
        35Dietrich  Peter           1964M 30              10                       24:32,6
       115Meusel    Stephan         1970M 30              11TSV Carsldorf          26:27,1
       142Pfeil     Markus          1969M 30              12                       35:20,6
        57Jünemann  Bernhard        1953M 40               1LT Güntersen           18:42,6
        93Heckl     Norbert         1952M 40               2TSV Jahn Gensungen     19:39,3
        55Osman     Helmut          1958M 40               3LG Vellmar             20:17,4
        53Miersch   Jochen          1954M 40               4SC Meißner             20:25,5
        50Schmiedel Volker          1958M 40               5Baunatal               21:44,9
       125Börner    Günter          1953M 40               6SVW 06 Ahnatal         21:45,5
       118Lohmann   Wolfgang        1955M 40               7LSG Zierenberg         22:10,6
        84Lorenz    Uwe             1958M 40               8                       22:54,7
        61Blaue     Ralf            1960M 40               9TV Hessisch Lichtena   23:00,7
       147Weber     Helmut          1961M 40              10LG Baunatal            23:09,5
        76Beringer  Heiko           1959M 40              11                       24:36,7
        89Rumpf     Arno            1958M 40              12TSV Breuna             26:19,2
        45Krug      Gerald          1957M 40              13TSG Fürstenhagen       27:14,0
       112Marschall Dieter          1952M 40              14SC Helsa               27:21,5
       138Brill     Kurt            1954M 40              15TSV Waldkappel         29:11,0
        87Moll      Viktor          1949M 50               1LG Kassel-Baunatal     18:24,1
       132Becker    Gerhard         1942M 50               2TSV Heiligenrode       20:48,0
        56Neumann   Bernd           1951M 50               3LG Vellmar             21:21,3
       110Schwarz   Wolfgang        1947M 50               4TG Wehlheiden          21:54,7
        10Kreuz     Klaus           1951M 50               5LG Kaufungen           21:59,2
        25Arndt     Helmut          1949M 50               6LTG Fuldabrück         22:24,2
        85Seedig    Manfred         1947M 50               7RR Warburg             23:59,1
        70Kusian    Reinhold        1948M 50               8LG Alheimer Rotenbur   25:14,1
        43Saur      Norbert         1949M 50               9OSC Vellmar            25:24,2
       130Krause    Bernd           1950M 50              10Kassel                 26:39,6
        83Schmidt   Erich           1947M 50              11TSV Martinhagen        27:33,4
       100Hauptreif Günter          1942M 50              12OSL Vellmar            30:21,3
        80Happel    Fritz           1940M 60               1LG Gelsterthal         20:46,9
       117Fischer   Peter           1941M 60               2TG Wehlheiden          20:49,7
        96Ruehl     Manfred         1939M 60               3TSV Heckershausen      22:57,6
       116Meusel    Gerald          1941M 60               4LT Hofgeismar          23:55,6
       129Schmidt   Werner          1935M 60               5Vellmar                23:59,7
       105Strobel   Manfred         1940M 60               6TV 03 Breitenbach      25:14,4
        32Bohnes    Walter          1934M 60               7TG Wehlheiden          25:33,4
       123Jaeger    Dieter          1940M 60               8LG Fuldatal            26:39,4
       106Rudolph   Horst           1937M 60               9LAV Kassel             26:44,3
       121Strutwolf Willi           1938M 60              10Edermünde              26:53,7
         6Kroll     Wolfgang        1936M 60              11TSG Holzhausen         28:06,6
        46Warmbier  Erwin           1938M 60              12TG Wehlheiden          29:13,7
        17Hendrich  Klaus           1940M 60              13LG Kaufungen           30:10,6
       140SchildwaäcHeinrich        1931M 70 u.ä.          1ESV Jahn Treysa        24:17,2
       148ReidemeistGerhard         1926M 70 u.ä.          2LAV Kassel             25:22,2
        75Ziegler   Georg           1930M 70 u.ä.          3TG Grossalmerode       31:32,2
        42Bassler   Theo            1924M 70 u.ä.          4LG Kaufungen           34:46,2
        21Genauck   Harald          1925M 70 u.ä.          5LG Kaufungen           37:11,3
       103WillmerothRudolf          1920M 70 u.ä.          6LG Ahnatal             37:56,4
        82Bachmann  Christoph       1982M-Jgd A/B          1LT Hofgeismar          18:34,7
        86Seedig    Hans Georg      1983M-Jgd A/B          2RR Warburg             19:29,6
       135Möller    Stefan          1984M-Jgd A/B          3LG Bauerkamp Warburg   19:38,9
        64Ludwig    Henning         1985M-Jgd A/B          4TV Hessisch Lichtena   21:48,5
       136Großkurth Georg           1983M-Jgd A/B          5TSV Waldkappel         22:01,3
        30Dembik    Christian       1985M-Jgd A/B          6LTG Fuldabrück         22:19,8
        52Banze     David           1988M-Schü A/B         1LG Gelstertal          21:48,0
        20Otto      Rene            1986M-Schü A/B         2LG Kaufungen           22:52,0
       154Ludolph   Alexander       1988M-Schü A/B         3JSG Breuna             23:05,6
        34EngelbrechSascha          1989M-Schü A/B         4TV Westuffeln          23:23,7
        33Krauel    Christoph       1987M-Schü A/B         5Braunsbergschule       27:40,0
        78Sandten   Leon            1993M-Schü C/D         1Warburg                23:21,0
        67Scheiter  Pascal          1990M-Schü C/D         2TV Hessisch Lichtena   26:50,7
       153Thiele    Marian          1991M-Schü C/D         3Laufteam Wolfhagen     31:23,9
        22Räder     Melanie         1979W 20               1LG Kaufungen           23:11,5
         1Feger     Christine       1978W 20               2Malsfeld               23:19,6
        92Pfaff     Anja            1973W 20               3SC Meissner            25:08,8
       102Ascare    Jennifer        1977W 20               4Trias Kassel           25:34,8
       104Daniek    Annette         1976W 20               5Kassel                 26:46,4
        81Bachmann  Carolin         1980W 20               6LT Hofgeismar          27:29,9
       144Baumgart  Elisabeth       1975W 20               7Polonia Chodzicz       28:10,7
       107Schmidt   Andrea          1974W 20               8TSG Fürstenhagen       29:26,8
       133Volkwein  Yvonne          1975W 20               9TSV Breuna             30:13,8
        99Crescente Claudia         1973W 20              10LG Kaufungen           34:22,1
         3Sadowski-JMonika          1966W 30               1LT Rothwesten          22:37,7
       109Kranz     Silke           1964W 30               2TSV Niederelsungen     24:01,5
        14Liese     Rita            1964W 30               3LG Kaufungen           24:41,5
        62Höhre     Ulrike          1968W 30               4TV Hessisch Lichtena   24:57,0
         4Zyweck    Veronika        1963W 30               5VFL Wettesingen        25:31,6
        13ChristmannElisabeth       1962W 30               6LG Kaufungen           25:40,7
        48Seidel    Andrea          1967W 30               7LG Vellmar             27:17,4
       120Roth      Christina       1967W 30               8Laufteam Wolfhagen     27:34,7
       134Franke    Kerstin         1968W 30               9TG Wehlheiden          27:54,3
       119Franke    Silke           1966W 30              10Laufteam Wolfhagen     27:59,1
        68Burk-ScheiMartina         1967W 30              11TV Hessisch Lichtena   29:12,1
       126Boettjer-OElke            1964W 30              12Spangenberg            29:13,0
       152Reitze    Anita           1966W 30              13Laufteam Wolfhagen     30:20,3
        51Helten    Miriam          1968W 30              14IGM Nordhessen         30:22,0
        77Feldhues-SElisabeth       1962W 30              15Warburg                30:36,3
        23SchellenbeElke            1962W 30              16LG Kaufungen           31:16,0
        15Lorenz    Ilona           1962W 30              17LG Kaufungen           33:33,5
       141Döring-PfeAnja            1966W 30              18                       35:20,3
        49George    Marlies         1952W 40               1SCM Eschwege           22:12,5
        58Finis     Irene           1957W 40               2LG Vellmar             23:01,0
        97Hesse     Marie-Fran      1960W 40               3Göttingen              23:34,1
        37Van KruijsMichaela        1959W 40               4TUSPO Ziegenhain       25:01,9
         8Liese     Reinhild        1955W 40               5LG Kaufungen           25:25,0
        90Froehlich Gisela          1953W 40               6TSV Heiligenrode       25:52,1
        91May       Verena          1959W 40               7TSG Niederzwehren      26:45,2
        72Kloppmann Margit          1954W 40               8LG Vellmar             27:19,0
       111Marschall Silvia          1954W 40               9SC Helsa               27:29,0
        74Moeller   Christa         1952W 40              10FTSV Heckershausen     27:47,3
        94Lohmann   Ellen           1957W 40              11LSG Zierenberg         28:04,7
       131Pelka     Ingrid          1952W 40              12                       28:14,3
        66Geher     Sabine          1961W 40              13TSV Rot-Weiss Koerle   28:14,8
        11Kreuz     Isabelle        1956W 40              14LG Kaufungen           29:41,7
        26Schmelich Karin           1952W 40              15LTG Fuldabrück         29:53,6
        59Blaue     Claudia         1960W 40              16TV Hessisch Lichtena   29:56,0
        24Fischer   Gabriele        1955W 40              17VFL Wettesingen        30:14,3
       155Kassner   Sieglinde       1958W 40              18TSV Breuna             30:23,0
       151Maciol    Elona           1959W 40              19LT Wolfhagen           30:28,5
         9Beylich   Edeltraud       1958W 40              20LG Kaufungen           30:52,5
         5Leck      Renate          1959W 40              21VFL Wettesingen        30:58,6
        19Sommer    Petra           1961W 40              22LG Kaufungen           31:14,7
        71Gellert   Ulrike          1952W 40              23TG Wehlheiden          32:15,4
        12Balzer    Irmgard         1953W 40              24LG Kaufungen           33:35,6
       150Wagner    Elvira          1955W 40              25LG Vellmar             35:24,2
       122Jaeger    Monika          1949W 50               1LG Fuldatal            24:33,7
       108Diedrich  Monika          1945W 50               2TSG Fürstenhagen       24:41,1
        27Held      Ria             1951W 50               3LTG Fuldabrück         25:03,3
        18Hendrich  Uschi           1945W 50               4LG Kaufungen           26:36,0
        38Bick      Erika           1951W 50               5TUSPO Ziegenhain       26:55,6
       146Schmidt   Nidia           1949W 50               6LG Fuldatal            26:58,2
        73Most      Inge            1947W 50               7LG Vellmar             28:07,2
        65Hennecke  Anita           1950W 50               8TSV Rot-Weiss Koerle   29:16,2
        54Miersch   Monika          1949W 50               9SC Meißner             30:00,5
       145Brubaum   Waltraud        1944W 50              10LG Fuldatal            30:17,2
       139SchildwächMargret         1939W 60 u.ä.          1ESV Jahn Treysa        28:07,6
        31Bohnes    Lilo            1936W 60 u.ä.          2TG Wehlheiden          28:27,6
         7Kroll     Lieselotte      1937W 60 u.ä.          3TSG Holzhausen         30:05,2
       101Baldeweg  Renate          1937W 60 u.ä.          4TG Wehlheiden          31:47,5
        47Warmbier  Anni            1939W 60 u.ä.          5TG Wehlheiden          32:48,4
        95Rehbein   Emmi            1926W 60 u.ä.          6LT Hofgeismar          47:15,7
        41Scheliga  Emilie          1984W-Jgd A/B          1LG Fuldatal            22:29,0
        29Noack     Magdalena       1989W-Schü A/B         1LTG Fuldabrück         22:00,7
         2WolnikowskAnna            1986W-Schü A/B         2LT Rothwesten          22:08,3
        98Hesse     Alexandra       1989W-Schü A/B         3TUSPO Göttingen        22:47,5
        60Blaue     Nathalie        1987W-Schü A/B         4TV Hessisch Lichtena   24:38,2
        16VanvlodorpAnja            1987W-Schü A/B         5LG Kaufungen           24:46,7
        28Prall     Carolin         1989W-Schü A/B         6LTG Fuldabrück         26:40,9
        44Krug      Verena          1989W-Schü A/B         7TV Hessisch Lichtena   27:02,4
       137Brill     Svenja          1991W-Schü C/D         1TSV Waldkappel         29:08,0
        79Hartmann  Lara            1991W-Schü C/D         2TSV Niederelsungen     30:14,6