Breuna - 24.06.2001 - 10 km

       220Bohnes    Robert          1985M-Jgd A/B          1LG Reinhardswald       40:44,7
       298Henning   Björn           1983M-Jgd A/B          2TSV Heckershausen      42:35,2
       242Wanke     Björn           1974ML 20              1TV Hessisch Lichtena   37:08,7
       325Klausen   Oliver          1973ML 20              2LC Bad Arolsen         37:12,3
       274Hossbach  Torsten         1973ML 20              3SC Meissner            40:14,1
       312Hendrich  Christian       1975ML 20              4SSC Vellmar            41:20,0
       230Schneider Mario           1973ML 20              5SV Osterbach           42:54,5
       327Bandowski Carsten         1966ML 30              1TRI Team FML Datal     34:46,1
       237Schneller Thomas          1965ML 30              2SV 1899 Mühlhausen     35:25,5
       225Stiefel   Hans-Peter      1970ML 30              3LG Baunatal            35:26,0
       292Dippel    Uwe             1969ML 30              4TSG Fürstenwald        35:50,9
       266Fehr      Michael         1962ML 30              5TSV Heiligenrode       36:02,8
       295Kohlpoth  Mike Denni      1967ML 30              6Kassel                 38:44,9
       283Becker    Thomas          1969ML 30              7                       38:46,1
       281Radtke    Peter           1965ML 30              8                       38:55,2
       253Göbel     Sven            1969ML 30              9Tuspo Borken           40:01,1
       304Kilan     Hermann         1965ML 30             10TSV Obervorschütz      40:11,1
       278Schön     Mario           1967ML 30             11TSV Heiligenrode       40:12,4
       335LaemmerhirLothar          1962ML 30             12LG Fuldatal            40:23,2
       333Mund      Andreas         1963ML 30             13LG Fuldatal            40:36,2
       288ButterweckThomas          1964ML 30             14ETSG Germete           41:34,0
       257Sandten   Georg           1962ML 30             15Warburg                41:49,4
       258Berns     Rüdiger         1969ML 30             16Kassel                 41:58,7
       301Grein     Karsten         1966ML 30             17TSV Heckershausen      42:23,7
       311BettermannRainer          1964ML 30             18                       42:44,8
       249Brill     Torsten         1969ML 30             19SC Meissner            42:58,6
       305Templin   Peter           1970ML 30             20TSV Obervorschütz      43:06,5
       232Brand     Dirk            1971ML 30             21SV Osterbach           43:47,5
       265Salokat   Wolfgang        1964ML 30             22LT Volkmarsen          44:06,6
       300Lutter    Andreas         1962ML 30             23Warburg                45:49,7
       231Kambach   Matthias        1968ML 30             24SV Osterbach           45:53,5
       308SchafmeistHeinrich        1966ML 30             25                       46:14,5
       270Lozke     San             1970ML 30             26                       46:45,4
       317Apel      Bernd           1969ML 30             27SC Neustein            46:51,6
       238HildebrandCarsten         1969ML 30             28FC Oberelsungen        46:57,0
       334Dittrich-MThomas          1963ML 30             29FTSV Heckershausen     47:15,1
       227Gottwald  Ingo            1967ML 30             30Niederlisten           47:45,4
       337SchorlemerKai             1966ML 30             31Kassel                 47:57,3
       341Schmidt   Michael         1968ML 30             32TSV Breuna             48:19,9
       259Schoofs   Werner          1964ML 30             33TSV Weeze              48:28,4
       289Lotle     Thomas          1965ML 30             34LG Gelstertal          48:50,1
       307Hoppe     Achim           1965ML 30             35                       49:26,8
       310Schlesies Matthias        1965ML 30             36                       55:11,7
       221Loewe     Jan             1970ML 30
       269Siebert   Erhard          1954ML 40              1SC Weissner            38:14,4
       201Sadowski  Torsten         1954ML 40              2LT Rothwesten          40:20,7
       329Kunert    Wolfgang        1957ML 40              3Tuspo Borken           40:45,3
       248Heidrich  Martin          1955ML 40              4LG Gelstertal          41:04,6
       262Weis      Matthias        1955ML 40              5Kassel                 41:20,4
       277Kraft     Heinz           1953ML 40              6TSV Heiligenrode       41:35,0
       229Leßmann   Klaus           1952ML 40              7Korbach                42:26,0
       306HastenpfluArno            1957ML 40              8LG Vellmar             42:29,6
       252Geher     Reiner          1960ML 40              9TSV Rot Weiß Körle     42:53,9
       210Lorenz    Rudolf          1955ML 40             10LG Kaufungen           43:06,7
       246Fehling   Andreas         1959ML 40             11SC Meissner            43:12,4
       282Pfuhl     Gerhard         1959ML 40             12WVC Kassel             43:14,4
       276Eger      Wolfgang        1958ML 40             13TSV Heiligenrode       43:16,8
       211ChristmannJürgen          1957ML 40             14LG Kaufungen           43:21,2
       250Plender   Andreas         1955ML 40             15LT Günthersen          44:09,7
       279Söppel    Bernd           1961ML 40             16TSV Heiligenrode       44:34,2
       314Ollesch   Bernd           1960ML 40             17Spangenberg            44:55,6
       324Macik     Joachim         1956ML 40             18Habichtswald           45:17,8
       297Henning   Jürgen          1953ML 40             19TSV Heckershausen      45:26,9
       322Nitzge    Antun           1954ML 40             20VFL Bad Arolsen        47:22,2
       267Manzke    Friedhelm       1960ML 40             21Kassel                 50:36,4
       330Malle     Gunter          1960ML 40             22Kassel                 50:45,0
       205Steffens  Rainer          1955ML 40             23LG Kaufungen           51:38,5
       331Kaufhold  Wolfgang        1957ML 40             24FTSV Heckershausen     52:01,2
       268Becker    Peter           1950ML 50              1LG Baunatal            37:52,5
       294Knauff    Gerhard         1948ML 50              2LG Baunatal            38:51,0
       323Gehrmann  Reinhardt       1948ML 50              3SC Meissner            40:04,2
       332Ebhardt   Wilfried        1948ML 50              4Anatal                 40:57,3
       208Raabe     Heinrich        1944ML 50              5LG Kaufungen           41:28,5
       226Marhuenda Patrick         1950ML 50              6PSV Grün Weiß Kassel   42:19,3
       272Koch      Klaus-Pete      1947ML 50              7ZG Kassel              43:13,7
       264Bachmann  Wolfgang        1951ML 50              8LT Hofgeismar          43:15,1
       256Möller    Hans-Jürge      1951ML 50              9FTSV Heckershausen     43:38,7
       339Wittig    Rolf-Werne      1949ML 50             10TG Wehlheiden          44:35,7
       247Plafki    Peter           1947ML 50             11SC Meissner            44:42,6
       251Hennecke  Jörg            1947ML 50             12TSV RW Körle           44:50,0
       299Conrad    Hans-Peter      1947ML 50             13ZG Kassel              44:52,9
       218Held      Dietmar         1944ML 50             14LTG Fuldabrück         49:08,1
       320Pelka     Hans-Jürge      1949ML 50             15TSV Heckershausen      50:04,3
       261LöwensteinWerner          1950ML 50             16LT Wolfhagen           51:17,8
       212ScharenberWalter          1947ML 50             17LG Kaufungen           51:19,7
       338Wagner    Wolfgang        1946ML 50             18LG Vellmar             51:33,0
       286Kandler   Karl-Heinz      1943ML 50             19Kassel                 52:41,9
       213Döring    Rolf            1943ML 50             20LG Kaufungen           54:16,4
       290Pfeifer   Johann Hei      1943ML 50             21LG Gelstertal          55:26,5
       291Göbel     Horst           1938ML 60              1LT Wolfhagen           40:24,1
       255Klupsch   Dietrich        1938ML 60              2LAV Kassel             43:19,6
       309Hohmann   Theo            1941ML 60              3SVH Kassel             44:45,3
       336Schmale   Helmut          1940ML 60              4SVW Anathal OG         46:37,1
       399Schultze  Theo            1938ML 60              5T u.S Massenhausen     46:54,5
       236Pasquay   Norbert         1939ML 60              6LG Baunatal            47:03,5
       280Pfaff     Gerhard         1934ML 60              7SC Meissner            47:16,7
       239Liekmann  Günther         1938ML 60              8LG Kaufungen           51:12,9
       316Vatter    Klaus           1939ML 60              9LAV Kassel             51:25,6
       315Büscher   Werner          1937ML 60             10LT Wolfhagen           55:04,1
       241Hahn      Arthur          1930ML 70 u.ä.         1TG Grossalmerode       47:26,7
       240Görlitz   Manfred         1930ML 70 u.ä.         2LT Wolfhagen           48:11,6
       328Ueckert   Franziska       1982W-Jgd A/B          1TRI Team Fuldatal      48:27,9
       222Pladwitz  Mandy           1988W-Jgd A/B          2VFL Bad Arolsen        51:58,7
       275Lohmann   Sabrina         1985W-Jgd A/B          3LSG Zierenberg         52:27,9
       296IltisbergeHanna           1976WL 20              1Kassel                 45:12,2
       244Zindl     Nicole          1975WL 20              2TG Wehlheiden          52:56,4
       223Pompetzki Vanessa         1979WL 20              3                       57:58,0
       245Müller    Manuela         1972WL 20              4TG Wehlheiden          00:34,1
       260Schoofs   Erika           1966WL 30              1TSV Weeze              39:04,7
       228Rose      Angitta         1967WL 30              2MT Melsungen           44:57,7
       204SchwerdtjeAlut            1965WL 30              3PSV Grün Weiß Kassel   50:43,8
       302Rudolph   Heidi           1969WL 30              4TSV Heckershausen      51:15,8
       326Roolf     Britta          1964WL 30              5LT Wolfhagen           51:19,0
       313Schmidt   Corina          1967WL 30              6TG Wehlheiden          00:41,0
       203Baake     Daniela         1970WL 30              7Wettesingen            00:48,9
       209Rippel    Anke            1964WL 30              8LG Kaufungen           02:52,2
       273TrieschmanBettina         1964WL 30              9LG Kaufungen           07:03,4
       263Wöhleke   Monika          1957WL 40              1LG Baunatal            40:37,7
       233Peter     Anette          1958WL 40              2LG Vellmar             43:31,4
       234Bubenheim Dagmar          1956WL 40              3LG Baunatal            49:25,4
       206Schminke  Birgit          1960WL 40              4LG Kaufungen           49:35,8
       293Finke     Anh             1953WL 40              5Lt Wolfhagen           54:55,1
       319Hartmann  Andrea          1960WL 40              6TG Wehlheiden          57:18,5
       318Sommer    Ingrid          1956WL 40              7TG Wehlheiden          58:33,9
       254Assmuth   Christine       1958WL 40              8LG Kaufungen           02:51,7
       271Pormetter Ute             1959WL 40              9Lohfelden              03:02,3
       235Arnold    Gudrun          1949WL 50              1                       49:50,7
       287Richter   Brigitta        1951WL 50              2Kassel                 50:25,4
       224Boland    Christel        1943WL 50              3LT Grebenstein         56:29,6
       207Räder     Anneliese       1950WL 50              4LG Kaufungen           01:29,3
       243Dalos     Theresa         1942WL 50              5LG Gelstertal          04:04,4
       321Kottwitz  Christa         1940WL 60 u.ä.         1LAV Kassel             53:34,6
       285Hossfeld  Hildegard       1939WL 60 u.ä.         2TV Breitenbach         54:01,5
       284Geiger    Helgard         1941WL 60 u.ä.         3LCM Rotenburg          04:48,3