Baunatal - 03.09.2000 - 20.6km Männer

Senioren M60 - 20.600 m

 
  1. Burkhardt, Heinz           40 LG Baunatal                 1:34:50,0
  2. Steinbüchel, Wolfgang      40 MT Melsungen                1:36:42,0
  3. Bohnes, Walter             34 TG Wehlheiden               1:58:28,0

 

Senioren M50 - 20.600 m

 
  1. Hey, Hartmut               46                             1:24:44,0
  2. Weigand, Wolfgang          46 LG Baunatal                 1:28:51,0
  3. Scholz, Hermann            49 DJK St. Laurentius          1:29:12,0
  4. Glöckner, Werner           49 LTG Fuldabrück              1:34:48,0
  5. Matt, Ulrich               43 LG Gelstertal               1:42:57,0
  6. Scharenberg, Walter        47 LG Kaufungen                1:49:41,0
  7. Braun, Wolfgang            49 Ski-Club                    1:51:04,0

 

Senioren M40 - 20.600 m

 
  1. Doering, Gerhard           60 LG Baunatal                 1:25:09,0
  2. Heller, Klaus              51 TV Breitenbach              1:26:15,0
  3. Betzin, Wolfgang           55 TG Wehlheiden               1:28:16,0
  4. Reidick, Thomas            60 LG Vellmar                  1:31:23,0
  5. Ploch, Karl                55 TSV RW Körle                1:31:27,0
  6. Xiouras, Dimitrios         54 LG Vellmar                  1:31:49,0
  7. Bodewald, Fritz-Ulrich     52 TSV Holzhausen              1:35:03,0
  8. Leibold, Otmar             56                             1:40:31,0
  9. Müller, Reinhold           51 TV Petersberg               1:41:23,0
 10. Sammet, Werner             51 TSV Ippinghausen            1:42:09,0
 11. Rheinländer, Norbert       55 LG Gelstertal               1:43:16,0
 12. Siebert, Ralf              60                             1:45:54,0
 13. Ziegler, Lothar            52 TG Wehlheiden               1:56:28,0
 14. Grimm, Jürgen              56                             1:59:12,0

 

Senioren M30 - 20.600 m

 
  1. Nodroum, Andrew            63 LAV                         1:18:01,0
  2. Anhalt, Raimund            63 Studentenwerk Göttingen     1:20:56,0
  3. Fiess, Michael             66 TSV Vaake                   1:23:03,0
  4. Philipp, Dirk              61 LG Kaufungen                1:27:20,0
  5. Herzig, Uwe                65 TV Breitenbach              1:31:39,0
  6. Zinn, Tobias               67 MT Melsungen                1:39:23,0
  7. Heerdt, Ralf               69 TSV Besse                   1:40:13,0
  8. Kirschner, Martin          65 Gießen                      1:40:20,0
  9. Ari, Feyzi                 65 TG Wehlheiden               1:41:39,0
 10. Theobald, Detlef           62                             1:44:21,0
 11. Lutzi, Roger               61 LG Baunatal                 1:59:53,0
 12. Metz, Klaus-Peter          61 Stadt Baunatal              2:01:11,0
 13. Ludwig, Karl-Herrmann      61 LG Baunatal                 2:06:06,0

 

Männer HK - 20.600 m

 
  1. Weichgrebe, Thorben        77 SV Osterbach                1:34:27,0
  2. Bieber, Ulli               75 SV Osterbach                1:34:28,0
  3. Rühl, Carsten              73 PSV Grün-Weiß Kassel        1:34:57,0
  4. Jablonski, Andre           75 DJK St. Laurentius          1:42:43,0
  5. Schenk, Stefan             77 LG Gelstertal               1:43:14,0
  6. Emmeluth, Thorsten         73 TSV Jahn Gensungen          1:45:55,0
  7. Pfau, Tobias               74                             1:49:51,0
  8. Gibhardt, Tina             80 VFL Wolfhagen               1:50:11,0