Baunatal - 02.09.2000 - 10.6km Orglauf Männer

Senioren M70 - 10.600 m

 
  1. Rudolph, Alfred             27 Calden                         56:22

 

Senioren M50 - 10.600 m

 
  1. Bauerkamp, Harald           43 LG Bauerkamp Warburg           50:26
  2. Cling, Paul                 47 LTG Fuldabrück                 52:06
  3. Thrämer, Jürgen             41 LG Gelstertal                  54:22

 

Senioren M40 - 10.600 m

 
  1. Engel, Herbert              55 LG Kaufungen                   46:45
  2. Christmann, Jürgen          57 LG Kaufungen                   47:34
  3. Hübner, Ralf                55 TSV Heiligenrode               47:51
  4. Olschewski, Peter           56 LT Hofgeimsar                  48:37
  5. Wenz, Manfred               52 LG Baunatal                    49:57
  6. Marth, Lothar               60 TG Wehlheiden                  51:43
  7. Heinemann, Horst            52 VFL Wolfhagen                  57:31
  8. Meyer, Rüdiger              60 LG Gelstertal                1:02:14

 

Senioren M30 - 10.600 m

 
  1. Wiegand, Guido              69 SCM-Eschwege                   40:39
  2. Drilling, Thomas            66 LT Hofgeimsar                  42:19
  3. Polle, Uwe                  64 LG Bauerkamp Warburg           44:42
  4. Keuchel, Andreas            65 LG Fuldatal                    45:49
  5. Thielmann, Rene             62 Kassel                         47:16
  6. Werner, Norbert             66 PSV Kassel                     47:23
  7. Auel, Volker                62 LG Baunatal                    49:28
  8. Gröne, Frank                61 LG Kaufungen                   49:36
  9. Grebe, Rolf                 61 LG Fuldatal                    51:02

 

Männer HK - 10.600 m

 
  1. Werner, Oliver              78 LG Vellmar                     51:05