Baunatal - 11.09.2010 - 10 km

Platz Name Verein Nation Jg Rang MW-P. Zeit StNr
M20
1 Thyssen, Thomas PSV Grün Weiß Kassel GER 85 1 1 34:14,1 388
2 Hipke, Thomas KSV Baunatal GER 81 2 2 37:01,9 338
3 Adler, Patrick TRI Team Fuldatal GER 81 14 14 40:19,7 381
4 Jäkel, Florian Kassel GER 81 29 29 43:28,9 344
5 Mücke, Matthias TG Wehlheiden GER 90 36 36 44:56,6 442
6 Frank, Stefan Braunschweig GER 83 40 40 45:16,0 393
7 Hanusch, Matthias Baunatal GER 81 97 89 58:32,8 354
M30
1 Sofaly, Bernhard Kassel GER 77 10 10 39:12,2 409
2 Unruh, Manuel TV 03 Breitenbach GER 72 11 11 39:16,8 389
3 Geselle, Frank TSV Breuna GER 74 13 13 39:53,5 376
4 Simon, Helmut Staatstheater Kassel GER 80 16 16 40:41,2 436
5 Franke, Daniel ASV Sangershausen GER 73 19 19 41:06,0 335
6 Mix, Alexander Kassel GER 72 31 31 44:05,2 427
7 Tauchmann, Björn LG Baunatal / Fuldabrück GER 74 34 34 44:18,8 346
8 Reß, Andre TSV Breuna GER 74 35 35 44:38,4 375
9 Ledderhose, Karsten TSV Deute GER 72 38 38 45:13,3 425
10 Mette, Jens LG Baunatal / Fuldabrück GER 75 53 52 47:21,8 411
11 Liesche, Lars TSV Obervorschütz GER 77 62 60 48:37,8 359
12 Hellmann, Volker ASV Sangershausen GER 74 73 69 51:34,5 334
13 Rückschloß, Andreas ASV Sangershausen GER 74 75 71 52:02,9 333
M40
1 Jakob, Thomas Baunatal GER 61 3 3 37:18,4 385
2 Deinzer, Karsten TSV Immenhausen GER 63 4 4 37:24,1 355
3 Schneider, Hilmar MT Melsungen GER 62 5 5 38:15,3 434
4 Brüßler, Reiner PSV Grün Weiß Kassel GER 66 7 7 38:56,0 396
5 Petrich, Klaus KS Nordshausen GER 66 8 8 39:03,6 430
6 Schröder, Roland Baunatal GER 69 9 9 39:07,9 412
7 Strack, Thorsten TSV Breuna GER 64 12 12 39:30,1 347
8 Jungnitz, Georg Berlin GER 62 17 17 40:45,2 357
9 Degen, Cerwin PSV Grün Weiß Kassel GER 67 21 21 41:16,9 363
10 Hildebrandt, Carsten TV 03 Breitenbach GER 69 22 22 41:34,9 440
11 Rohr, Joachim ETSV Melsungen GER 62 26 26 42:21,2 349
12 Wiederhold, Dirk Renntiere Homberg GER 64 30 30 43:38,6 358
13 Backofen, Gerald LT Hofgeismar GER 64 32 32 44:07,8 413
14 Rehn, Stefan TV 03 Breitenbach GER 66 37 37 45:12,4 366
15 Stremmel, Uwe TSV Heiligenrode GER 64 39 39 45:14,3 435
16 Witsch, Peter GER 70 42 42 45:34,3 331
17 Grasmeier, Frank Kassel GER 62 47 46 46:17,8 383
18 Lattek, Peter GER 68 48 47 46:34,0 367
19 Setzekorn, Rainer TEAM Roadrunner GER 68 49 48 46:53,0 438
20 Hahn, Dieter LT Wolfhagen GER 70 50 49 47:06,8 416
21 Rausch, Carsten LG Vellmar GER 69 51 50 47:10,8 360
22 Zindel, Thomas LG Gelstertal GER 64 52 51 47:20,7 405
23 Wittig, Uwe LAG Wesertal GER 67 54 53 47:28,3 390
24 Hensmanns, Thomas LG Baunatal / Fuldabrück GER 69 55 54 47:31,1 337
25 Raschner, Jens Sontra GER 70 57 56 47:53,0 362
26 Domes, Alexander Hofgeismar GER 67 60 58 48:04,9 432
27 Lorenz, Jörg LG Baunatal / Fuldabrück GER 67 63 61 48:40,2 386
28 Jargon, Thomas TV 03 Breitenbach GER 67 64 62 48:46,4 370
29 Salzmann, Ralf Baunatal GER 62 69 66 49:58,1 403
30 Icke, Jochen LG Baunatal / Fuldabrück GER 63 71 67 50:17,8 364
31 Hildebrand, Ralf LG Gelstertal GER 69 72 68 51:17,1 339
32 Rihm, Herbert LG Baunatal / Fuldabrück GER 62 76 72 52:06,4 332
33 Metz, Klaus-Peter Baunatal GER 61 78 74 52:12,9 415
34 Schran, Michael TUS Fitzlar GER 63 80 75 52:37,4 404
35 Fack, Ulrich TSV Heiligenrode GER 69 82 77 53:41,3 426
36 Steinkamp, Thomas LT Hofgeismar GER 61 83 78 53:44,3 350
37 Chad-Bakht, Bernd Ippinghausen GER 69 88 82 54:45,4 378
38 Hege, Harald LG Kaufungen GER 61 92 86 56:33,1 345
39 Dieterich, Jürgen TSV Heiligenrode GER 66 107 92 1:07:25,6 391
M50
1 Horn, Günter SG Chattengau GER 55 6 6 38:48,0 340
2 Heitmann, Michael GER 58 15 15 40:34,2 402
3 Opl, Manfred LG Vellmar GER 57 18 18 40:53,1 384
4 Göring, Peter PSV Grün Weiß Kassel GER 60 20 20 41:16,1 373
5 Wildenhain, Michael TSV Breuna GER 58 23 23 41:58,2 414
6 Osman, Helmut LG Vellmar GER 58 25 25 42:12,8 351
7 Krieger, Dietmar LG Baunatal / Fuldabrück GER 59 28 28 43:25,1 407
8 Engel, Herbert LG Kaufungen GER 55 33 33 44:12,8 401
9 Fehling, Andreas SC Meißner Eschwege GER 59 41 41 45:19,9 343
10 Siebert, Peter SC Neukirchen GER 56 43 43 45:41,9 399
11 Schönherr, Friedemann FTSV Heckershausen GER 60 46 45 46:02,4 428
12 Begemann, Horst TG Wehlheiden GER 59 56 55 47:41,9 422
13 Schulze, Wolfram TV Hessisch Lichtenau GER 52 65 63 49:18,4 417
14 Hischemöller, Volker Baunatal GER 59 68 65 49:54,2 342
15 Prüfer, Christian Dynamo Windrad Kassel GER 58 74 70 51:51,6 361
16 Michael, Otto ASV Sangershausen GER 60 77 73 52:12,3 336
17 Schneider, Lothar SSC Vellmar GER 57 81 76 53:19,1 400
18 Kühlewind, Gerd Sportcenter Kassel GER 60 87 81 54:42,5 365
19 Heinemann, Klaus TTV Uengesterode GER 59 90 84 55:45,1 410
20 Zapf, Dietmar Laufteam Edertal GER 51 95 87 57:09,4 368
21 Huckenbeck, Albrecht Kassel GER 60 96 88 57:37,4 439
22 Eck, Carsten SV Fehmarn GER 54 101 91 1:00:02,8 420
M60
1 Gehrmann, Reinhardt SC Meißner Eschwege GER 48 44 44 45:57,8 398
2 Scholz, Hermann-Josef DJK St. Laurentius Warburg GER 49 66 64 49:20,4 341
3 Erdbahn, Ernst TG Wehlheiden GER 47 86 80 54:36,7 429
4 Stiehl, Ernst Witzenhausen GER 49 91 85 55:47,7 433
5 Ziegler, Bernd LG Kaufungen GER 49 100 90 59:32,0 406
M70
1 Hoppe, Wolfgang PSV Grün Weiß Kassel GER 39 89 83 55:20,6 387
MJB
1 Templin, Till Kassel GER 94 85 79 54:21,0 392
MSA
1 Jargon, Elias TV 03 Breitenbach GER 95 24 24 42:10,8 371
2 Domes, Niklas Hofgeismar GER 95 59 57 47:59,6 431
MSC
1 Knobbe, Fabian Minden/sv Kt Tri4 Fun GER 00 27 27 43:13,9 437
2 Meinig, Mirko LG Gelstertal GER 00 61 59 48:10,2 441
W20
1 Gueckelhorn, Franziska Kassel GER 82 79 5 52:34,4 397
2 Blässing, Lisa GER 89 84 6 53:48,7 382
3 Templin, Maren Braunschweig GER 85 102 11 1:01:36,0 394
W30
1 Guiterez Diaz, Claudia Erika PSV Grün Weiß Kassel GER 71 45 1 46:01,3 408
2 Blümel, Nicole Betreutes Wohnen Wabern GER 76 104 13 1:04:24,7 423
3 Eisel, Nicole Betreutes Wohnen Kassel GER 73 106 15 1:05:22,3 424
4 Brückmann, Heike TSV Heiligenrode GER 75 108 16 1:11:49,0 395
W40
1 Waldherr, Karin TSV Breuna GER 65 58 2 47:57,0 374
2 Kisling, Claudia FTSV Heckershausen GER 67 67 3 49:28,0 377
3 Schmidt, Esther Erfurt GER 63 99 10 59:25,5 419
4 Danz, Maureen GER 69 103 12 1:03:37,4 379
5 Müller, Grit Betreutes Wohnen Wabern GER 69 105 14 1:05:21,5 421
W50
1 Runte, Irmgard TSV Korbach GER 56 70 4 50:13,9 352
2 Voss, Petra Habichtswald GER 56 93 7 56:34,8 380
3 Zapf, Gisela Laufteam Edertal GER 51 94 8 57:08,8 369
WJB
1 Frantz, Wiebke TV Hessisch Lichtenau GER 93 98 9 59:13,1 356