Punktewertung Nordhessencup 18: 5km MJU18
Wertungsläufe | 8 | 00:25:27 | 00:26:58 | 00:24:52 | 00:26:09 | 00:24:52 | |||||||||||||||||||
Eschwege | Rotenburg | Warburg | Wolfhagen | Hofgeismar | Hess. Lichtenau | Heckershausen | Kaufungen | Heiligenrode | Niedermeiser | Kassel | Baunatal | Melsungen | Breuna | Wehlheiden | Obervorschütz | Vellmar | Breitenbach | Körle | |||||||
Punkte | Starts | 25.03. | 31.03. | 07.04. | 14.04. | 22.04. | 28.04. | 04.05. | 12.05. | 18.05. | 26.05. | 03.06. | 09.06. | 16.06. | 24.06. | 12.08. | 17.08. | 24.08. | 02.09. | 08.09. | |||||
Verein | Jg. | ||||||||||||||||||||||||
1 | Löber | Karl | TSV Niederelsungen | 2001 | 4080 | 3 | 1315 | 1407 | 1358 | ||||||||||||||||
2 | Geiersbach | Paul | TSV Niederelsungen | 2002 | 3795 | 3 | 1260 | 1296 | 1239 | ||||||||||||||||
3 | Kaiser | Philo | LG Vellmar | 2002 | 3425 | 3 | 1175 | 1119 | 1131 | ||||||||||||||||
4 | Schneider | Timon | TSV Niederelsungen | 2001 | 2762 | 2 | 1398 | 1364 | |||||||||||||||||
5 | Peter | Lennart | TSV Niederelsungen | 2001 | 2720 | 2 | 1325 | 1395 | |||||||||||||||||
6 | Hüppe | Mattis | TSV Niederelsungen | 2002 | 1479 | 1 | 1479 | ||||||||||||||||||
7 | Hoffmann | Julius | Warburger SV 1884 | 2002 | 1356 | 1 | 1356 | ||||||||||||||||||
8 | Dema | Arberim | 2002 | 1355 | 1 | 1355 | |||||||||||||||||||
9 | Camara | Seidon | 2002 | 1307 | 1 | 1307 | |||||||||||||||||||
10 | Kleibrink | Pascal | BRAUN media Team | 2001 | 1281 | 1 | 1281 | ||||||||||||||||||
11 | Neehmu | Yaser | TuS Ovenhausen | 2002 | 1276 | 1 | 1276 | ||||||||||||||||||
12 | Hoxhaj | Redjan | 2001 | 1248 | 1 | 1248 | |||||||||||||||||||
13 | Heinzerling | Jan-Luca | LC Marathon Rotenburg | 2002 | 1059 | 1 | 1059 | ||||||||||||||||||
14 | Werner | Patrick | LG Kaufungen | 2002 | 916 | 1 | 916 | ||||||||||||||||||
15 | Schweitzer | Ben | TSV Holzhausen | 2001 | 715 | 1 | 715 | ||||||||||||||||||
Druckversion: Läufe 1-7 Läufe 8-14 Läufe 15-19 Alle Läufe