Punktewertung Nordhessencup 18: 5km M30
Wertungsläufe | 8 | 00:25:27 | 00:26:58 | 00:24:52 | 00:26:09 | 00:24:52 | |||||||||||||||||||
Eschwege | Rotenburg | Warburg | Wolfhagen | Hofgeismar | Hess. Lichtenau | Heckershausen | Kaufungen | Heiligenrode | Niedermeiser | Kassel | Baunatal | Melsungen | Breuna | Wehlheiden | Obervorschütz | Vellmar | Breitenbach | Körle | |||||||
Punkte | Starts | 25.03. | 31.03. | 07.04. | 14.04. | 22.04. | 28.04. | 04.05. | 12.05. | 18.05. | 26.05. | 03.06. | 09.06. | 16.06. | 24.06. | 12.08. | 17.08. | 24.08. | 02.09. | 08.09. | |||||
Verein | Jg. | ||||||||||||||||||||||||
1 | Möller | Christoph | MT Melsungen | 1988 | 4392 | 3 | 1421 | 1525 | 1446 | ||||||||||||||||
2 | Niknam | Alireza | Immo Runners | 1987 | 1967 | 2 | 992 | 975 | |||||||||||||||||
3 | Herbold | Martin | TuSpo 1896 Borken | 1987 | 1502 | 1 | 1502 | ||||||||||||||||||
4 | Olszewski | Przemek | Kassel | 1984 | 1430 | 1 | 1430 | ||||||||||||||||||
5 | Gebreyanas | Debesay | Non-Stop-Ultra Brakel | 1987 | 1381 | 1 | 1381 | ||||||||||||||||||
6 | Möller | Stefan | BC Arolsen | 1984 | 1362 | 1 | 1362 | ||||||||||||||||||
7 | Keidel | Dennis | MT Melsungen | 1985 | 1356 | 1 | 1356 | ||||||||||||||||||
8 | Kühnel | Sven | LG Vellmar | 1986 | 1294 | 1 | 1294 | ||||||||||||||||||
9 | Lecke | Manuel | KSV Baunatal | 1987 | 1237 | 1 | 1237 | ||||||||||||||||||
10 | Wagner | Andreas | Marathon Soest | 1988 | 1137 | 1 | 1137 | ||||||||||||||||||
11 | Scheifhacken | Dennis | TuS 13 Hembsen | 1984 | 1107 | 1 | 1107 | ||||||||||||||||||
12 | Deussing | Sven | Tri-Team Fuldatal | 1988 | 1091 | 1 | 1091 | ||||||||||||||||||
13 | Schäfer | Patrick | SV Eintracht Solz | 1986 | 1059 | 1 | 1059 | ||||||||||||||||||
14 | Krafczyk | Jens | TuS Ovenhausen | 1986 | 1025 | 1 | 1025 | ||||||||||||||||||
15 | Wagener | Patrick | 1986 | 996 | 1 | 996 | |||||||||||||||||||
16 | Staar | Mirko | Rotenburg a.d.F. | 1986 | 630 | 1 | 630 | ||||||||||||||||||
Druckversion: Läufe 1-7 Läufe 8-14 Läufe 15-19 Alle Läufe