Punktewertung Nordhessencup 18: 20km M45
Wertungsläufe | 8 | 01:43:44 | 01:33:22 | 02:03:53 | 01:35:57 | 01:34:32 | |||||||||||||||||||
Eschwege | Rotenburg | Warburg | Wolfhagen | Hofgeismar | Hess. Lichtenau | Heckershausen | Kaufungen | Heiligenrode | Niedermeiser | Kassel | Baunatal | Melsungen | Breuna | Wehlheiden | Obervorschütz | Vellmar | Breitenbach | Körle | |||||||
Punkte | Starts | 25.03. | 31.03. | 07.04. | 14.04. | 22.04. | 28.04. | 04.05. | 12.05. | 18.05. | 26.05. | 03.06. | 09.06. | 16.06. | 24.06. | 12.08. | 17.08. | 24.08. | 02.09. | 08.09. | |||||
Verein | Jg. | ||||||||||||||||||||||||
1 | Grunewald | Ralf | TV Hessisch Lichtenau | 1972 | 12082 | 3 | 4068 | 3947 | 4067 | ||||||||||||||||
2 | Stiel | Christian | TG Wehlheiden | 1971 | 9819 | 2 | 4939 | 4880 | |||||||||||||||||
3 | Misch | Olaf | Melsungen | 1969 | 9785 | 2 | 4947 | 4838 | |||||||||||||||||
4 | Jung | Christoph | LG Vellmar | 1970 | 7879 | 2 | 3769 | 4110 | |||||||||||||||||
5 | Steuber | Manfred | MT Melsungen | 1969 | 7736 | 2 | 3703 | 4033 | |||||||||||||||||
6 | Nahen | Mathias | TV Jahn Bad Driburg | 1970 | 6324 | 1 | 6324 | ||||||||||||||||||
7 | Rustemeier | Stefan | TV Jahn Bad Driburg | 1971 | 5539 | 1 | 5539 | ||||||||||||||||||
8 | Borgolte | Frank | SC Borchen | 1971 | 5197 | 1 | 5197 | ||||||||||||||||||
9 | Unruh | Manuel | TV 03 Breitenbach | 1972 | 5090 | 1 | 5090 | ||||||||||||||||||
10 | Leck | Michael | Laufteam Wolfhagen | 1969 | 4824 | 1 | 4824 | ||||||||||||||||||
11 | Boci | Artan | FW-Warburg LG-Wormeln | 1970 | 4805 | 1 | 4805 | ||||||||||||||||||
12 | Mitkov | Michael | TV Hersfeld | 1973 | 4792 | 1 | 4792 | ||||||||||||||||||
13 | Bachmann | Sylvio | LAC Eichsfeld | 1973 | 4699 | 1 | 4699 | ||||||||||||||||||
14 | Niewels | Jörg | Eggemänner Bad Lippspringe | 1972 | 4593 | 1 | 4593 | ||||||||||||||||||
15 | Görs | Markus | Eltmannshausen | 1971 | 4589 | 1 | 4589 | ||||||||||||||||||
16 | Schade | Dirk | TSV Urfftal 08 | 1971 | 4379 | 1 | 4379 | ||||||||||||||||||
17 | Hartinger | Richard | Warburger SV 1884 | 1973 | 4375 | 1 | 4375 | ||||||||||||||||||
18 | Henning | Kai | Eschweger TSV | 1973 | 4136 | 1 | 4136 | ||||||||||||||||||
19 | Eisel | Bernd | ESV Weiterode | 1969 | 4116 | 1 | 4116 | ||||||||||||||||||
20 | Krailing | Klaus | RSC Göttingen | 1971 | 4041 | 1 | 4041 | ||||||||||||||||||
21 | Degenhardt | Dirk | SC Meißner Eschwege | 1972 | 4000 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||
21 | Okonnek | Dirk | TuS Bad Wünnenberg | 1970 | 4000 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||
21 | Rustemeier | Marcus | HTSV Leiberg | 1972 | 4000 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||
21 | Schellhase | Thomas | SC Meißner Eschwege | 1969 | 4000 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||
25 | Wobig | Heiko | TG Wehlheiden | 1972 | 3984 | 1 | 3984 | ||||||||||||||||||
26 | Henkel | Daniel | Homberg Ren(n)tiere | 1973 | 3931 | 1 | 3931 | ||||||||||||||||||
27 | Berlipp | Mario | Wichmannshausen | 1972 | 3907 | 1 | 3907 | ||||||||||||||||||
28 | Bierent | Otmar | SC Meißner Eschwege | 1972 | 3887 | 1 | 3887 | ||||||||||||||||||
29 | Hansmann | Frank | Warburger SV 1884 | 1972 | 3841 | 1 | 3841 | ||||||||||||||||||
30 | Hebel | Markus | TEAM Running Rebels | 1972 | 3788 | 1 | 3788 | ||||||||||||||||||
31 | de Weerd | Thorsten | LC Marathon Rotenburg | 1972 | 3749 | 1 | 3749 | ||||||||||||||||||
32 | Sennhenn | Jörg | SC Meißner Eschwege | 1973 | 3741 | 1 | 3741 | ||||||||||||||||||
33 | Willin | Bernd | Yoga Vidya | 1970 | 3646 | 1 | 3646 | ||||||||||||||||||
34 | Kröhl | Markus | TSV Heiligenrode | 1972 | 3381 | 1 | 3381 | ||||||||||||||||||
35 | Möller | Stefan | SC Meißner Eschwege | 1969 | 3133 | 1 | 3133 | ||||||||||||||||||
36 | Thamm | Patrick | LT Elsen-Wewer | 1970 | 3100 | 1 | 3100 | ||||||||||||||||||
37 | Koch | Volker | SC Borchen | 1971 | 3069 | 1 | 3069 | ||||||||||||||||||
38 | Vonnahme | Jörg | BRAUN media Team | 1971 | 2511 | 1 | 2511 | ||||||||||||||||||
39 | Fritzsche | Fabian | Team Erdinger alkoholfrei | 1972 | 2281 | 1 | 2281 | ||||||||||||||||||
Druckversion: Läufe 1-7 Läufe 8-14 Läufe 15-19 Alle Läufe