Punktewertung Nordhessencup 18: 1km W11
Wertungsläufe | 6 | 00:04:19 | 00:04:23 | 00:04:29 | 00:04:25 | 00:04:25 | |||||||||||||||||||
Eschwege | Rotenburg | Warburg | Wolfhagen | Hofgeismar | Hess. Lichtenau | Heckershausen | Kaufungen | Heiligenrode | Niedermeiser | Kassel | Baunatal | Melsungen | Breuna | Wehlheiden | Obervorschütz | Vellmar | Breitenbach | Körle | |||||||
Punkte | Starts | 25.03. | 31.03. | 07.04. | 14.04. | 22.04. | 28.04. | 04.05. | 12.05. | 18.05. | 26.05. | 03.06. | 09.06. | 16.06. | 24.06. | 12.08. | 17.08. | 24.08. | 02.09. | 08.09. | |||||
Verein | Jg. | ||||||||||||||||||||||||
1 | Kleesiek | Pauline | Hockeyclub Kassel | 2007 | 5050 | 4 | 1245 | 1290 | 1275 | 1240 | |||||||||||||||
2 | Fehr | Mailin | TSV Heiligenrode | 2007 | 4310 | 4 | 1060 | 1090 | 1090 | 1070 | |||||||||||||||
3 | Gippert | Emilia | TV Hessisch Lichtenau | 2007 | 3905 | 4 | 950 | 945 | 1005 | 1005 | |||||||||||||||
4 | Hüttl | Celina | LC Marathon Rotenburg | 2007 | 3375 | 3 | 1080 | 1135 | 1160 | ||||||||||||||||
5 | Kitta | Michelle | TSV Niederelsungen | 2007 | 3320 | 3 | 1105 | 1125 | 1090 | ||||||||||||||||
6 | Lenz | Luisa | TSV Niederelsungen | 2007 | 3240 | 3 | 1125 | 1095 | 1020 | ||||||||||||||||
7 | Offer | Theresa | LC Marathon Rotenburg | 2007 | 3230 | 3 | 1035 | 1085 | 1110 | ||||||||||||||||
8 | Winning | Nele | 2007 | 3045 | 3 | 1015 | 1020 | 1010 | |||||||||||||||||
9 | Kaiser | Jil | TSV Niederelsungen | 2007 | 2395 | 2 | 1225 | 1170 | |||||||||||||||||
10 | Herget | Nina | TV Hessisch Lichtenau | 2007 | 2270 | 2 | 1115 | 1155 | |||||||||||||||||
11 | Harms | Emily | LC Marathon Rotenburg | 2007 | 2085 | 2 | 1005 | 1080 | |||||||||||||||||
12 | Schwarz | Lena | TSV Niederelsungen | 2007 | 1185 | 1 | 1185 | ||||||||||||||||||
13 | Gehle | Felia | DJK Adler Brakel | 2007 | 1185 | 1 | 1185 | ||||||||||||||||||
14 | Volbert | Ariane | LC Marathon Rotenburg | 2007 | 1125 | 1 | 1125 | ||||||||||||||||||
15 | Bellof | Lena | VfL 1889 Wolfhagen | 2007 | 1090 | 1 | 1090 | ||||||||||||||||||
16 | Rustemeier | Marlene | TV Jahn Bad Driburg | 2007 | 1070 | 1 | 1070 | ||||||||||||||||||
17 | Hossbach | Sophia | SC Meißner Eschwege | 2007 | 1060 | 1 | 1060 | ||||||||||||||||||
18 | Lentsch | Joleen | Grundschule Wolfhagen | 2007 | 1055 | 1 | 1055 | ||||||||||||||||||
19 | Hüther | Nelly | Eschweger TSV | 2007 | 1010 | 1 | 1010 | ||||||||||||||||||
19 | Salomon | Jil Rose | TSV 1889 Geismar | 2007 | 1010 | 1 | 1010 | ||||||||||||||||||
21 | Kringel | Eileen | Eschweger TSV | 2007 | 1000 | 1 | 1000 | ||||||||||||||||||
22 | Giess | Jasmin | VfL 1889 Wolfhagen | 2007 | 980 | 1 | 980 | ||||||||||||||||||
23 | Thenert | Jette | TV Obersuhl | 2007 | 950 | 1 | 950 | ||||||||||||||||||
24 | Neumann | Tamara | 2007 | 940 | 1 | 940 | |||||||||||||||||||
25 | Kaufmann | Jana | TuS 13 Hembsen | 2007 | 905 | 1 | 905 | ||||||||||||||||||
26 | Norkowski | Zoe | Grundschule Wolfhagen | 2007 | 870 | 1 | 870 | ||||||||||||||||||
27 | Glock | Noreen | Söhrewald | 2007 | 870 | 1 | 870 | ||||||||||||||||||
28 | Hörnisch | Lisbeth | MTV Vernawahlshausen | 2007 | 865 | 1 | 865 | ||||||||||||||||||
29 | Döhne | Anika | Grundschule Wolfhagen | 2007 | 860 | 1 | 860 | ||||||||||||||||||
30 | Schäfer | Emilie | Eschwege | 2007 | 850 | 1 | 850 | ||||||||||||||||||
31 | Weber | Elena | SC Meißner Eschwege | 2007 | 755 | 1 | 755 | ||||||||||||||||||
32 | Ernst | Olivia | Sankt-Nikolaus-Grundschule Peckelsheim | 2007 | 700 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||
33 | Groß | Pia | Mini-Marathon Hofgeismar | 2007 | 645 | 1 | 645 | ||||||||||||||||||
34 | Roßmann | Kimberly | Grundschule Wolfhagen | 2007 | 565 | 1 | 565 | ||||||||||||||||||
Druckversion: Läufe 1-7 Läufe 8-14 Läufe 15-19 Alle Läufe