Punktewertung Nordhessencup 18: 1km M10
Wertungsläufe | 6 | 00:04:19 | 00:04:23 | 00:04:29 | 00:04:25 | 00:04:25 | |||||||||||||||||||
Eschwege | Rotenburg | Warburg | Wolfhagen | Hofgeismar | Hess. Lichtenau | Heckershausen | Kaufungen | Heiligenrode | Niedermeiser | Kassel | Baunatal | Melsungen | Breuna | Wehlheiden | Obervorschütz | Vellmar | Breitenbach | Körle | |||||||
Punkte | Starts | 25.03. | 31.03. | 07.04. | 14.04. | 22.04. | 28.04. | 04.05. | 12.05. | 18.05. | 26.05. | 03.06. | 09.06. | 16.06. | 24.06. | 12.08. | 17.08. | 24.08. | 02.09. | 08.09. | |||||
Verein | Jg. | ||||||||||||||||||||||||
1 | Becker | Noah | LG Vellmar | 2008 | 3970 | 3 | 1355 | 1300 | 1315 | ||||||||||||||||
2 | Gippert | Finn | TV Hessisch Lichtenau | 2008 | 3380 | 3 | 1090 | 1140 | 1150 | ||||||||||||||||
3 | Eckel | Jannik | LC Marathon Rotenburg | 2008 | 2850 | 3 | 940 | 975 | 935 | ||||||||||||||||
4 | Niemetz | Bosse | WVC Kassel | 2008 | 2385 | 2 | 1170 | 1215 | |||||||||||||||||
5 | Wicke | Aaron | MT Melsungen | 2008 | 2255 | 2 | 1110 | 1145 | |||||||||||||||||
6 | Brede | Noam | KSV Baunatal | 2008 | 2230 | 2 | 1145 | 1085 | |||||||||||||||||
7 | Uhlemann | Felix | LC Marathon Rotenburg | 2008 | 2210 | 2 | 1065 | 1145 | |||||||||||||||||
8 | Sprafke | Ferdinand | TSV Niederelsungen | 2008 | 2160 | 2 | 1130 | 1030 | |||||||||||||||||
9 | Klockmann | Moritz | TV Hessisch Lichtenau | 2008 | 2100 | 2 | 1035 | 1065 | |||||||||||||||||
10 | Wiegand | Nico | TV Hessisch Lichtenau | 2008 | 1990 | 2 | 1010 | 980 | |||||||||||||||||
11 | Schwarz | Marco | TV Hessisch Lichtenau | 2008 | 1855 | 2 | 890 | 965 | |||||||||||||||||
12 | Deppe | Nils | LV Bördeland Borgentreich | 2008 | 1260 | 1 | 1260 | ||||||||||||||||||
13 | Wollenberg | Paul | 2008 | 1245 | 1 | 1245 | |||||||||||||||||||
14 | Rustemeier | Leonhard | TV Jahn Bad Driburg | 2008 | 1235 | 1 | 1235 | ||||||||||||||||||
15 | Hoffmann | Konrad | Warburger SV 1884 | 2008 | 1220 | 1 | 1220 | ||||||||||||||||||
16 | Fechner | Levin | TuS 13 Hembsen | 2008 | 1165 | 1 | 1165 | ||||||||||||||||||
17 | Pasthof | Marcel | LV Bördeland Borgentreich | 2008 | 1125 | 1 | 1125 | ||||||||||||||||||
18 | Kamerer | Konstantin | LV Bördeland Borgentreich | 2008 | 1080 | 1 | 1080 | ||||||||||||||||||
19 | Stahl | Maximilian | Laufequipe TC Blau-Rot Paderborn | 2008 | 1070 | 1 | 1070 | ||||||||||||||||||
20 | Brandt | Felix | TuS Ovenhausen | 2008 | 1045 | 1 | 1045 | ||||||||||||||||||
20 | Kandlin | Ilian | Mini-Marathon Hofgeismar | 2008 | 1045 | 1 | 1045 | ||||||||||||||||||
20 | Scherp | Paul | TSV 1889 Geismar | 2008 | 1045 | 1 | 1045 | ||||||||||||||||||
23 | Heibrock | Roman | TSV Retterode | 2008 | 1020 | 1 | 1020 | ||||||||||||||||||
24 | Orth | Aron | TSV Retterode | 2008 | 1015 | 1 | 1015 | ||||||||||||||||||
25 | Gonnermann | Jonas | JSG Meißner | 2008 | 1000 | 1 | 1000 | ||||||||||||||||||
26 | Zinkan | Moritz | LC Marathon Rotenburg | 2008 | 990 | 1 | 990 | ||||||||||||||||||
27 | Koisiak | Till | FC 2002 Neuenheerse/Herbram | 2008 | 980 | 1 | 980 | ||||||||||||||||||
28 | Brumm | Valentin | TV Hessisch Lichtenau | 2008 | 980 | 1 | 980 | ||||||||||||||||||
29 | Vössing | Florian | LV Bördeland Borgentreich | 2008 | 940 | 1 | 940 | ||||||||||||||||||
30 | Schürmann | Philipp | TuS 13 Hembsen | 2008 | 900 | 1 | 900 | ||||||||||||||||||
31 | Marth | Finn | TSV Waldkappel | 2008 | 890 | 1 | 890 | ||||||||||||||||||
32 | Gehlen | Lukas | TuS 13 Hembsen | 2008 | 875 | 1 | 875 | ||||||||||||||||||
33 | Schnar | Erik | TSV 05 Remsfeld | 2008 | 850 | 1 | 850 | ||||||||||||||||||
34 | Hartmann | Aron | LC Marathon Rotenburg | 2008 | 840 | 1 | 840 | ||||||||||||||||||
35 | Boenke | Aaron | LV Bördeland Borgentreich | 2008 | 800 | 1 | 800 | ||||||||||||||||||
36 | Schollas | Fabrice | Sankt-Nikolaus-Grundschule Peckelsheim | 2008 | 760 | 1 | 760 | ||||||||||||||||||
37 | Weiher | Nils | Mini-Marathon Hofgeismar | 2008 | 730 | 1 | 730 | ||||||||||||||||||
38 | Bechtold | Maximilian | TuS 13 Hembsen | 2008 | 720 | 1 | 720 | ||||||||||||||||||
39 | Lelli | Romeo | TuS 13 Hembsen | 2008 | 710 | 1 | 710 | ||||||||||||||||||
40 | Jost | Erik | Mini-Marathon Hofgeismar | 2008 | 625 | 1 | 625 | ||||||||||||||||||
41 | Martschenko | Adrian | Mini-Marathon Hofgeismar | 2008 | 410 | 1 | 410 | ||||||||||||||||||
42 | Yildiz | Arda | Hofgeismar | 2008 | 170 | 1 | 170 | ||||||||||||||||||
Druckversion: Läufe 1-7 Läufe 8-14 Läufe 15-19 Alle Läufe