Punktewertung Nordhessencup 18: 10km W60
Wertungsläufe | 8 | 00:48:30 | 00:52:40 | 00:57:20 | 00:51:51 | 00:51:15 | |||||||||||||||||||
Eschwege | Rotenburg | Warburg | Wolfhagen | Hofgeismar | Hess. Lichtenau | Heckershausen | Kaufungen | Heiligenrode | Niedermeiser | Kassel | Baunatal | Melsungen | Breuna | Wehlheiden | Obervorschütz | Vellmar | Breitenbach | Körle | |||||||
Punkte | Starts | 25.03. | 31.03. | 07.04. | 14.04. | 22.04. | 28.04. | 04.05. | 12.05. | 18.05. | 26.05. | 03.06. | 09.06. | 16.06. | 24.06. | 12.08. | 17.08. | 24.08. | 02.09. | 08.09. | |||||
Verein | Jg. | ||||||||||||||||||||||||
1 | Heidester | Ursula | TV Hessisch Lichtenau | 1958 | 5258 | 3 | 1683 | 1728 | 1847 | ||||||||||||||||
2 | Marschall | Silvia | SC Helsa | 1954 | 3569 | 3 | 1046 | 1171 | 1352 | ||||||||||||||||
3 | Giese | Monika | KSV Baunatal | 1956 | 3421 | 2 | 1670 | 1751 | |||||||||||||||||
4 | Triller | Elke | TSV Jestädt | 1957 | 1220 | 1 | 1220 | ||||||||||||||||||
5 | Plantera | Elena | LG Kaufungen | 1956 | 1143 | 1 | 1143 | ||||||||||||||||||
6 | Mielke | Susanne | TV Flerke | 1958 | 798 | 1 | 798 | ||||||||||||||||||
Druckversion: Läufe 1-7 Läufe 8-14 Läufe 15-19 Alle Läufe