Punktewertung Nordhessencup 18: 10km MJU20
Wertungsläufe | 8 | 00:48:30 | 00:52:40 | 00:57:20 | 00:51:51 | 00:51:15 | |||||||||||||||||||
Eschwege | Rotenburg | Warburg | Wolfhagen | Hofgeismar | Hess. Lichtenau | Heckershausen | Kaufungen | Heiligenrode | Niedermeiser | Kassel | Baunatal | Melsungen | Breuna | Wehlheiden | Obervorschütz | Vellmar | Breitenbach | Körle | |||||||
Punkte | Starts | 25.03. | 31.03. | 07.04. | 14.04. | 22.04. | 28.04. | 04.05. | 12.05. | 18.05. | 26.05. | 03.06. | 09.06. | 16.06. | 24.06. | 12.08. | 17.08. | 24.08. | 02.09. | 08.09. | |||||
Verein | Jg. | ||||||||||||||||||||||||
1 | Reiß | Paul-Simon | TuS Fritzlar | 1999 | 5295 | 2 | 2574 | 2721 | |||||||||||||||||
2 | Berkemeier | Matthias | LF Lüchtringen | 2000 | 2914 | 1 | 2914 | ||||||||||||||||||
3 | Witzki | Tim | Gymnasium Marianum | 1999 | 2568 | 1 | 2568 | ||||||||||||||||||
4 | Jordan | Tobias | TSV Niederelsungen | 1999 | 2379 | 1 | 2379 | ||||||||||||||||||
5 | Meti | Ergys | TSV Breuna | 1999 | 2233 | 1 | 2233 | ||||||||||||||||||
Druckversion: Läufe 1-7 Läufe 8-14 Läufe 15-19 Alle Läufe