Punktewertung Nordhessencup 18: 10km M45
Wertungsläufe | 8 | 00:48:30 | 00:52:40 | 00:57:20 | 00:51:51 | 00:51:15 | |||||||||||||||||||
Eschwege | Rotenburg | Warburg | Wolfhagen | Hofgeismar | Hess. Lichtenau | Heckershausen | Kaufungen | Heiligenrode | Niedermeiser | Kassel | Baunatal | Melsungen | Breuna | Wehlheiden | Obervorschütz | Vellmar | Breitenbach | Körle | |||||||
Punkte | Starts | 25.03. | 31.03. | 07.04. | 14.04. | 22.04. | 28.04. | 04.05. | 12.05. | 18.05. | 26.05. | 03.06. | 09.06. | 16.06. | 24.06. | 12.08. | 17.08. | 24.08. | 02.09. | 08.09. | |||||
Verein | Jg. | ||||||||||||||||||||||||
1 | Schuler | Steffen | Micromata | 1973 | 11186 | 5 | 2000 | 2263 | 2408 | 2208 | 2307 | ||||||||||||||
2 | Fink | Sascha | TSV Heiligenrode | 1971 | 10049 | 5 | 1817 | 1968 | 2158 | 2059 | 2047 | ||||||||||||||
3 | Geiersbach | Karsten | TSV Niederelsungen | 1969 | 9460 | 4 | 2193 | 2539 | 2336 | 2392 | |||||||||||||||
4 | Jakob | Jörg | Günsterode | 1973 | 8949 | 4 | 2116 | 2405 | 2197 | 2231 | |||||||||||||||
5 | Walter | Reno | KSV Baunatal | 1973 | 8640 | 4 | 1991 | 2243 | 2208 | 2198 | |||||||||||||||
6 | Dux | Gerhard | FTSV Heckershausen | 1973 | 8023 | 3 | 2681 | 2709 | 2633 | ||||||||||||||||
7 | Mix | Alexander | LG Vellmar | 1972 | 7641 | 3 | 2464 | 2722 | 2455 | ||||||||||||||||
8 | Volkwein | Thomas | Vitos Okk | 1973 | 7568 | 3 | 2466 | 2677 | 2425 | ||||||||||||||||
9 | Dohnalek | Kai | LT Hofgeismar | 1972 | 7558 | 3 | 2347 | 2753 | 2458 | ||||||||||||||||
10 | Candela | Guido | LG Fuldatal | 1969 | 7530 | 4 | 1664 | 1877 | 1929 | 2060 | |||||||||||||||
11 | Reimuth | Felix | TSV Wichmannshausen | 1973 | 7084 | 3 | 2304 | 2463 | 2317 | ||||||||||||||||
12 | Muth | Gregor | TV Hessisch Lichtenau | 1972 | 6920 | 4 | 1441 | 1893 | 1985 | 1601 | |||||||||||||||
13 | Schellhase | Jens | TSV Wichmannshausen | 1971 | 5666 | 3 | 1823 | 1919 | 1924 | ||||||||||||||||
14 | Dilchert | Marko | LG Vellmar | 1970 | 5401 | 3 | 1898 | 1705 | 1798 | ||||||||||||||||
15 | Wildner | René | MT Melsungen | 1970 | 5400 | 2 | 2789 | 2611 | |||||||||||||||||
16 | Schott | Oliver | TSV Frieda | 1969 | 5380 | 3 | 1629 | 1904 | 1847 | ||||||||||||||||
17 | Lattek | Ulli | TSV Obervorschütz | 1973 | 5091 | 2 | 2496 | 2595 | |||||||||||||||||
18 | Werner | Carsten | TSV Waldkappel | 1973 | 4607 | 2 | 2190 | 2417 | |||||||||||||||||
19 | Schmidt | Alexander | MT Melsungen | 1970 | 4566 | 2 | 2167 | 2399 | |||||||||||||||||
20 | Schreiber | Dirk | TG Wehlheiden | 1969 | 4211 | 2 | 2096 | 2115 | |||||||||||||||||
21 | Bonnet | Frank | LT Hofgeismar | 1969 | 4198 | 2 | 2134 | 2064 | |||||||||||||||||
22 | Pflug | Mario | Oelshausen | 1971 | 4075 | 2 | 2000 | 2075 | |||||||||||||||||
23 | Winning | Marcus | TSV Niederelsungen | 1973 | 3896 | 2 | 1932 | 1964 | |||||||||||||||||
24 | Krämer | Stefan | TG Wehlheiden | 1973 | 3732 | 2 | 1888 | 1844 | |||||||||||||||||
25 | Razlaf | Juri | LTV Lippstadt | 1971 | 3072 | 1 | 3072 | ||||||||||||||||||
26 | Sücker | Rüdiger | Non-Stop-Ultra Brakel | 1970 | 3057 | 1 | 3057 | ||||||||||||||||||
27 | Menne | Klaus | Non-Stop-Ultra Brakel | 1972 | 2752 | 1 | 2752 | ||||||||||||||||||
28 | Janßen | Henrik | VfL Veckerhagen | 1971 | 2739 | 1 | 2739 | ||||||||||||||||||
29 | Wiegran | Andreas | TV Jahn Bad Driburg | 1969 | 2714 | 1 | 2714 | ||||||||||||||||||
30 | Jordan | Andreas | TSG Fürstenhagen | 1973 | 2691 | 1 | 2691 | ||||||||||||||||||
31 | Imming | Michael | TSV Obervorschütz | 1971 | 2681 | 1 | 2681 | ||||||||||||||||||
32 | Franke | Stefan | SW Suttrop | 1970 | 2611 | 1 | 2611 | ||||||||||||||||||
33 | Tegethoff | Frank | Marsberg | 1973 | 2542 | 1 | 2542 | ||||||||||||||||||
34 | Gees | Thomas | Tura Elsen | 1970 | 2506 | 1 | 2506 | ||||||||||||||||||
35 | Schröder | Roland | KSV Baunatal | 1969 | 2482 | 1 | 2482 | ||||||||||||||||||
36 | Langenströher | Andreas | 1972 | 2419 | 1 | 2419 | |||||||||||||||||||
37 | Hoffmann | Jörg | TSV Obervorschütz | 1971 | 2345 | 1 | 2345 | ||||||||||||||||||
38 | Herwig | Kai | Eschweger TSV | 1973 | 2274 | 1 | 2274 | ||||||||||||||||||
39 | Jürgensmeier | Dirk | 1971 | 2251 | 1 | 2251 | |||||||||||||||||||
40 | Pohlmann | Thomas | KSV Baunatal | 1971 | 2240 | 1 | 2240 | ||||||||||||||||||
41 | Jung | Christoph | LG Vellmar | 1970 | 2222 | 1 | 2222 | ||||||||||||||||||
42 | Hensmanns | Thomas | KSV Baunatal | 1969 | 2155 | 1 | 2155 | ||||||||||||||||||
43 | Ladner | Kai | Sontra | 1969 | 2141 | 1 | 2141 | ||||||||||||||||||
44 | Niemeier | Frank | SV Kollerbeck | 1970 | 2124 | 1 | 2124 | ||||||||||||||||||
45 | Rübig | Christian | LG Vellmar | 1970 | 2004 | 1 | 2004 | ||||||||||||||||||
46 | Happe | Peter | TuS Amelunxen | 1971 | 2000 | 1 | 2000 | ||||||||||||||||||
47 | Ernst | Gregor | 1970 | 1970 | 1 | 1970 | |||||||||||||||||||
47 | Lotze | Hans Ulrich | 1971 | 1970 | 1 | 1970 | |||||||||||||||||||
49 | Stroth | Dietmar | Team Erdinger alkoholfrei | 1970 | 1966 | 1 | 1966 | ||||||||||||||||||
50 | Meywirth | Mike | Eschweger TSV | 1970 | 1936 | 1 | 1936 | ||||||||||||||||||
51 | Fahnert | Axel | Sontra | 1970 | 1932 | 1 | 1932 | ||||||||||||||||||
52 | Kröhl | Markus | Heiligenrode | 1972 | 1923 | 1 | 1923 | ||||||||||||||||||
53 | Sedat | Ralf | SC BW Ostenland | 1970 | 1909 | 1 | 1909 | ||||||||||||||||||
54 | Frewer | Thomas | TuS 13 Hembsen | 1972 | 1886 | 1 | 1886 | ||||||||||||||||||
55 | Möller | Stefan | SC Meißner Eschwege | 1969 | 1874 | 1 | 1874 | ||||||||||||||||||
56 | Franke | Stephan | TV 03 Heringen | 1971 | 1858 | 1 | 1858 | ||||||||||||||||||
57 | de Weerd | Thorsten | LC Marathon Rotenburg | 1972 | 1845 | 1 | 1845 | ||||||||||||||||||
58 | Sülzner | Andreas | Eschweger TSV | 1970 | 1837 | 1 | 1837 | ||||||||||||||||||
59 | Dierkes | Jürgen | Lauffreunde Eppi | 1973 | 1830 | 1 | 1830 | ||||||||||||||||||
60 | Weber | Felix | 1969 | 1782 | 1 | 1782 | |||||||||||||||||||
61 | Oppelt | Stephan | Eintracht Frankfurt | 1970 | 1676 | 1 | 1676 | ||||||||||||||||||
62 | Scherer | Stefan | Rotenburg a.d.F. | 1973 | 1509 | 1 | 1509 | ||||||||||||||||||
63 | Scherf | Markus | VfB Salzkotten | 1972 | 1380 | 1 | 1380 | ||||||||||||||||||
64 | Käsbach | Christoph | 1972 | 1363 | 1 | 1363 | |||||||||||||||||||
65 | Ledderhose | Karsten | TSV Deute | 1972 | 1344 | 1 | 1344 | ||||||||||||||||||
66 | Hofmann | Holger | ESV Mainz | 1971 | 916 | 1 | 916 | ||||||||||||||||||
Druckversion: Läufe 1-7 Läufe 8-14 Läufe 15-19 Alle Läufe